Back to round index.
| Board | Who Plays Whom | 
|---|---|
| Alao, Daniel (#71): bye. | |
| 1 | Afolayan, Bukunmi (#2) *first* vs. Ekeruche, Sophia (#8) 3peat | 
| 2 | Ahmed, Bayo (#1) *first* vs. Atti, Daystar (#4) repeat | 
| 3 | Adeagbo, Babatunde (#16) *first* vs. Egbele, Emmanuel (#11) repeat | 
| 4 | Ogbogu, Azu (#10) *first* vs. Archibong, Prestige (#5) | 
| 5 | Ogbonna, Michael (#39) *first* vs. Akpotu, Benjamin (#32) repeat | 
| 6 | Idris, David (#22) *first* vs. Igho, Fregene (#14) | 
| 7 | Mudi, Segun (#50) *first* vs. Aliu, Abdulqudus (#7) | 
| 8 | Ben, Humbe (#23) *first* vs. Ologungbiri, Clement (#27) | 
| 9 | Ebenezer, Toyeme (#40) *first* vs. Ukpe, Victor (#30) repeat | 
| 10 | Nwakaego, Shedrack (#12) *first* vs. Oritsejafor, David (#20) repeat | 
| 11 | Mbonu, Olachi (#26) *first* vs. Akhabue, Priscilla (#28) | 
| 12 | Ayo, Fashoba (#19) *first* vs. Ishekwene, Frank (#6) | 
| 13 | Uzamere, Charles (#21) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (#25) | 
| 14 | Abdulai, Mohammed (#38) *first* vs. Malafakumo, Akpos (#17) | 
| 15 | Oluwaseyi, Giwa (#42) *first* vs. Thomas, Ayodele (#41) | 
| 16 | Ganiu, Olabode (#55) *first* vs. Adeyemi, Julius (#13) | 
| 17 | Idomele, Emeka (#35) *first* vs. Simpson, Femi (#29) repeat | 
| 18 | Apiafi, Isaac (#15) *first* vs. Ituah, Sunday (#3) | 
| 19 | Nwabuzor, Joy (#47) *first* vs. Janet, Iwuagwu (#52) | 
| 20 | Abayomi, Brown (#34) *first* vs. Marion, Dorothy (#58) | 
| 21 | Edafe, Erigi (#51) *first* vs. Omidire, Charles (#43) | 
| 22 | Onyebuchi, Okechukwu (#36) *first* vs. Gbadegesin, Paul (#60) repeat | 
| 23 | Adegbenro, Segun (#18) *first* vs. Omisore, Babatunde (#61) | 
| 24 | Ayekun, Femi (#45) *first* vs. Okusanya, Funmilola (#53) repeat | 
| 25 | Agbelekale, Ibukun (#37) *first* vs. Eburu, Gold (#24) | 
| 26 | Hossana, Adeyemi (#69) *first* vs. Ebikeme, Adowei (#33) | 
| 27 | Gabriel, Ovie (#46) *first* vs. Emiko, Crowther (#56) | 
| 28 | Chukura, Ogugua (#59) *first* vs. Oyawole, Lateef (#64) | 
| 29 | Ridwanullah, Adekoya (#44) *first* vs. Ojile, Godfrey (#57) | 
| 30 | Kanyinsola, Lasaki (#63) *first* vs. Ashaolu, Eniola (#49) | 
| 31 | Oladele, Tosin (#66) *first* vs. Eyak, James (#48) | 
| 32 | Olowodara, Titi (#65) *first* vs. Hebrew, Sado (#54) | 
| 33 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) *first* vs. Agubata, Catherine (#68) repeat | 
| 34 | Kuye, Ademola (#31) *first* vs. Jesse, Wulki (#74) | 
| 35 | Jalani, Ngati (#62) *first* vs. Rosevera, Onuweri (#70) repeat | 
| 36 | Oluwasewa, Akinrimisi (#72) *first* vs. Aguba, Adeola (#67) 3peat | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.