Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed, Bayo | 1 | 475 | Idris, David | 22 | 429 | 46 | 
| Afolayan, Bukunmi | 2 | 469 | Atti, Daystar | 4 | 383 | 86 | 
| Archibong, Prestige | 5 | 460 | Oluwaseyi, Giwa | 42 | 428 | 32 | 
| Aliu, Abdulqudus | 7 | 415 | Abayomi, Brown | 34 | 411 | 4 | 
| Daniel, Achema | 9 | 400 | Jesse, Wulki | 74 | 300 | 100 | 
| Ogbogu, Azu | 10 | 562 | Abdulai, Mohammed | 38 | 309 | 253 | 
| Egbele, Emmanuel | 11 | 470 | Omidire, Charles | 43 | 297 | 173 | 
| Nwakaego, Shedrack | 12 | 432 | Ishekwene, Frank | 6 | 388 | 44 | 
| Igho, Fregene | 14 | 429 | Ashaolu, Eniola | 49 | 332 | 97 | 
| Apiafi, Isaac | 15 | 371 | Ekeruche, Sophia | 8 | 306 | 65 | 
| Adeagbo, Babatunde | 16 | 433 | Akhabue, Priscilla | 28 | 413 | 20 | 
| Malafakumo, Akpos | 17 | 458 | Aiyewunmi, Adeyinka | 25 | 358 | 100 | 
| Adegbenro, Segun | 18 | 400 | Simpson, Femi | 29 | 366 | 34 | 
| Oritsejafor, David | 20 | 504 | Gabriel, Ovie | 46 | 304 | 200 | 
| Uzamere, Charles | 21 | 479 | Ituah, Sunday | 3 | 409 | 70 | 
| Ben, Humbe | 23 | 553 | Alao, Daniel | 71 | 344 | 209 | 
| Eburu, Gold | 24 | 428 | Okusanya, Funmilola | 53 | 323 | 105 | 
| Mbonu, Olachi | 26 | 428 | Janet, Iwuagwu | 52 | 348 | 80 | 
| Ologungbiri, Clement | 27 | 454 | Edafe, Erigi | 51 | 364 | 90 | 
| Kuye, Ademola | 31 | 395 | Rosevera, Onuweri | 70 | 380 | 15 | 
| Akpotu, Benjamin | 32 | 423 | Mudi, Segun | 50 | 344 | 79 | 
| Onyebuchi, Okechukwu | 36 | 497 | Ukpe, Victor | 30 | 372 | 125 | 
| Agbelekale, Ibukun | 37 | 419 | Ayekun, Femi | 45 | 352 | 67 | 
| Ogbonna, Michael | 39 | 488 | Adeyemi, Julius | 13 | 365 | 123 | 
| Ebenezer, Toyeme | 40 | 404 | Nwabuzor, Joy | 47 | 361 | 43 | 
| Ridwanullah, Adekoya | 44 | 422 | Marion, Dorothy | 58 | 372 | 50 | 
| Eyak, James | 48 | 384 | Hossana, Adeyemi | 69 | 293 | 91 | 
| Ganiu, Olabode | 55 | 504 | Oluwafemi, Anjolaoluwa | 73 | 249 | 255 | 
| Emiko, Crowther | 56 | 417 | Kanyinsola, Lasaki | 63 | 361 | 56 | 
| Ojile, Godfrey | 57 | 442 | Idomele, Emeka | 35 | 420 | 22 | 
| Chukura, Ogugua | 59 | 409 | Agubata, Catherine | 68 | 305 | 104 | 
| Gbadegesin, Paul | 60 | 404 | Thomas, Ayodele | 41 | 396 | 8 | 
| Omisore, Babatunde | 61 | 412 | Ayo, Fashoba | 19 | 399 | 13 | 
| Jalani, Ngati | 62 | 400 | Aguba, Adeola | 67 | 300 | 100 | 
| Oyawole, Lateef | 64 | 470 | Hebrew, Sado | 54 | 354 | 116 | 
| Olowodara, Titi | 65 | 515 | Ebikeme, Adowei | 33 | 296 | 219 | 
| Oladele, Tosin | 66 | 400 | Oluwasewa, Akinrimisi | 72 | 300 | 100 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.