Back to round index.
| Division A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player | 
| 1 | 1297 | Ahmed, Bayo | |
| 2 | 1292 | Afolayan, Bukunmi | |
| 3 | 1288 | Ituah, Sunday | |
| 4 | 1288 | Atti, Daystar | |
| 5 | 1281 | Archibong, Prestige | |
| 6 | 1260 | Ishekwene, Frank | |
| 7 | 1250 | Aliu, Abdulqudus | |
| 8 | 1244 | Ekeruche, Sophia | |
| - | |||
| 10 | 1231 | Ogbogu, Azu | |
| 11 | 1229 | Egbele, Emmanuel | |
| 12 | 1224 | Nwakaego, Shedrack | |
| 13 | 1216 | Adeyemi, Julius | |
| 14 | 1192 | Igho, Fregene | |
| 15 | 1183 | Apiafi, Isaac | |
| 16 | 1177 | Adeagbo, Babatunde | |
| 17 | 1175 | Malafakumo, Akpos | |
| 18 | 1166 | Adegbenro, Segun | |
| 19 | 1160 | Ayo, Fashoba | |
| 20 | 1153 | Oritsejafor, David | |
| 21 | 1153 | Uzamere, Charles | |
| 22 | 1150 | Idris, David | |
| 23 | 1147 | Ben, Humbe | |
| 24 | 1147 | Eburu, Gold | |
| 25 | 1140 | Aiyewunmi, Adeyinka | |
| 26 | 1122 | Mbonu, Olachi | |
| 27 | 1120 | Ologungbiri, Clement | |
| 28 | 1111 | Akhabue, Priscilla | |
| 29 | 1103 | Simpson, Femi | |
| 30 | 1093 | Ukpe, Victor | |
| 31 | 1091 | Kuye, Ademola | |
| 32 | 1083 | Akpotu, Benjamin | |
| 33 | 1082 | Ebikeme, Adowei | |
| 34 | 1054 | Abayomi, Brown | |
| 35 | 1053 | Idomele, Emeka | |
| 36 | 1030 | Onyebuchi, Okechukwu | |
| 37 | 1001 | Agbelekale, Ibukun | |
| 38 | 985 | Abdulai, Mohammed | |
| 39 | 971 | Ogbonna, Michael | |
| 40 | 964 | Ebenezer, Toyeme | |
| 41 | 952 | Thomas, Ayodele | |
| 42 | 941 | Oluwaseyi, Giwa | |
| 43 | 933 | Omidire, Charles | |
| 44 | 930 | Ridwanullah, Adekoya | |
| 45 | 923 | Ayekun, Femi | |
| 46 | 885 | Gabriel, Ovie | |
| 47 | 879 | Nwabuzor, Joy | |
| 48 | 872 | Eyak, James | |
| 49 | 854 | Ashaolu, Eniola | |
| 50 | 846 | Mudi, Segun | |
| 51 | 833 | Edafe, Erigi | |
| 52 | 831 | Janet, Iwuagwu | |
| 53 | 810 | Okusanya, Funmilola | |
| 54 | 808 | Hebrew, Sado | |
| 55 | 807 | Ganiu, Olabode | |
| 56 | 808 | Emiko, Crowther | |
| 57 | 757 | Ojile, Godfrey | |
| 58 | 753 | Marion, Dorothy | |
| 59 | 751 | Chukura, Ogugua | |
| 60 | 688 | Gbadegesin, Paul | |
| 61 | 679 | Omisore, Babatunde | |
| 62 | 643 | Jalani, Ngati | |
| 63 | 642 | Kanyinsola, Lasaki | |
| 64 | 638 | Oyawole, Lateef | |
| 65 | 538 | Olowodara, Titi | |
| 66 | 523 | Oladele, Tosin | |
| 67 | 500 | Aguba, Adeola | |
| 68 | 500 | Agubata, Catherine | |
| 69 | 500 | Hossana, Adeyemi | |
| 70 | 0 | Rosevera, Onuweri | |
| 71 | 0 | Alao, Daniel | |
| 72 | 0 | Oluwasewa, Akinrimisi | |
| 73 | 0 | Oluwafemi, Anjolaoluwa | |
| 74 | 0 | Jesse, Wulki | |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.