Back to round index.
Round | Combined Score | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
---|---|---|---|---|---|
2 | 988 | 539 | 449 | Osikhena, Ojior (#2/) | Ayodele, Thomas (#8/) |
6 | 930 | 518 | 412 | Ceasor, Chanaka (#9/) | Reni, Orioke (#12/) |
9 | 927 | 483 | 444 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Nsikan, Iyanam (#10/) |
8 | 917 | 567 | 350 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Osikhena, Ojior (#2/) |
1 | 915 | 490 | 425 | Iseh, Erezi (#7/) | Hussaini, Yakubu (#14/) |
4 | 914 | 527 | 387 | Ngati, Jalani (#13/) | Reni, Orioke (#12/) |
4 | 905 | 461 | 444 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
9 | 901 | 552 | 349 | Charles, Uzamere (#6/) | Ngati, Jalani (#13/) |
10 | 895 | 481 | 414 | Titi, Olowodara (#15/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
2 | 893 | 565 | 328 | Samuel, Anikoh (#4/) | Iseh, Erezi (#7/) |
7 | 893 | 549 | 344 | Iseh, Erezi (#7/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
5 | 891 | 507 | 384 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Osikhena, Ojior (#2/) |
6 | 888 | 488 | 400 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Samuel, Anikoh (#4/) |
6 | 878 | 445 | 433 | Christopher, Monday (#3/) | Charles, Uzamere (#6/) |
8 | 877 | 529 | 348 | Emmanuel, Egbele (#5/) | Reni, Orioke (#12/) |
5 | 874 | 457 | 417 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Samuel, Anikoh (#4/) |
3 | 869 | 549 | 320 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Ayodele, Thomas (#8/) |
5 | 864 | 460 | 404 | Ceasor, Chanaka (#9/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
9 | 862 | 510 | 352 | Hussaini, Yakubu (#14/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
9 | 854 | 453 | 401 | Samuel, Anikoh (#4/) | Iseh, Erezi (#7/) |
8 | 851 | 445 | 406 | Ceasor, Chanaka (#9/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
2 | 840 | 432 | 408 | Titi, Olowodara (#15/) | Reni, Orioke (#12/) |
6 | 839 | 437 | 402 | Osikhena, Ojior (#2/) | Lukeman, Owolabi (#1/) |
1 | 829 | 435 | 394 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Nsikan, Iyanam (#10/) |
10 | 826 | 476 | 350 | Iseh, Erezi (#7/) | Hussaini, Yakubu (#14/) |
8 | 825 | 524 | 301 | Samuel, Anikoh (#4/) | Iseh, Erezi (#7/) |
5 | 824 | 483 | 341 | Iseh, Erezi (#7/) | Reni, Orioke (#12/) |
2 | 824 | 422 | 402 | Hussaini, Yakubu (#14/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
10 | 822 | 456 | 366 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Nsikan, Iyanam (#10/) |
8 | 814 | 437 | 377 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Christopher, Monday (#3/) |
2 | 813 | 417 | 396 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Charles, Uzamere (#6/) |
7 | 810 | 440 | 370 | Ngati, Jalani (#13/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
6 | 806 | 485 | 321 | Emmanuel, Egbele (#5/) | Titi, Olowodara (#15/) |
8 | 805 | 468 | 337 | Charles, Uzamere (#6/) | Hussaini, Yakubu (#14/) |
1 | 801 | 425 | 376 | Ayodele, Thomas (#8/) | Titi, Olowodara (#15/) |
7 | 798 | 487 | 311 | Osikhena, Ojior (#2/) | Titi, Olowodara (#15/) |
6 | 788 | 457 | 331 | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) | Ngati, Jalani (#13/) |
2 | 787 | 399 | 388 | Christopher, Monday (#3/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
7 | 787 | 394 | 393 | Hussaini, Yakubu (#14/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
5 | 786 | 474 | 312 | Christopher, Monday (#3/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
4 | 783 | 483 | 300 | Christopher, Monday (#3/) | Iseh, Erezi (#7/) |
6 | 781 | 434 | 347 | Iseh, Erezi (#7/) | Ayodele, Thomas (#8/) |
3 | 779 | 459 | 320 | Osikhena, Ojior (#2/) | Charles, Uzamere (#6/) |
9 | 778 | 434 | 344 | Osikhena, Ojior (#2/) | Christopher, Monday (#3/) |
1 | 776 | 450 | 326 | Osikhena, Ojior (#2/) | Ngati, Jalani (#13/) |
10 | 775 | 441 | 334 | Osikhena, Ojior (#2/) | Samuel, Anikoh (#4/) |
3 | 774 | 512 | 262 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Titi, Olowodara (#15/) |
3 | 762 | 445 | 317 | Samuel, Anikoh (#4/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
10 | 757 | 391 | 366 | Charles, Uzamere (#6/) | Christopher, Monday (#3/) |
4 | 754 | 478 | 276 | Charles, Uzamere (#6/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
10 | 752 | 432 | 320 | Ayodele, Thomas (#8/) | Ngati, Jalani (#13/) |
3 | 751 | 458 | 293 | Reni, Orioke (#12/) | Adeola, Aguba (#17/) |
7 | 750 | 376 | 374 | Lukeman, Owolabi (#1/) | Christopher, Monday (#3/) |
3 | 746 | 396 | 350 | Iseh, Erezi (#7/) | Ceasor, Chanaka (#9/) |
1 | 744 | 433 | 311 | Charles, Uzamere (#6/) | Adeola, Aguba (#17/) |
5 | 742 | 481 | 261 | Hussaini, Yakubu (#14/) | Adeola, Aguba (#17/) |
3 | 741 | 392 | 349 | Christopher, Monday (#3/) | Hussaini, Yakubu (#14/) |
7 | 739 | 476 | 263 | Reni, Orioke (#12/) | Fade, Lawal (#16/) |
7 | 734 | 435 | 299 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Charles, Uzamere (#6/) |
9 | 728 | 395 | 333 | Ayodele, Thomas (#8/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
1 | 723 | 420 | 303 | Samuel, Anikoh (#4/) | Reni, Orioke (#12/) |
4 | 721 | 457 | 264 | Ayodele, Thomas (#8/) | Hussaini, Yakubu (#14/) |
3 | 720 | 490 | 230 | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) | Fade, Lawal (#16/) |
2 | 714 | 389 | 325 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Ngati, Jalani (#13/) |
7 | 700 | 400 | 300 | Samuel, Anikoh (#4/) | Ayodele, Thomas (#8/) |
1 | 700 | 400 | 300 | Emmanuel, Egbele (#5/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
1 | 700 | 400 | 300 | Ceasor, Chanaka (#9/) | Fade, Lawal (#16/) |
10 | 700 | 400 | 300 | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
8 | 700 | 400 | 300 | Ngati, Jalani (#13/) | Ayodele, Thomas (#8/) |
8 | 700 | 400 | 300 | Titi, Olowodara (#15/) | Adeola, Aguba (#17/) |
9 | 700 | 400 | 300 | Titi, Olowodara (#15/) | Emmanuel, Egbele (#5/) |
9 | 700 | 400 | 300 | Fade, Lawal (#16/) | Adeola, Aguba (#17/) |
2 | 700 | 400 | 300 | Adeola, Aguba (#17/) | Ezinna, Ogbuokiri (#11/) |
6 | 700 | 400 | 300 | Adeola, Aguba (#17/) | Fade, Lawal (#16/) |
4 | 688 | 364 | 324 | Osikhena, Ojior (#2/) | Samuel, Anikoh (#4/) |
5 | 684 | 390 | 294 | Charles, Uzamere (#6/) | Ngati, Jalani (#13/) |
4 | 658 | 493 | 165 | Nsikan, Iyanam (#10/) | Fade, Lawal (#16/) |
5 | 653 | 361 | 292 | Ayodele, Thomas (#8/) | Fade, Lawal (#16/) |
4 | 649 | 347 | 302 | Titi, Olowodara (#15/) | Adeola, Aguba (#17/) |
10 | 600 | 300 | 300 | Adeola, Aguba (#17/) | Reni, Orioke (#12/) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.