Back to round index.
MGI International Scrabble Classics Early Bird 2025
Milton Keynes, England, UK
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rasheed Balogun | 479-356 1.0-0.0 +123 = +123 | 394-295 2.0-0.0 +99 = +222 | 410-377 3.0-0.0 +33 = +255 | 424-313 4.0-0.0 +111 = +366 | 383-454 4.0-1.0 -71 = +295 | 548-472 5.0-1.0 +76 = +371 | 409-352 6.0-1.0 +57 = +428 |
2. Mark Nyman(GM) | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 510-313 2.0-0.0 +197 = +297 | 489-426 3.0-0.0 +63 = +360 | 313-424 3.0-1.0 -111 = +249 | 382-521 3.0-2.0 -139 = +110 | 434-399 4.0-2.0 +35 = +145 | 423-337 5.0-2.0 +86 = +231 |
3. Dipo Akanbi | 393-450 0.0-1.0 -57 = -57 | 370-433 0.0-2.0 -63 = -120 | 444-387 1.0-2.0 +57 = -63 | 550-350 2.0-2.0 +200 = +137 | 559-385 3.0-2.0 +174 = +311 | 458-438 4.0-2.0 +20 = +331 | 401-441 4.0-3.0 -40 = +291 |
4. Femi Awowade(GM) | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | -100 bye 0.0-2.0 -100 = -200 | 415-401 1.0-2.0 +14 = -186 | 523-241 2.0-2.0 +282 = +96 | 385-559 2.0-3.0 -174 = -78 | 410-357 3.0-3.0 +53 = -25 | 370-400 3.0-4.0 -30 = -55 |
5. Bob Linn | 442-305 1.0-0.0 +137 = +137 | 433-371 2.0-0.0 +62 = +199 | 454-441 3.0-0.0 +13 = +212 | 481-404 4.0-0.0 +77 = +289 | 454-383 5.0-0.0 +71 = +360 | 450-382 6.0-0.0 +68 = +428 | 352-409 6.0-1.0 -57 = +371 |
6. Colin Northmore | 545-313 1.0-0.0 +232 = +232 | 569-374 2.0-0.0 +195 = +427 | 441-454 2.0-1.0 -13 = +414 | 425-424 3.0-1.0 +1 = +415 | 521-382 4.0-1.0 +139 = +554 | 472-548 4.0-2.0 -76 = +478 | 436-415 5.0-2.0 +21 = +499 |
7. Barry Grossman(Exp) | 389-465 0.0-1.0 -76 = -76 | 349-480 0.0-2.0 -131 = -207 | 407-425 0.0-3.0 -18 = -225 | 622-314 1.0-3.0 +308 = +83 | 370-429 1.0-4.0 -59 = +24 | 388-418 1.0-5.0 -30 = -6 | 413-377 2.0-5.0 +36 = +30 |
8. Andrew Golding | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 458-372 2.0-0.0 +86 = +186 | 418-382 3.0-0.0 +36 = +222 | 424-425 3.0-1.0 -1 = +221 | 350-452 3.0-2.0 -102 = +119 | 333-433 3.0-3.0 -100 = +19 | 400-370 4.0-3.0 +30 = +49 |
9. Mpakaboari Jack | 351-457 0.0-1.0 -106 = -106 | 571-341 1.0-1.0 +230 = +124 | 382-418 1.0-2.0 -36 = +88 | 442-335 2.0-2.0 +107 = +195 | 509-314 3.0-2.0 +195 = +390 | 454-303 4.0-2.0 +151 = +541 | 415-436 4.0-3.0 -21 = +520 |
10. John Matthews | 410-430 0.0-1.0 -20 = -20 | 446-399 1.0-1.0 +47 = +27 | 426-489 1.0-2.0 -63 = -36 | 415-380 2.0-2.0 +35 = -1 | 505-414 3.0-2.0 +91 = +90 | 438-458 3.0-3.0 -20 = +70 | 417-376 4.0-3.0 +41 = +111 |
11. Nuala O'Rourke | 477-402 1.0-0.0 +75 = +75 | 384-467 1.0-1.0 -83 = -8 | 377-410 1.0-2.0 -33 = -41 | 499-393 2.0-2.0 +106 = +65 | 426-407 3.0-2.0 +19 = +84 | 433-333 4.0-2.0 +100 = +184 | 337-423 4.0-3.0 -86 = +98 |
12. Joseph Bennett | 363-444 0.0-1.0 -81 = -81 | 400-322 1.0-1.0 +78 = -3 | 425-407 2.0-1.0 +18 = +15 | 475-271 3.0-1.0 +204 = +219 | 476-385 4.0-1.0 +91 = +310 | 382-450 4.0-2.0 -68 = +242 | 426-376 5.0-2.0 +50 = +292 |
13. Kayode Fashola | 313-545 0.0-1.0 -232 = -232 | 548-267 1.0-1.0 +281 = +49 | 354-404 1.0-2.0 -50 = -1 | 328-307 2.0-2.0 +21 = +20 | 414-505 2.0-3.0 -91 = -71 | 507-405 3.0-3.0 +102 = +31 | 376-417 3.0-4.0 -41 = -10 |
14. Sam Normanhenney | 310-485 0.0-1.0 -175 = -175 | 449-363 1.0-1.0 +86 = -89 | 387-444 1.0-2.0 -57 = -146 | 417-413 2.0-2.0 +4 = -142 | 393-485 2.0-3.0 -92 = -234 | 494-346 3.0-3.0 +148 = -86 | 487-301 4.0-3.0 +186 = +100 |
15. Collins Okafor | 509-280 1.0-0.0 +229 = +229 | 409-536 1.0-1.0 -127 = +102 | 401-415 1.0-2.0 -14 = +88 | 413-417 1.0-3.0 -4 = +84 | 446-233 2.0-3.0 +213 = +297 | 399-434 2.0-4.0 -35 = +262 | 503-275 3.0-4.0 +228 = +490 |
16. Steve{Oxford} Perry | 462-348 1.0-0.0 +114 = +114 | 371-433 1.0-1.0 -62 = +52 | 404-354 2.0-1.0 +50 = +102 | 398-394 3.0-1.0 +4 = +106 | 452-350 4.0-1.0 +102 = +208 | 303-454 4.0-2.0 -151 = +57 | 408-396 5.0-2.0 +12 = +69 |
17. Greg Kelly | 485-310 1.0-0.0 +175 = +175 | 433-370 2.0-0.0 +63 = +238 | 460-365 3.0-0.0 +95 = +333 | 404-481 3.0-1.0 -77 = +256 | 385-476 3.0-2.0 -91 = +165 | 358-404 3.0-3.0 -46 = +119 | 396-408 3.0-4.0 -12 = +107 |
18. Ayotunde Adeyeri | 430-410 1.0-0.0 +20 = +20 | 313-510 1.0-1.0 -197 = -177 | 338-435 1.0-2.0 -97 = -274 | 350-550 1.0-3.0 -200 = -474 | 495-349 2.0-3.0 +146 = -328 | 418-388 3.0-3.0 +30 = -298 | 397-419 3.0-4.0 -22 = -320 |
19. Charles Uzamere | 280-509 0.0-1.0 -229 = -229 | +100 bye 1.0-1.0 +100 = -129 | 546-356 2.0-1.0 +190 = +61 | 394-398 2.0-2.0 -4 = +57 | 435-417 3.0-2.0 +18 = +75 | 483-272 4.0-2.0 +211 = +286 | 376-426 4.0-3.0 -50 = +236 |
20. Ruth MacInerney | 402-477 0.0-1.0 -75 = -75 | 295-394 0.0-2.0 -99 = -174 | 448-433 1.0-2.0 +15 = -159 | 307-328 1.0-3.0 -21 = -180 | 485-393 2.0-3.0 +92 = -88 | 357-410 2.0-4.0 -53 = -141 | 523-303 3.0-4.0 +220 = +79 |
21. Christine Cooper | 457-351 1.0-0.0 +106 = +106 | 372-458 1.0-1.0 -86 = +20 | 471-268 2.0-1.0 +203 = +223 | 248-478 2.0-2.0 -230 = -7 | 407-426 2.0-3.0 -19 = -26 | 346-494 2.0-4.0 -148 = -174 | 377-413 2.0-5.0 -36 = -210 |
22. Tom Wilson | 356-479 0.0-1.0 -123 = -123 | 467-384 1.0-1.0 +83 = -40 | 433-448 1.0-2.0 -15 = -55 | 496-292 2.0-2.0 +204 = +149 | 417-435 2.0-3.0 -18 = +131 | 405-507 2.0-4.0 -102 = +29 | 400-394 3.0-4.0 +6 = +35 |
23. Nicky Huitson | 444-363 1.0-0.0 +81 = +81 | 480-349 2.0-0.0 +131 = +212 | 293-480 2.0-1.0 -187 = +25 | 478-248 3.0-1.0 +230 = +255 | 314-509 3.0-2.0 -195 = +60 | 272-483 3.0-3.0 -211 = -151 | 301-487 3.0-4.0 -186 = -337 |
24. Khalid Javed | 465-389 1.0-0.0 +76 = +76 | 322-400 1.0-1.0 -78 = -2 | 480-293 2.0-1.0 +187 = +185 | 335-442 2.0-2.0 -107 = +78 | 514-347 3.0-2.0 +167 = +245 | 404-358 4.0-2.0 +46 = +291 | 441-401 5.0-2.0 +40 = +331 |
25. Rose Northmore | 348-462 0.0-1.0 -114 = -114 | 374-569 0.0-2.0 -195 = -309 | 380-304 1.0-2.0 +76 = -233 | 292-496 1.0-3.0 -204 = -437 | 429-370 2.0-3.0 +59 = -378 | 454-374 3.0-3.0 +80 = -298 | 419-397 4.0-3.0 +22 = -276 |
26. Martin Chan | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 399-446 0.0-2.0 -47 = -147 | 435-338 1.0-2.0 +97 = -50 | 393-499 1.0-3.0 -106 = -156 | 233-446 1.0-4.0 -213 = -369 | 468-287 2.0-4.0 +181 = -188 | 332-414 2.0-5.0 -82 = -270 |
27. Peter Ernest | 305-442 0.0-1.0 -137 = -137 | 267-548 0.0-2.0 -281 = -418 | 304-380 0.0-3.0 -76 = -494 | 241-523 0.0-4.0 -282 = -776 | 415-267 1.0-4.0 +148 = -628 | 287-468 1.0-5.0 -181 = -809 | 303-523 1.0-6.0 -220 = -1029 |
28. Austin Isiekwe | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 536-409 2.0-0.0 +127 = +227 | 356-546 2.0-1.0 -190 = +37 | 271-475 2.0-2.0 -204 = -167 | 347-514 2.0-3.0 -167 = -334 | 374-454 2.0-4.0 -80 = -414 | 394-400 2.0-5.0 -6 = -420 |
29. Jeffrey Muwarure | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 341-571 0.0-2.0 -230 = -330 | 268-471 0.0-3.0 -203 = -533 | 314-622 0.0-4.0 -308 = -841 | 267-415 0.0-5.0 -148 = -989 | 276-551 0.0-6.0 -275 = -1264 | 275-503 0.0-7.0 -228 = -1492 |
30. Adam Smith | 450-393 1.0-0.0 +57 = +57 | 363-449 1.0-1.0 -86 = -29 | 365-460 1.0-2.0 -95 = -124 | 380-415 1.0-3.0 -35 = -159 | 349-495 1.0-4.0 -146 = -305 | 551-276 2.0-4.0 +275 = -30 | 414-332 3.0-4.0 +82 = +52 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.