Back to round index.
MGI International Scrabble Classics 2025
Milton Keynes, England, UK
Rank | Won-Lost | Spread | Tourn. Rating | Class | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22–9 | +1554 | 154 | A | Gboyega Akintokun (B1) | 2W:464-398:B13 | |
2 | 19–12 | +1183 | 141 | C | Tay Yi (B28) | 1W:397-387:B25 | replies vs. B4 @28 |
3 | 19–12 | +912 | 147 | A | Ayotunde Adeyeri (B4) | 1W:410-335:B6 | starts vs. B28 @28 |
4 | 19–12 | +758 | 143 | C | Maverique Ong (B27) | 2W:393-328:B12 | starts vs. B13 @29 |
5 | 19–12 | +742 | 150 | B | Ebikeme Adowei (B13) | 1L:398-464:B1 | replies vs. B27 @29 |
6 | 19–12 | +463 | 139 | A | Nicky Huitson (B9) | 1W:471-350:B3 | replies vs. B25 @37 |
7 | 18–13 | +946 | 136 | C | Ee Xien Ang (B25) | 2L:387-397:B28 | starts vs. B9 @37 |
8 | 18–13 | +867 | 130 | C | Kuye Ademola (B29) | 2W:395-350:B11 | replies vs. B6 @34 |
9 | 18–13 | +746 | 129 | A | Jim Wilkie (B6) | 2L:335-410:B4 | starts vs. B29 @34 |
10 | 18–13 | +733 | 144 | A | Caroline McLaughlin (B2) | 2W:452-327:B15 | starts vs. B12 @30 |
11 | 18–13 | +399 | 133 | B | Betty Kyeremateng (B12) | 1L:328-393:B27 | replies vs. B2 @30 |
12 | 17–14 | +1054 | 144 | A | Emmanuel Egbele (B3) | 2L:350-471:B9 | starts vs. B11 @31 |
13 | 17–14 | +717 | 131 | B | Niamh Warde (B11) | 1L:350-395:B29 | replies vs. B3 @31 |
14 | 17–14 | +180 | 136 | B | Austin Isiekwe (B16) | 2W:469-382:B7 | starts vs. B15 @32 |
15 | 17–14 | +76 | 129 | B | Heather Laird (B15) | 1L:327-452:B2 | replies vs. B16 @32 |
16 | 17–14 | −42 | 124 | A | Charles Uzamere (B5) | 1W:394-390:B8 | replies vs. B26 @33 |
17 | 16–15 | +733 | 125 | C | Jerald Ang (B26) | 2W:436-371:B10 | starts vs. B5 @33 |
18 | 16–15 | +326 | 147 | C | Benjamin Humbe (B23) | bye | |
19 | 16–15 | +30 | 135 | A | Orgie Albano (B7) | 1L:382-469:B16 | replies vs. B8 @35 |
20 | 16–15 | −120 | 126 | A | Adrian{Sutton} Bailey (B8) | 2L:390-394:B5 | starts vs. B7 @35 |
21 | 15–16 | +607 | 115 | B | Tom Wilson (B10) | 1L:371-436:B26 | replies vs. B14 @38 |
22 | 15–16 | −266 | 116 | B | Rose Northmore (B14) | 2L:361-389:B17 | starts vs. B10 @38 |
23 | 14–17 | −389 | 109 | B | Kevin Rayment (B17) | 1W:389-361:B14 | starts vs. B18 @36 |
24 | 12–19 | −610 | 102 | B | Debbie Okey (B18) | 1W:380-379:B21 | replies vs. B17 @36 |
25 | 11–20 | −1143 | 88 | C | David Tiberg (B21) | 2L:379-380:B18 | starts vs. B19 @42 |
26 | 11–20 | −1950 | 91 | C | Peter Ernest (B19) | 1W:389-272:B22 | replies vs. B21 @42 |
27 | 10–21 | −2445 | 86 | C | Bridget Wardell (B20) | bye | replies vs. B22 @40 |
28 | 6–25 | −2116 | 88 | C | Reni Orioke (B24) | bye | |
29 | 3–28 | −3245 | 56 | C | June Boagey (B22) | 2L:272-389:B19 | starts vs. B20 @40 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.