Back to round index.
MGI International Scrabble Classics 2025
Milton Keynes, England, UK
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | Round 27 | Round 28 | Round 29 | Round 30 | Round 31 | Round 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Gboyega Akintokun | 359-472 0.0-1.0 -113 = -113 | 507-344 1.0-1.0 +163 = +50 | 622-293 2.0-1.0 +329 = +379 | 376-465 2.0-2.0 -89 = +290 | 568-262 3.0-2.0 +306 = +596 | 475-372 4.0-2.0 +103 = +699 | 495-502 4.0-3.0 -7 = +692 | 370-366 5.0-3.0 +4 = +696 | 393-270 6.0-3.0 +123 = +819 | 433-415 7.0-3.0 +18 = +837 | 405-478 7.0-4.0 -73 = +764 | 400-375 8.0-4.0 +25 = +789 | 523-423 9.0-4.0 +100 = +889 | 400-369 10.0-4.0 +31 = +920 | 436-443 10.0-5.0 -7 = +913 | 375-456 10.0-6.0 -81 = +832 | 445-384 11.0-6.0 +61 = +893 | 446-393 12.0-6.0 +53 = +946 | 452-330 13.0-6.0 +122 = +1068 | 510-336 14.0-6.0 +174 = +1242 | 542-425 15.0-6.0 +117 = +1359 | 437-389 16.0-6.0 +48 = +1407 | 427-382 17.0-6.0 +45 = +1452 | 431-394 18.0-6.0 +37 = +1489 | 341-472 18.0-7.0 -131 = +1358 | 439-389 19.0-7.0 +50 = +1408 | 395-452 19.0-8.0 -57 = +1351 | 509-359 20.0-8.0 +150 = +1501 | 368-396 20.0-9.0 -28 = +1473 | 405-390 21.0-9.0 +15 = +1488 | 464-398 22.0-9.0 +66 = +1554 | +100 bye 23.0-9.0 +100 = +1654 | 1. Gboyega Akintokun |
2. Caroline McLaughlin | 387-470 0.0-1.0 -83 = -83 | 329-551 0.0-2.0 -222 = -305 | 360-330 1.0-2.0 +30 = -275 | 421-472 1.0-3.0 -51 = -326 | 438-325 2.0-3.0 +113 = -213 | 430-391 3.0-3.0 +39 = -174 | 390-392 3.0-4.0 -2 = -176 | 494-339 4.0-4.0 +155 = -21 | 287-521 4.0-5.0 -234 = -255 | 410-434 4.0-6.0 -24 = -279 | 371-451 4.0-7.0 -80 = -359 | 449-327 5.0-7.0 +122 = -237 | 436-316 6.0-7.0 +120 = -117 | 427-409 7.0-7.0 +18 = -99 | 485-324 8.0-7.0 +161 = +62 | 424-371 9.0-7.0 +53 = +115 | 529-241 10.0-7.0 +288 = +403 | 406-351 11.0-7.0 +55 = +458 | 463-406 12.0-7.0 +57 = +515 | 384-451 12.0-8.0 -67 = +448 | 424-418 13.0-8.0 +6 = +454 | 453-328 14.0-8.0 +125 = +579 | 382-427 14.0-9.0 -45 = +534 | 260-485 14.0-10.0 -225 = +309 | +100 bye 15.0-10.0 +100 = +409 | 432-478 15.0-11.0 -46 = +363 | 352-433 15.0-12.0 -81 = +282 | 384-436 15.0-13.0 -52 = +230 | 511-344 16.0-13.0 +167 = +397 | 499-288 17.0-13.0 +211 = +608 | 452-327 18.0-13.0 +125 = +733 | 304-417 18.0-14.0 -113 = +620 | 2. Caroline McLaughlin |
3. Emmanuel Egbele | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 545-258 1.0-1.0 +287 = +187 | 499-247 2.0-1.0 +252 = +439 | 440-475 2.0-2.0 -35 = +404 | 357-422 2.0-3.0 -65 = +339 | 420-335 3.0-3.0 +85 = +424 | 408-320 4.0-3.0 +88 = +512 | 366-370 4.0-4.0 -4 = +508 | -100 bye 4.0-5.0 -100 = +408 | 485-297 5.0-5.0 +188 = +596 | 362-340 6.0-5.0 +22 = +618 | 340-477 6.0-6.0 -137 = +481 | 443-398 7.0-6.0 +45 = +526 | 315-480 7.0-7.0 -165 = +361 | 385-303 8.0-7.0 +82 = +443 | 572-306 9.0-7.0 +266 = +709 | 400-414 9.0-8.0 -14 = +695 | 456-270 10.0-8.0 +186 = +881 | 471-365 11.0-8.0 +106 = +987 | 495-292 12.0-8.0 +203 = +1190 | 375-343 13.0-8.0 +32 = +1222 | 398-302 14.0-8.0 +96 = +1318 | 378-347 15.0-8.0 +31 = +1349 | 419-388 16.0-8.0 +31 = +1380 | 472-341 17.0-8.0 +131 = +1511 | 367-486 17.0-9.0 -119 = +1392 | 366-449 17.0-10.0 -83 = +1309 | 425-461 17.0-11.0 -36 = +1273 | 342-420 17.0-12.0 -78 = +1195 | 426-446 17.0-13.0 -20 = +1175 | 350-471 17.0-14.0 -121 = +1054 | 418-413 18.0-14.0 +5 = +1059 | 3. Emmanuel Egbele |
4. Ayotunde Adeyeri | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 542-277 2.0-0.0 +265 = +365 | 409-397 3.0-0.0 +12 = +377 | 476-396 4.0-0.0 +80 = +457 | 450-424 5.0-0.0 +26 = +483 | 412-364 6.0-0.0 +48 = +531 | 399-344 7.0-0.0 +55 = +586 | 340-375 7.0-1.0 -35 = +551 | 500-238 8.0-1.0 +262 = +813 | 390-461 8.0-2.0 -71 = +742 | 478-405 9.0-2.0 +73 = +815 | 451-373 10.0-2.0 +78 = +893 | 417-403 11.0-2.0 +14 = +907 | 452-412 12.0-2.0 +40 = +947 | 299-426 12.0-3.0 -127 = +820 | 306-572 12.0-4.0 -266 = +554 | 408-378 13.0-4.0 +30 = +584 | 429-449 13.0-5.0 -20 = +564 | 330-452 13.0-6.0 -122 = +442 | 451-384 14.0-6.0 +67 = +509 | 418-424 14.0-7.0 -6 = +503 | 406-447 14.0-8.0 -41 = +462 | 347-378 14.0-9.0 -31 = +431 | 391-507 14.0-10.0 -116 = +315 | 381-362 15.0-10.0 +19 = +334 | 536-306 16.0-10.0 +230 = +564 | 377-436 16.0-11.0 -59 = +505 | 419-430 16.0-12.0 -11 = +494 | 524-256 17.0-12.0 +268 = +762 | 458-383 18.0-12.0 +75 = +837 | 410-335 19.0-12.0 +75 = +912 | 472-449 20.0-12.0 +23 = +935 | 4. Ayotunde Adeyeri |
5. Charles Uzamere | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 470-379 2.0-0.0 +91 = +191 | 418-541 2.0-1.0 -123 = +68 | 427-378 3.0-1.0 +49 = +117 | 325-438 3.0-2.0 -113 = +4 | 402-403 3.0-3.0 -1 = +3 | 378-448 3.0-4.0 -70 = -67 | 471-356 4.0-4.0 +115 = +48 | 425-315 5.0-4.0 +110 = +158 | 370-394 5.0-5.0 -24 = +134 | 340-362 5.0-6.0 -22 = +112 | 459-380 6.0-6.0 +79 = +191 | 389-384 7.0-6.0 +5 = +196 | 406-362 8.0-6.0 +44 = +240 | 443-436 9.0-6.0 +7 = +247 | 438-457 9.0-7.0 -19 = +228 | 414-400 10.0-7.0 +14 = +242 | 291-353 10.0-8.0 -62 = +180 | 492-345 11.0-8.0 +147 = +327 | 347-497 11.0-9.0 -150 = +177 | 427-415 12.0-9.0 +12 = +189 | 383-508 12.0-10.0 -125 = +64 | 419-317 13.0-10.0 +102 = +166 | 374-401 13.0-11.0 -27 = +139 | 334-503 13.0-12.0 -169 = -30 | 397-318 14.0-12.0 +79 = +49 | 219-525 14.0-13.0 -306 = -257 | 502-308 15.0-13.0 +194 = -63 | 444-451 15.0-14.0 -7 = -70 | 435-411 16.0-14.0 +24 = -46 | 394-390 17.0-14.0 +4 = -42 | 350-449 17.0-15.0 -99 = -141 | 5. Charles Uzamere |
6. Jim Wilkie | 309-375 0.0-1.0 -66 = -66 | 380-289 1.0-1.0 +91 = +25 | 444-443 2.0-1.0 +1 = +26 | 514-233 3.0-1.0 +281 = +307 | 422-357 4.0-1.0 +65 = +372 | 403-402 5.0-1.0 +1 = +373 | 353-357 5.0-2.0 -4 = +369 | 375-340 6.0-2.0 +35 = +404 | 374-398 6.0-3.0 -24 = +380 | 420-352 7.0-3.0 +68 = +448 | 376-418 7.0-4.0 -42 = +406 | 407-468 7.0-5.0 -61 = +345 | 330-379 7.0-6.0 -49 = +296 | 369-400 7.0-7.0 -31 = +265 | 428-453 7.0-8.0 -25 = +240 | 312-409 7.0-9.0 -97 = +143 | +100 bye 8.0-9.0 +100 = +243 | 316-438 8.0-10.0 -122 = +121 | 435-403 9.0-10.0 +32 = +153 | 431-421 10.0-10.0 +10 = +163 | 475-336 11.0-10.0 +139 = +302 | 543-272 12.0-10.0 +271 = +573 | 444-373 13.0-10.0 +71 = +644 | 310-472 13.0-11.0 -162 = +482 | 534-335 14.0-11.0 +199 = +681 | 478-369 15.0-11.0 +109 = +790 | 449-366 16.0-11.0 +83 = +873 | +100 bye 17.0-11.0 +100 = +973 | 431-402 18.0-11.0 +29 = +1002 | 342-523 18.0-12.0 -181 = +821 | 335-410 18.0-13.0 -75 = +746 | 321-482 18.0-14.0 -161 = +585 | 6. Jim Wilkie |
7. Orgie Albano | +100 bye 1.0-0.0 +100 = +100 | 415-425 1.0-1.0 -10 = +90 | 324-430 1.0-2.0 -106 = -16 | 416-321 2.0-2.0 +95 = +79 | 432-348 3.0-2.0 +84 = +163 | 331-476 3.0-3.0 -145 = +18 | 620-377 4.0-3.0 +243 = +261 | 356-471 4.0-4.0 -115 = +146 | +100 bye 5.0-4.0 +100 = +246 | 434-410 6.0-4.0 +24 = +270 | 463-417 7.0-4.0 +46 = +316 | 468-407 8.0-4.0 +61 = +377 | 423-523 8.0-5.0 -100 = +277 | 412-452 8.0-6.0 -40 = +237 | 408-342 9.0-6.0 +66 = +303 | 448-514 9.0-7.0 -66 = +237 | 391-474 9.0-8.0 -83 = +154 | 457-315 10.0-8.0 +142 = +296 | 459-303 11.0-8.0 +156 = +452 | 407-472 11.0-9.0 -65 = +387 | 343-375 11.0-10.0 -32 = +355 | 447-314 12.0-10.0 +133 = +488 | 442-321 13.0-10.0 +121 = +609 | 357-448 13.0-11.0 -91 = +518 | 386-361 14.0-11.0 +25 = +543 | 442-397 15.0-11.0 +45 = +588 | 458-419 16.0-11.0 +39 = +627 | 359-509 16.0-12.0 -150 = +477 | 256-524 16.0-13.0 -268 = +209 | 434-526 16.0-14.0 -92 = +117 | 382-469 16.0-15.0 -87 = +30 | 261-481 16.0-16.0 -220 = -190 | 7. Orgie Albano |
8. Adrian{Sutton} Bailey | 472-377 1.0-0.0 +95 = +95 | 468-364 2.0-0.0 +104 = +199 | 319-542 2.0-1.0 -223 = -24 | 440-344 3.0-1.0 +96 = +72 | 424-450 3.0-2.0 -26 = +46 | 318-446 3.0-3.0 -128 = -82 | 392-390 4.0-3.0 +2 = -80 | 319-417 4.0-4.0 -98 = -178 | 315-425 4.0-5.0 -110 = -288 | 410-397 5.0-5.0 +13 = -275 | 356-310 6.0-5.0 +46 = -229 | 420-376 7.0-5.0 +44 = -185 | 379-330 8.0-5.0 +49 = -136 | 391-418 8.0-6.0 -27 = -163 | 340-433 8.0-7.0 -93 = -256 | 426-270 9.0-7.0 +156 = -100 | 471-299 10.0-7.0 +172 = +72 | 290-486 10.0-8.0 -196 = -124 | 343-461 10.0-9.0 -118 = -242 | +100 bye 11.0-9.0 +100 = -142 | 426-385 12.0-9.0 +41 = -101 | 480-311 13.0-9.0 +169 = +68 | 361-412 13.0-10.0 -51 = +17 | 288-493 13.0-11.0 -205 = -188 | 361-386 13.0-12.0 -25 = -213 | 369-478 13.0-13.0 -109 = -322 | 343-439 13.0-14.0 -96 = -418 | 458-339 14.0-14.0 +119 = -299 | 427-264 15.0-14.0 +163 = -136 | 446-426 16.0-14.0 +20 = -116 | 390-394 16.0-15.0 -4 = -120 | 481-261 17.0-15.0 +220 = +100 | 8. Adrian{Sutton} Bailey |
9. Nicky Huitson | 328-458 0.0-1.0 -130 = -130 | 404-321 1.0-1.0 +83 = -47 | 416-389 2.0-1.0 +27 = -20 | 509-329 3.0-1.0 +180 = +160 | 262-568 3.0-2.0 -306 = -146 | 335-420 3.0-3.0 -85 = -231 | 341-461 3.0-4.0 -120 = -351 | 405-447 3.0-5.0 -42 = -393 | 534-380 4.0-5.0 +154 = -239 | 493-256 5.0-5.0 +237 = -2 | 394-371 6.0-5.0 +23 = +21 | 380-459 6.0-6.0 -79 = -58 | 498-365 7.0-6.0 +133 = +75 | 409-427 7.0-7.0 -18 = +57 | 453-428 8.0-7.0 +25 = +82 | 373-312 9.0-7.0 +61 = +143 | 472-346 10.0-7.0 +126 = +269 | 381-335 11.0-7.0 +46 = +315 | 345-492 11.0-8.0 -147 = +168 | 432-345 12.0-8.0 +87 = +255 | 450-382 13.0-8.0 +68 = +323 | 460-358 14.0-8.0 +102 = +425 | 439-302 15.0-8.0 +137 = +562 | 507-391 16.0-8.0 +116 = +678 | 303-372 16.0-9.0 -69 = +609 | 340-503 16.0-10.0 -163 = +446 | +100 bye 17.0-10.0 +100 = +546 | 391-464 17.0-11.0 -73 = +473 | 501-433 18.0-11.0 +68 = +541 | 315-514 18.0-12.0 -199 = +342 | 471-350 19.0-12.0 +121 = +463 | 418-436 19.0-13.0 -18 = +445 | 9. Nicky Huitson |
10. Tom Wilson | 375-309 1.0-0.0 +66 = +66 | 404-263 2.0-0.0 +141 = +207 | 433-360 3.0-0.0 +73 = +280 | 475-440 4.0-0.0 +35 = +315 | 347-281 5.0-0.0 +66 = +381 | 364-412 5.0-1.0 -48 = +333 | 403-368 6.0-1.0 +35 = +368 | 470-403 7.0-1.0 +67 = +435 | 362-448 7.0-2.0 -86 = +349 | 369-531 7.0-3.0 -162 = +187 | 417-463 7.0-4.0 -46 = +141 | 375-400 7.0-5.0 -25 = +116 | 352-403 7.0-6.0 -51 = +65 | 347-488 7.0-7.0 -141 = -76 | 450-376 8.0-7.0 +74 = -2 | 359-365 8.0-8.0 -6 = -8 | 370-412 8.0-9.0 -42 = -50 | +100 bye 9.0-9.0 +100 = +50 | 397-264 10.0-9.0 +133 = +183 | 408-433 10.0-10.0 -25 = +158 | 385-426 10.0-11.0 -41 = +117 | 471-332 11.0-11.0 +139 = +256 | 434-389 12.0-11.0 +45 = +301 | 407-424 12.0-12.0 -17 = +284 | 476-502 12.0-13.0 -26 = +258 | 490-301 13.0-13.0 +189 = +447 | 450-354 14.0-13.0 +96 = +543 | 307-419 14.0-14.0 -112 = +431 | 309-342 14.0-15.0 -33 = +398 | 583-309 15.0-15.0 +274 = +672 | 371-436 15.0-16.0 -65 = +607 | 445-287 16.0-16.0 +158 = +765 | 10. Tom Wilson |
11. Niamh Warde | 458-328 1.0-0.0 +130 = +130 | 478-456 2.0-0.0 +22 = +152 | 496-355 3.0-0.0 +141 = +293 | 465-376 4.0-0.0 +89 = +382 | 513-344 5.0-0.0 +169 = +551 | 382-367 6.0-0.0 +15 = +566 | 344-399 6.0-1.0 -55 = +511 | 391-397 6.0-2.0 -6 = +505 | 448-362 7.0-2.0 +86 = +591 | 352-420 7.0-3.0 -68 = +523 | 404-336 8.0-3.0 +68 = +591 | 464-470 8.0-4.0 -6 = +585 | 356-432 8.0-5.0 -76 = +509 | 431-330 9.0-5.0 +101 = +610 | 342-408 9.0-6.0 -66 = +544 | 457-438 10.0-6.0 +19 = +563 | 345-532 10.0-7.0 -187 = +376 | 351-406 10.0-8.0 -55 = +321 | 457-437 11.0-8.0 +20 = +341 | 292-495 11.0-9.0 -203 = +138 | 379-391 11.0-10.0 -12 = +126 | 464-297 12.0-10.0 +167 = +293 | +100 bye 13.0-10.0 +100 = +393 | 472-310 14.0-10.0 +162 = +555 | 362-381 14.0-11.0 -19 = +536 | 486-367 15.0-11.0 +119 = +655 | 452-395 16.0-11.0 +57 = +712 | 501-360 17.0-11.0 +141 = +853 | 433-501 17.0-12.0 -68 = +785 | 328-351 17.0-13.0 -23 = +762 | 350-395 17.0-14.0 -45 = +717 | 413-418 17.0-15.0 -5 = +712 | 11. Niamh Warde |
12. Betty Kyeremateng | 377-472 0.0-1.0 -95 = -95 | 322-434 0.0-2.0 -112 = -207 | 495-284 1.0-2.0 +211 = +4 | 396-476 1.0-3.0 -80 = -76 | 319-411 1.0-4.0 -92 = -168 | 391-430 1.0-5.0 -39 = -207 | 390-381 2.0-5.0 +9 = -198 | 401-299 3.0-5.0 +102 = -96 | 424-411 4.0-5.0 +13 = -83 | 397-362 5.0-5.0 +35 = -48 | 435-429 6.0-5.0 +6 = -42 | 340-400 6.0-6.0 -60 = -102 | 365-498 6.0-7.0 -133 = -235 | 444-301 7.0-7.0 +143 = -92 | 443-410 8.0-7.0 +33 = -59 | 442-450 8.0-8.0 -8 = -67 | 412-370 9.0-8.0 +42 = -25 | 438-316 10.0-8.0 +122 = +97 | +100 bye 11.0-8.0 +100 = +197 | 396-305 12.0-8.0 +91 = +288 | 404-397 13.0-8.0 +7 = +295 | 328-453 13.0-9.0 -125 = +170 | 412-348 14.0-9.0 +64 = +234 | 394-431 14.0-10.0 -37 = +197 | 387-396 14.0-11.0 -9 = +188 | 306-536 14.0-12.0 -230 = -42 | 525-219 15.0-12.0 +306 = +264 | 480-434 16.0-12.0 +46 = +310 | 465-403 17.0-12.0 +62 = +372 | 526-434 18.0-12.0 +92 = +464 | 328-393 18.0-13.0 -65 = +399 | 417-304 19.0-13.0 +113 = +512 | 12. Betty Kyeremateng |
13. Ebikeme Adowei | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 456-372 1.0-1.0 +84 = -16 | 369-400 1.0-2.0 -31 = -47 | 472-421 2.0-2.0 +51 = +4 | 459-309 3.0-2.0 +150 = +154 | 463-255 4.0-2.0 +208 = +362 | 502-495 5.0-2.0 +7 = +369 | 390-443 5.0-3.0 -53 = +316 | 398-374 6.0-3.0 +24 = +340 | 531-369 7.0-3.0 +162 = +502 | 452-436 8.0-3.0 +16 = +518 | 373-451 8.0-4.0 -78 = +440 | 432-356 9.0-4.0 +76 = +516 | 418-391 10.0-4.0 +27 = +543 | 303-385 10.0-5.0 -82 = +461 | 388-332 11.0-5.0 +56 = +517 | 384-445 11.0-6.0 -61 = +456 | 449-429 12.0-6.0 +20 = +476 | 339-329 13.0-6.0 +10 = +486 | 497-347 14.0-6.0 +150 = +636 | 386-448 14.0-7.0 -62 = +574 | 302-398 14.0-8.0 -96 = +478 | 302-439 14.0-9.0 -137 = +341 | 485-260 15.0-9.0 +225 = +566 | 382-309 16.0-9.0 +73 = +639 | 503-340 17.0-9.0 +163 = +802 | 432-469 17.0-10.0 -37 = +765 | 360-501 17.0-11.0 -141 = +624 | +100 bye 18.0-11.0 +100 = +724 | 470-386 19.0-11.0 +84 = +808 | 398-464 19.0-12.0 -66 = +742 | 389-389 19.5-12.5 +0 = +742 | 13. Ebikeme Adowei |
14. Rose Northmore | 376-287 1.0-0.0 +89 = +89 | 321-404 1.0-1.0 -83 = +6 | 293-622 1.0-2.0 -329 = -323 | 372-511 1.0-3.0 -139 = -462 | 344-513 1.0-4.0 -169 = -631 | 498-247 2.0-4.0 +251 = -380 | 354-321 3.0-4.0 +33 = -347 | 479-295 4.0-4.0 +184 = -163 | 418-425 4.0-5.0 -7 = -170 | 394-370 5.0-5.0 +24 = -146 | 429-435 5.0-6.0 -6 = -152 | 252-539 5.0-7.0 -287 = -439 | 414-333 6.0-7.0 +81 = -358 | +100 bye 7.0-7.0 +100 = -258 | 417-307 8.0-7.0 +110 = -148 | 417-376 9.0-7.0 +41 = -107 | 299-471 9.0-8.0 -172 = -279 | 392-360 10.0-8.0 +32 = -247 | 453-285 11.0-8.0 +168 = -79 | 345-432 11.0-9.0 -87 = -166 | 397-404 11.0-10.0 -7 = -173 | 407-461 11.0-11.0 -54 = -227 | 373-444 11.0-12.0 -71 = -298 | 424-407 12.0-12.0 +17 = -281 | 432-278 13.0-12.0 +154 = -127 | 448-322 14.0-12.0 +126 = -1 | 351-440 14.0-13.0 -89 = -90 | 488-454 15.0-13.0 +34 = -56 | 276-354 15.0-14.0 -78 = -134 | 349-453 15.0-15.0 -104 = -238 | 361-389 15.0-16.0 -28 = -266 | 287-445 15.0-17.0 -158 = -424 | 14. Rose Northmore |
15. Heather Laird | 346-412 0.0-1.0 -66 = -66 | 449-471 0.0-2.0 -22 = -88 | 542-319 1.0-2.0 +223 = +135 | 438-362 2.0-2.0 +76 = +211 | 348-432 2.0-3.0 -84 = +127 | 372-475 2.0-4.0 -103 = +24 | 321-354 2.0-5.0 -33 = -9 | 447-405 3.0-5.0 +42 = +33 | 419-353 4.0-5.0 +66 = +99 | 362-397 4.0-6.0 -35 = +64 | 417-396 5.0-6.0 +21 = +85 | 327-449 5.0-7.0 -122 = -37 | 389-413 5.0-8.0 -24 = -61 | 381-369 6.0-8.0 +12 = -49 | +100 bye 7.0-8.0 +100 = +51 | 365-359 8.0-8.0 +6 = +57 | 307-399 8.0-9.0 -92 = -35 | 353-291 9.0-9.0 +62 = +27 | 433-352 10.0-9.0 +81 = +108 | 323-478 10.0-10.0 -155 = -47 | 378-428 10.0-11.0 -50 = -97 | 454-457 10.0-12.0 -3 = -100 | 361-328 11.0-12.0 +33 = -67 | 381-296 12.0-12.0 +85 = +18 | 502-476 13.0-12.0 +26 = +44 | 388-333 14.0-12.0 +55 = +99 | 440-351 15.0-12.0 +89 = +188 | 436-384 16.0-12.0 +52 = +240 | 403-465 16.0-13.0 -62 = +178 | 351-328 17.0-13.0 +23 = +201 | 327-452 17.0-14.0 -125 = +76 | 384-440 17.0-15.0 -56 = +20 | 15. Heather Laird |
16. Austin Isiekwe | 412-346 1.0-0.0 +66 = +66 | 434-322 2.0-0.0 +112 = +178 | 422-330 3.0-0.0 +92 = +270 | 321-416 3.0-1.0 -95 = +175 | 419-347 4.0-1.0 +72 = +247 | 394-375 5.0-1.0 +19 = +266 | 357-353 6.0-1.0 +4 = +270 | 403-470 6.0-2.0 -67 = +203 | 270-393 6.0-3.0 -123 = +80 | 461-390 7.0-3.0 +71 = +151 | 436-452 7.0-4.0 -16 = +135 | 470-464 8.0-4.0 +6 = +141 | 405-358 9.0-4.0 +47 = +188 | 412-496 9.0-5.0 -84 = +104 | 433-340 10.0-5.0 +93 = +197 | 421-472 10.0-6.0 -51 = +146 | 532-345 11.0-6.0 +187 = +333 | 183-474 11.0-7.0 -291 = +42 | 406-463 11.0-8.0 -57 = -15 | 305-396 11.0-9.0 -91 = -106 | 382-450 11.0-10.0 -68 = -174 | +100 bye 12.0-10.0 +100 = -74 | 389-434 12.0-11.0 -45 = -119 | 401-374 13.0-11.0 +27 = -92 | 503-334 14.0-11.0 +169 = +77 | 397-442 14.0-12.0 -45 = +32 | 446-497 14.0-13.0 -51 = -19 | 470-344 15.0-13.0 +126 = +107 | 436-375 16.0-13.0 +61 = +168 | 383-458 16.0-14.0 -75 = +93 | 469-382 17.0-14.0 +87 = +180 | 440-384 18.0-14.0 +56 = +236 | 16. Austin Isiekwe |
17. Kevin Rayment | 444-399 1.0-0.0 +45 = +45 | 364-468 1.0-1.0 -104 = -59 | 397-409 1.0-2.0 -12 = -71 | 406-407 1.0-3.0 -1 = -72 | 411-319 2.0-3.0 +92 = +20 | 378-343 3.0-3.0 +35 = +55 | 347-542 3.0-4.0 -195 = -140 | 339-494 3.0-5.0 -155 = -295 | 380-534 3.0-6.0 -154 = -449 | 352-375 3.0-7.0 -23 = -472 | 583-265 4.0-7.0 +318 = -154 | +100 bye 5.0-7.0 +100 = -54 | 413-389 6.0-7.0 +24 = -30 | 493-405 7.0-7.0 +88 = +58 | 355-322 8.0-7.0 +33 = +91 | 409-312 9.0-7.0 +97 = +188 | 255-356 9.0-8.0 -101 = +87 | 360-392 9.0-9.0 -32 = +55 | 365-471 9.0-10.0 -106 = -51 | 421-431 9.0-11.0 -10 = -61 | 418-401 10.0-11.0 +17 = -44 | 314-447 10.0-12.0 -133 = -177 | 317-441 10.0-13.0 -124 = -301 | 394-479 10.0-14.0 -85 = -386 | 353-395 10.0-15.0 -42 = -428 | 470-317 11.0-15.0 +153 = -275 | 439-343 12.0-15.0 +96 = -179 | 454-488 12.0-16.0 -34 = -213 | 451-444 13.0-16.0 +7 = -206 | 288-499 13.0-17.0 -211 = -417 | 389-361 14.0-17.0 +28 = -389 | 381-434 14.0-18.0 -53 = -442 | 17. Kevin Rayment |
18. Debbie Okey | -100 bye 0.0-1.0 -100 = -100 | 379-470 0.0-2.0 -91 = -191 | 330-360 0.0-3.0 -30 = -221 | 234-445 0.0-4.0 -211 = -432 | 309-459 0.0-5.0 -150 = -582 | 403-237 1.0-5.0 +166 = -416 | 458-351 2.0-5.0 +107 = -309 | 487-351 3.0-5.0 +136 = -173 | 353-419 3.0-6.0 -66 = -239 | 278-415 3.0-7.0 -137 = -376 | 310-356 3.0-8.0 -46 = -422 | 406-341 4.0-8.0 +65 = -357 | 409-347 5.0-8.0 +62 = -295 | 405-493 5.0-9.0 -88 = -383 | 410-443 5.0-10.0 -33 = -416 | 376-417 5.0-11.0 -41 = -457 | 315-522 5.0-12.0 -207 = -664 | 384-432 5.0-13.0 -48 = -712 | 403-435 5.0-14.0 -32 = -744 | 464-280 6.0-14.0 +184 = -560 | 336-475 6.0-15.0 -139 = -699 | 332-471 6.0-16.0 -139 = -838 | 441-317 7.0-16.0 +124 = -714 | 376-371 8.0-16.0 +5 = -709 | 495-369 9.0-16.0 +126 = -583 | 295-374 9.0-17.0 -79 = -662 | 378-251 10.0-17.0 +127 = -535 | 339-458 10.0-18.0 -119 = -654 | 375-436 10.0-19.0 -61 = -715 | 453-349 11.0-19.0 +104 = -611 | 380-379 12.0-19.0 +1 = -610 | 434-381 13.0-19.0 +53 = -557 | 18. Debbie Okey |
19. Peter Ernest | 501-320 1.0-0.0 +181 = +181 | 289-380 1.0-1.0 -91 = +90 | 247-499 1.0-2.0 -252 = -162 | 273-493 1.0-3.0 -220 = -382 | 281-347 1.0-4.0 -66 = -448 | 314-294 2.0-4.0 +20 = -428 | 351-458 2.0-5.0 -107 = -535 | 299-401 2.0-6.0 -102 = -637 | 346-367 2.0-7.0 -21 = -658 | 256-493 2.0-8.0 -237 = -895 | +100 bye 3.0-8.0 +100 = -795 | 419-329 4.0-8.0 +90 = -705 | 333-414 4.0-9.0 -81 = -786 | 362-550 4.0-10.0 -188 = -974 | 322-355 4.0-11.0 -33 = -1007 | 270-426 4.0-12.0 -156 = -1163 | 399-307 5.0-12.0 +92 = -1071 | 411-537 5.0-13.0 -126 = -1197 | 303-459 5.0-14.0 -156 = -1353 | 283-402 5.0-15.0 -119 = -1472 | 380-341 6.0-15.0 +39 = -1433 | 297-464 6.0-16.0 -167 = -1600 | 385-358 7.0-16.0 +27 = -1573 | 296-381 7.0-17.0 -85 = -1658 | 395-353 8.0-17.0 +42 = -1616 | 374-295 9.0-17.0 +79 = -1537 | 354-450 9.0-18.0 -96 = -1633 | 377-374 10.0-18.0 +3 = -1630 | 344-511 10.0-19.0 -167 = -1797 | 263-533 10.0-20.0 -270 = -2067 | 389-272 11.0-20.0 +117 = -1950 | 361-310 12.0-20.0 +51 = -1899 | 19. Peter Ernest |
