Back to round index.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B1 | Name: Mihai Pantis | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 33 | 30 | 0 | Titi Olowodara | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 33 | 26 | 91 | David Tiberg | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 33 | 16 | 131 | Marion Keatings | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 33 | 15 | 132 | Adrian{Sutton} Bailey | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 33 | 9 | 137 | Godfrey Ojile | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B1 | Name: Mihai Pantis | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B2 | Name: Ayotunde Adeyeri | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 36 | 29 | 0 | Alison Stride | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 36 | 22 | 114 | Rose Northmore | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 36 | 18 | 126 | Breda O'Brien | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 36 | 13 | 135 | Tom Wilson | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 36 | 5 | 143 | Nicky Huitson | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B2 | Name: Ayotunde Adeyeri | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B3 | Name: Abiodun Adeyemi | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 39 | 27 | 70 | Divyashri Sarthavalli | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | ? | 23 | 113 | Mags Treanor | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 39 | 20 | 115 | Caroline Foy | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 39 | 14 | 135 | Gbolahan Ogunsola | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 39 | 8 | 139 | Yusuf Simpa | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B3 | Name: Abiodun Adeyemi | Rating: 147 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B4 | Name: Emmanuel Egbele | Rating: 145 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 41 | 28 | 0 | Omokhowa Asekhame | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 41 | 24 | 107 | Kevin Rayment | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 41 | 17 | 130 | Austin Isiekwe | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 41 | 10 | 137 | Charles Uzamere | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | ? | 6 | 141 | Herve Bohbot | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B4 | Name: Emmanuel Egbele | Rating: 145 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B5 | Name: Nicky Huitson | Rating: 143 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 37 | 13 | 135 | Tom Wilson | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 37 | 18 | 126 | Breda O'Brien | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 37 | 29 | 0 | Alison Stride | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 37 | 22 | 114 | Rose Northmore | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 36 | 2 | 147 | Ayotunde Adeyeri | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B5 | Name: Nicky Huitson | Rating: 143 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B6 | Name: Herve Bohbot | Rating: 141 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | ? | 10 | 137 | Charles Uzamere | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | ? | 17 | 130 | Austin Isiekwe | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | ? | 28 | 0 | Omokhowa Asekhame | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | ? | 24 | 107 | Kevin Rayment | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | ? | 4 | 145 | Emmanuel Egbele | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B6 | Name: Herve Bohbot | Rating: 141 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B7 | Name: Jim Wilkie | Rating: 140 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | - | - | - | bye | |||||
| - | cumulative | ||||||||
| 2 | 43 | 31 | 0 | Dickson Iyelih | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 3 | 43 | 21 | 115 | Jennifer Ikekeregor | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 43 | 19 | 123 | Heather Laird | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 43 | 11 | 136 | Divine Imode | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B7 | Name: Jim Wilkie | Rating: 140 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B8 | Name: Yusuf Simpa | Rating: 139 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 40 | 14 | 135 | Gbolahan Ogunsola | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 39 | 20 | 115 | Caroline Foy | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 40 | 27 | 70 | Divyashri Sarthavalli | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | ? | 23 | 113 | Mags Treanor | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 39 | 3 | 147 | Abiodun Adeyemi | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B8 | Name: Yusuf Simpa | Rating: 139 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B9 | Name: Godfrey Ojile | Rating: 137 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 34 | 15 | 132 | Adrian{Sutton} Bailey | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 34 | 16 | 131 | Marion Keatings | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 3 | 34 | 30 | 0 | Titi Olowodara | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 4 | 34 | 26 | 91 | David Tiberg | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 5 | 33 | 1 | 147 | Mihai Pantis | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B9 | Name: Godfrey Ojile | Rating: 137 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B10 | Name: Charles Uzamere | Rating: 137 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | ? | 6 | 141 | Herve Bohbot | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 2 | 42 | 28 | 0 | Omokhowa Asekhame | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 3 | 42 | 24 | 107 | Kevin Rayment | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 4 | 41 | 4 | 145 | Emmanuel Egbele | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 5 | 41 | 17 | 130 | Austin Isiekwe | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 13 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| B10 | Name: Charles Uzamere | Rating: 137 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 17 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 21 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 22 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 23 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 24 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 26 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 27 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 29 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 31 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 32 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
This report was generated by tsh version 3.350. For more information about tsh, please contact John Chew.
MGI International Scrabble Classics 2026
Milton Keynes, England, UK
| B11 | Name: Divine Imode | Rating: 136 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Table | Opp. # | Rating | Opponent Name | Won | Lost | Player Score | Opponent Score | Spread |
| 1 | 43 | 12 | 135 | Chrystal Rose | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 2 | 44 | 19 | 123 | Heather Laird | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 3 | - | - | - | bye | |||||
| - | cumulative | ||||||||
| 4 | 44 | 25 | 94 | John Wadling | |||||
| 2nd | cumulative | ||||||||
| 5 | 43 | 7 | 140 | Jim Wilkie | |||||
| 1st | cumulative | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 1st 2nd | cumulative | ||||||||
| 7 | |||||||||
