Back to round index.
| Rank | Average Opponent Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 393.61 | 10.0- 8.0 | +387 | Chinedu, Thorpe (#11) |
| 2 | 395.33 | 8.0-10.0 | -39 | Femi, Simpson (#29) |
| 3 | 395.44 | 10.0- 8.0 | +593 | David, Ogedengbe (#14) |
| 4 | 397.39 | 10.0- 8.0 | +779 | Salau, Samson (#10) |
| 5 | 399.33 | 5.0-13.0 | -928 | Adegoke, Adesanya (#35) |
| 6 | 401.94 | 14.5- 3.5 | +727 | Anthony, Odok (#5) |
| 7 | 402.11 | 11.5- 6.5 | +809 | Precious, Igali (#9) |
| 8 | 405.06 | 12.0- 6.0 | +530 | Dipo, Akanbi (#15) |
| 9 | 405.50 | 11.0- 7.0 | +678 | Olufemi, Gbadebo (#6) |
| 10 | 406.83 | 9.0- 9.0 | +118 | Nsikan, Iyanam (#16) |
| 11 | 408.11 | 8.0-10.0 | +114 | Ochuko, Akpojotor (#13) |
| 12 | 408.67 | 10.0- 8.0 | +768 | Emmanuel, Umujose (#4) |
| 13 | 408.72 | 11.0- 7.0 | +209 | Abiola, Oyinloye (#17) |
| 14 | 409.83 | 11.0- 7.0 | +642 | Lukeman, Owolabi (#3) |
| 15 | 414.00 | 9.0- 9.0 | +22 | Femi-Ade, Wahab (#22) |
| 16 | 418.78 | 9.0- 9.0 | +98 | Dokun, Esan (#12) |
| 17 | 419.59 | 7.0-11.0 | -239 | Gboyega, Akintokun (#24) |
| 18 | 419.78 | 8.0-10.0 | -913 | Olufemi, Ayekun (#37) |
| 19 | 424.50 | 9.0- 9.0 | +30 | Olabiyi, Olabode (#8) |
| 20 | 424.61 | 6.0-12.0 | -459 | Emeka, Idomele (#31) |
| 21 | 424.78 | 9.0- 9.0 | +328 | Okim, Eugene (#19) |
| 22 | 426.00 | 10.0- 8.0 | +418 | Ismaila, Clarkson (#23) |
| 23 | 427.11 | 9.5- 8.5 | +224 | Azu, Ogbogu (#18) |
| 24 | 427.17 | 10.0- 8.0 | -382 | Gold, Eburu (#28) |
| 25 | 428.17 | 12.0- 6.0 | +264 | Sammy, Okosagah (#1) |
| 26 | 432.56 | 12.5- 5.5 | +650 | Wellington, Jighere (#2) |
| 27 | 432.67 | 7.0-11.0 | -488 | Babatunde, Adeagbo (#20) |
| 28 | 433.00 | 9.0- 9.0 | -538 | Bright, Uzu (#33) |
| 29 | 433.89 | 8.0-10.0 | +8 | Isaac, Apiafi (#26) |
| 30 | 434.22 | 6.0-12.0 | -332 | Ayotunde, Adeyeri (#21) |
| 31 | 435.72 | 7.0-11.0 | -744 | Grace, Jompe (#40) |
| 32 | 438.89 | 11.0- 7.0 | +115 | Olatunde, Adigun (#7) |
| 33 | 439.94 | 10.0- 8.0 | -125 | Osaghaede, Omijeh (#27) |
| 34 | 442.00 | 8.0-10.0 | -714 | Erezi, Iseh (#30) |
| 35 | 446.17 | 5.0-13.0 | -712 | Segun, Adegbenro (#25) |
| 36 | 453.72 | 5.0-13.0 | -1098 | Edafe, Erigi (#38) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.