Back to round index.
Division A | |||
---|---|---|---|
# | Rating | Photo | Player |
1 | 000 | ![]() | Sunday, Oshodi |
2 | 000 | ![]() | Anthony, Ikolo |
3 | 000 | ![]() | Mpakaboari, Jack |
4 | 000 | ![]() | Chinedu, Olu |
5 | 000 | ![]() | Friday, Inoyo |
6 | 000 | ![]() | Alozie, Kingsley |
7 | 000 | ![]() | Sunny, Ishaya |
8 | 000 | ![]() | Isaac, Apiafi |
9 | 000 | ![]() | Tamunosiki, Fubara |
10 | 000 | ![]() | Emeka, Mbagwu |
11 | 000 | ![]() | Felix, Anokwuru |
12 | 000 | ![]() | Olajide, Akinyemi |
13 | 000 | ![]() | Gbanaye, Itiye |
14 | 000 | ![]() | Suoyo, Tantua |
15 | 000 | ![]() | Godknows, Daka |
16 | 000 | ![]() | Uzodima, Okpara |
17 | 000 | ![]() | Victor, Alubeze |
18 | 000 | ![]() | Passfine, Chinkere |
19 | 000 | ![]() | Lovejoy, Ezinna |
20 | 000 | ![]() | Steve, Ojokojo |
21 | 000 | ![]() | Usen, Ekong |
22 | 000 | ![]() | Adeyemi, Adesina |
23 | 000 | ![]() | Janet, Iwuagwu |
24 | 000 | ![]() | Bright, Otobo |
25 | 000 | ![]() | Tekena, Bob-manuel |
26 | 000 | ![]() | Spaco, Nwosuocha |
27 | 000 | ![]() | Azubuike, Akoma |
28 | 000 | ![]() | Samuel, Fubara |
29 | 000 | ![]() | Bornfirst, Dakorite |
30 | 000 | ![]() | Oscar, Agha |
31 | 000 | ![]() | Seember, Gbargbar |
32 | 000 | ![]() | Bye, MrJack |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.