Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 4 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 1st | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd | |
| 26 | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 2nd | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 1st | |
| 11 | Igbinadolor, Negro (A4/Airpop Alpha) 2nd | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 1st | |
| 2 | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd | |
| 8 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st | Ojior, Osikhena (A60/Tekena Drones) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 16 | Adekansi, Adebisi (B2/Airpop Falcons) 1st | Zuofa, Peres (B57/Southern Crowns) 2nd | |
| 12 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpop Falcons) 1st | Umukoro, Oghomaria (B56/Southern Crowns) 2nd | |
| 19 | Bright, Chiamaka (B5/Airpop Falcons) 1st | Osawe, Victor (B60/Southern Crowns) 2nd | |
| 3 | Malafakumo, Akpos (B3/Airpop Falcons) 1st | Agbro, Jeffery (B58/Southern Crowns) 2nd | |
| 23 | Sule, Success (B4/Airpop Falcons) 2nd | Atti, Daystar (B59/Southern Crowns) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 13 | Akinfemisoye, Ayomipo (B10/Anagrammers) 2nd | Aiyewunmi, Adeyinka (B35/Encore Flamingos) 1st | |
| 10 | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | Apiafi, Isaac (B34/Encore Flamingos) 1st | |
| 1 | Durojaiye, Segun (B6/Anagrammers) 2nd | Salau, Samson (B31/Encore Flamingos) 1st | |
| 24 | Okusanya, Bimbo (B8/Anagrammers) 1st | Erinle, Olugboyega (B33/Encore Flamingos) 2nd | |
| 15 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) 1st | Okpakpor, Obaro (B32/Encore Flamingos) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 6 | Adegbola, Abiola (B11/Aries) 1st | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 2nd | |
| 17 | Adeosun, Adeyemi (B12/Aries) 2nd | Egbele, Emmanuel (B37/FPC Titans) 1st | |
| 27 | Ahmed, Bayo (B15/Aries) 1st | Woody, Adeola (B40/FPC Titans) 2nd | |
| 20 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | |
| 25 | Igolokumo, Felix (B14/Aries) 1st | Humbe, Ben (B39/FPC Titans) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 26 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | Ishekwene, Frank (B47/High Flyers) 1st | |
| 14 | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 2nd | Ajimati, Ganiyu (B48/High Flyers) 1st | |
| 7 | Monday, Christopher (B24/BSP Rangers) 1st | Owokere, Victor (B49/High Flyers) 2nd | |
| 29 | Obende, Martins (B25/BSP Rangers) 2nd | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 1st | |
| 30 | Okafor, Collins (B21/BSP Rangers) 2nd | Nwobi, Ifeanyi (B46/High Flyers) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 28 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 1st | |
| 13 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 1st | |
| 18 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | Odok, Anthony (A32/Indomitables) 2nd | |
| 15 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | Ezinore, George (A33/Indomitables) 1st | |
| 21 | Woko, Timi (A10/Bayelsa Maestros) 2nd | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 9 | Alari, Tareye (B18/Bayelsa Virtuosos) 1st | Gracious Picker, B3 (B43/Gracious Pickers B) 2nd | |
| 8 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | Gracious Picker, B5 (B45/Gracious Pickers B) 1st | |
| 4 | Enai, Doubra (B16/Bayelsa Virtuosos) 2nd | Gracious Picker, B1 (B41/Gracious Pickers B) 1st | |
| 2 | Ohaka, Bright (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | Gracious Picker, B2 (B42/Gracious Pickers B) 2nd | |
| 22 | Onu, Jeffrey (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | Gracious Picker, B4 (B44/Gracious Pickers B) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 1 | Agbajor, Bawo (A12/Brainiacs) 1st | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | |
| 6 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 1st | |
| 27 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | Iyanam, Nsikan (A40/Lekki Bombers) 2nd | |
| 3 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 2nd | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 1st | |
| 5 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 19 | Esan, Dokun (A17/Buldozers) 2nd | Alagbada, Babajide (A42/Phoenix) 1st | |
| 24 | Etuwa, Larry (A20/Buldozers) 1st | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd | |
| 9 | Ikekeregor, Dennis (A16/Buldozers) 1st | Curtis, John (A41/Phoenix) 2nd | |
| 14 | Onoshevwe, Noble (A18/Buldozers) 1st | Ebomah, Peter (A43/Phoenix) 2nd | |
| 20 | Thorpe, Chinedu (A19/Buldozers) 1st | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 21 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 2nd | Okorie, Bede (B53/Matadors) 1st | |
| 28 | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 2nd | Anitche, Rowland (B52/Matadors) 1st | |
| 18 | Adeniran, Taiwo (B26/D. Warriors) 2nd | Ekpagha, Matthew (B51/Matadors) 1st | |
| 11 | Idorenyin, Anthony (B29/D. Warriors) 1st | Imah, Ufuoma (B54/Matadors) 2nd | |
| 5 | Tamunosiki, Fubara (B30/D. Warriors) 1st | Sydney, Keru (B55/Matadors) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 13 | Aiyewunmi, Adeyinka (B35/Encore Flamingos) 1st | Akinfemisoye, Ayomipo (B10/Anagrammers) 2nd | |
| 10 | Apiafi, Isaac (B34/Encore Flamingos) 1st | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | |
| 24 | Erinle, Olugboyega (B33/Encore Flamingos) 2nd | Okusanya, Bimbo (B8/Anagrammers) 1st | |
| 15 | Okpakpor, Obaro (B32/Encore Flamingos) 2nd | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) 1st | |
| 1 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingos) 1st | Durojaiye, Segun (B6/Anagrammers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 17 | Egbele, Emmanuel (B37/FPC Titans) 1st | Adeosun, Adeyemi (B12/Aries) 2nd | |
| 25 | Humbe, Ben (B39/FPC Titans) 2nd | Igolokumo, Felix (B14/Aries) 1st | |
| 20 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st | |
| 6 | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 2nd | Adegbola, Abiola (B11/Aries) 1st | |
| 27 | Woody, Adeola (B40/FPC Titans) 2nd | Ahmed, Bayo (B15/Aries) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 30 | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 1st | Eniekebi, Ezekiel (A49/Sterling Bombers) 2nd | |
| 22 | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 2nd | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 1st | |
| 23 | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd | |
| 16 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 1st | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 2nd | |
| 29 | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 1st | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 4 | Gracious Picker, B1 (B41/Gracious Pickers B) 1st | Enai, Doubra (B16/Bayelsa Virtuosos) 2nd | |
| 2 | Gracious Picker, B2 (B42/Gracious Pickers B) 2nd | Ohaka, Bright (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| 9 | Gracious Picker, B3 (B43/Gracious Pickers B) 2nd | Alari, Tareye (B18/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| 22 | Gracious Picker, B4 (B44/Gracious Pickers B) 1st | Onu, Jeffrey (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | |
| 8 | Gracious Picker, B5 (B45/Gracious Pickers B) 1st | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 14 | Ajimati, Ganiyu (B48/High Flyers) 1st | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 2nd | |
| 26 | Ishekwene, Frank (B47/High Flyers) 1st | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | |
| 29 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 1st | Obende, Martins (B25/BSP Rangers) 2nd | |
| 30 | Nwobi, Ifeanyi (B46/High Flyers) 1st | Okafor, Collins (B21/BSP Rangers) 2nd | |
| 7 | Owokere, Victor (B49/High Flyers) 2nd | Monday, Christopher (B24/BSP Rangers) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 10 | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 2nd | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st | |
| 17 | Jimoh, Abdulmumeen (A30/Hurricanes) 1st | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 2nd | |
| 25 | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 2nd | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | |
| 7 | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 2nd | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | |
| 12 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 15 | Ezinore, George (A33/Indomitables) 1st | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 18 | Odok, Anthony (A32/Indomitables) 2nd | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 28 | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 1st | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 21 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 1st | Woko, Timi (A10/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 13 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 1st | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 5 | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 2nd | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | |
| 27 | Iyanam, Nsikan (A40/Lekki Bombers) 2nd | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | |
| 6 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 1st | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd | |
| 1 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | Agbajor, Bawo (A12/Brainiacs) 1st | |
| 3 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 1st | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 28 | Anitche, Rowland (B52/Matadors) 1st | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 2nd | |
| 18 | Ekpagha, Matthew (B51/Matadors) 1st | Adeniran, Taiwo (B26/D. Warriors) 2nd | |
| 11 | Imah, Ufuoma (B54/Matadors) 2nd | Idorenyin, Anthony (B29/D. Warriors) 1st | |
| 21 | Okorie, Bede (B53/Matadors) 1st | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 2nd | |
| 5 | Sydney, Keru (B55/Matadors) 2nd | Tamunosiki, Fubara (B30/D. Warriors) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 19 | Alagbada, Babajide (A42/Phoenix) 1st | Esan, Dokun (A17/Buldozers) 2nd | |
| 24 | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd | Etuwa, Larry (A20/Buldozers) 1st | |
| 9 | Curtis, John (A41/Phoenix) 2nd | Ikekeregor, Dennis (A16/Buldozers) 1st | |
| 14 | Ebomah, Peter (A43/Phoenix) 2nd | Onoshevwe, Noble (A18/Buldozers) 1st | |
| 20 | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 2nd | Thorpe, Chinedu (A19/Buldozers) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 3 | Agbro, Jeffery (B58/Southern Crowns) 2nd | Malafakumo, Akpos (B3/Airpop Falcons) 1st | |
| 23 | Atti, Daystar (B59/Southern Crowns) 1st | Sule, Success (B4/Airpop Falcons) 2nd | |
| 19 | Osawe, Victor (B60/Southern Crowns) 2nd | Bright, Chiamaka (B5/Airpop Falcons) 1st | |
| 12 | Umukoro, Oghomaria (B56/Southern Crowns) 2nd | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpop Falcons) 1st | |
| 16 | Zuofa, Peres (B57/Southern Crowns) 2nd | Adekansi, Adebisi (B2/Airpop Falcons) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 30 | Eniekebi, Ezekiel (A49/Sterling Bombers) 2nd | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 1st | |
| 16 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 2nd | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 1st | |
| 23 | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st | |
| 22 | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 1st | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 29 | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 2nd | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 17 | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 2nd | Jimoh, Abdulmumeen (A30/Hurricanes) 1st | |
| 7 | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 2nd | |
| 12 | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 1st | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | |
| 10 | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 2nd | |
| 25 | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 4 | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 1st | |
| 11 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 1st | Igbinadolor, Negro (A4/Airpop Alpha) 2nd | |
| 2 | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st | |
| 8 | Ojior, Osikhena (A60/Tekena Drones) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st | |
| 26 | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 1st | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.