Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
9 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 1st | ![]() | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd |
29 | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 1st | ![]() | Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) 2nd |
17 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 1st | ![]() | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 2nd |
9 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 1st |
4 | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 2nd |
22 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd | ![]() | Akintokun, Gboyega (B13/Aries) 1st |
2 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 2nd | ![]() | Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) 1st |
5 | Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd |
14 | Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd |
28 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd | ![]() | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st |
20 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) 1st |
15 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd | ![]() | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st |
22 | Akintokun, Gboyega (B13/Aries) 1st | ![]() | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd |
21 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st |
19 | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Doubra, Okoromadu (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st |
30 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) 1st |
24 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 2nd | ![]() | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st |
30 | Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
8 | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) 1st |
11 | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | ![]() | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st |
19 | Doubra, Okoromadu (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd |
14 | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd | ![]() | Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) 1st |
17 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 2nd | ![]() | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 1st |
23 | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 2nd |
28 | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st | ![]() | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd |
24 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st | ![]() | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 2nd |
12 | Eugene, Okim (B26/D. Warriors) 2nd | ![]() | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 1st |
2 | Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 2nd |
13 | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 2nd | ![]() | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 1st |
20 | Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) 1st | ![]() | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 2nd |
4 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 2nd | ![]() | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 1st |
16 | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 1st | ![]() | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 2nd |
13 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 1st | ![]() | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 2nd |
23 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st |
26 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | ![]() | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 1st |
15 | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd |
29 | Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 1st |
21 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st | ![]() | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 2nd |
27 | Lateef, Musa (B15/Aries) 1st | ![]() | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 2nd |
10 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 1st | ![]() | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd |
12 | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Eugene, Okim (B26/D. Warriors) 2nd |
25 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 1st | ![]() | Ojih, David (B57/Striplings) 2nd |
1 | Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 2nd |
8 | Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) 1st | ![]() | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 2nd |
6 | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 1st | ![]() | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 2nd |
18 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd |
25 | Ojih, David (B57/Striplings) 2nd | ![]() | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 1st |
6 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 1st |
5 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd | ![]() | Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) 1st |
26 | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd |
7 | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 2nd | ![]() | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 1st |
27 | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 2nd | ![]() | Lateef, Musa (B15/Aries) 1st |
11 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st | ![]() | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd |
1 | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) 1st |
3 | Peres, Daunemighan (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st |
3 | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Peres, Daunemighan (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
16 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 2nd | ![]() | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 1st |
18 | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st |
7 | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 1st | ![]() | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 2nd |
10 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd | ![]() | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.