Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
16 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) 2nd |
20 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) 2nd |
6 | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 2nd |
12 | Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) 1st |
9 | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
17 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 1st | ![]() | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd |
4 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd | ![]() | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 1st |
8 | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | ![]() | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 1st |
5 | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 1st | ![]() | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd |
2 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd | ![]() | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 1st |
Board | Player | Opponent | |
23 | Akintokun, Gboyega (B13/Aries) 2nd | ![]() | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 1st |
30 | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st | ![]() | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 2nd |
27 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 2nd | ![]() | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st |
13 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 2nd | ![]() | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st |
25 | Lateef, Musa (B15/Aries) 2nd | ![]() | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 1st |
Board | Player | Opponent | |
29 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) 1st |
14 | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st |
28 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 1st | ![]() | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd |
3 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 1st | ![]() | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 2nd |
19 | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 1st | ![]() | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
10 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 1st |
26 | Doubra, Okoromadu (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 1st |
22 | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd |
18 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 1st |
15 | Peres, Daunemighan (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 1st |
Board | Player | Opponent | |
Awowade, Femi (A4/Bulldozers) | unpaired | ||
Ewruje, James (A3/Bulldozers) | unpaired | ||
Ikekeregor, Dennis (A1/Bulldozers) | unpaired | ||
Oshodi, Sunday (A2/Bulldozers) | unpaired | ||
Ryan, Jacob (A5/Bulldozers) | unpaired | ||
Board | Player | Opponent | |
7 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 1st | ![]() | Ojih, David (B57/Striplings) 2nd |
1 | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 2nd | ![]() | Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) 1st |
11 | Eugene, Okim (B26/D. Warriors) 1st | ![]() | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd |
21 | Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) 2nd | ![]() | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st |
24 | Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) 2nd | ![]() | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 1st |
Board | Player | Opponent | |
9 | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 1st |
20 | Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 1st |
12 | Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) 2nd |
16 | Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 1st |
6 | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 1st |
Board | Player | Opponent | |
2 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 1st | ![]() | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd |
17 | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd | ![]() | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 1st |
4 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 1st | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd |
8 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 1st | ![]() | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd |
5 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd | ![]() | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 1st |
Board | Player | Opponent | |
23 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 1st | ![]() | Akintokun, Gboyega (B13/Aries) 2nd |
13 | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st | ![]() | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 2nd |
25 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 1st | ![]() | Lateef, Musa (B15/Aries) 2nd |
27 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st | ![]() | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 2nd |
30 | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 2nd | ![]() | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st |
Board | Player | Opponent | |
15 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 1st | ![]() | Peres, Daunemighan (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
22 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd | ![]() | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st |
18 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 1st | ![]() | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
10 | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 1st | ![]() | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
26 | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 1st | ![]() | Doubra, Okoromadu (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
Adeosun, Adeyemi (A10/Hurricanes) | unpaired | ||
Jimoh, Abdulmumin (A9/Hurricanes) | unpaired | ||
Nwali, Enoch (A7/Hurricanes) | unpaired | ||
Olabiyi, Olabode (A6/Hurricanes) | unpaired | ||
Umebiye, Cyril (A8/Hurricanes) | unpaired | ||
Board | Player | Opponent | |
Curtis, John (A13/Phoenix) | unpaired | ||
Ebomah, Peter (A15/Phoenix) | unpaired | ||
Ehibudu, Chukwudi (A12/Phoenix) | unpaired | ||
Friday, Ogbonyomi (A14/Phoenix) | unpaired | ||
Yuwa, David (A11/Phoenix) | unpaired | ||
Board | Player | Opponent | |
19 | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 1st |
29 | Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 2nd |
14 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) 2nd |
3 | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 1st |
28 | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 1st |
Board | Player | Opponent | |
21 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st | ![]() | Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) 2nd |
1 | Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) 1st | ![]() | Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) 2nd |
11 | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd | ![]() | Eugene, Okim (B26/D. Warriors) 1st |
7 | Ojih, David (B57/Striplings) 2nd | ![]() | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 1st |
24 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 1st | ![]() | Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
Adebola, Samuel (A18/Supreme) | unpaired | ||
Aiyedun, John (A19/Supreme) | unpaired | ||
Alli, Oyebola (A17/Supreme) | unpaired | ||
Ewarah, Squiz (A20/Supreme) | unpaired | ||
Olaribigbe, Hakeem (A16/Supreme) | unpaired | ||
Board | Player | Opponent | |
Avwenagha, Oshevire (A24/Tekena Drones) | unpaired | ||
Etim, Nsikak (A22/Tekena Drones) | unpaired | ||
Ojior, Osikhena (A23/Tekena Drones) | unpaired | ||
Peter, Moses (A21/Tekena Drones) | unpaired | ||
Umukoro, Oghomaria (A25/Tekena Drones) | unpaired | ||
Board | Player | Opponent | |
Etuwa, Larry (A28/Word Crafts) | unpaired | ||
Ezinore, George (A26/Word Crafts) | unpaired | ||
Okiemute, Tega (A27/Word Crafts) | unpaired | ||
Osawe, Victor (A30/Word Crafts) | unpaired | ||
Oyinloye, Abiola (A29/Word Crafts) | unpaired |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.