Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 11 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) 1st | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | |
| 28 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) 1st | |
| 10 | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | Ezinore, George (A32/Indomitables) 2nd | |
| 4 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) 1st | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) 2nd | |
| 27 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) 2nd | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) 1st | |
| 20 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) 1st | |
| 6 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) 2nd | Curtis, John (A43/Phoenix) 1st | |
| 29 | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) 1st | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 6 | Curtis, John (A43/Phoenix) 1st | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) 2nd | |
| 15 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) 1st | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 2nd | |
| 21 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) 2nd | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 17 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) 1st | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) 2nd | |
| 30 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) 2nd | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) 1st | |
| 7 | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) 1st | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) 2nd | |
| 2 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) 1st | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | |
| 13 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 1st | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 7 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) 2nd | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) 1st | |
| 25 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) 2nd | Odok, Anthony (A33/Indomitables) 1st | |
| 26 | Ewruje, James (A54/Supreme) 2nd | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 1st | |
| 10 | Ezinore, George (A32/Indomitables) 2nd | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | |
| 8 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) 2nd | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st | |
| 22 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) 2nd | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 24 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 9 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 1st | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) 2nd | |
| 8 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 16 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) 2nd | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st | |
| 1 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 1st | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | |
| 30 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) 1st | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) 2nd | |
| 3 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) 1st | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 2nd | |
| 14 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) 1st | |
| 4 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) 2nd | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) 1st | |
| 23 | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) 2nd | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | |
| 29 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) 2nd | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) 1st | |
| 21 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) 2nd | |
| 14 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) 1st | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd | |
| 12 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) 1st | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd | |
| 25 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) 1st | Ewarah, Victor (A53/Supreme) 2nd | |
| 1 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 1st | |
| 12 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) 1st | |
| 17 | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) 2nd | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) 1st | |
| 19 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) 1st | |
| 9 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) 2nd | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 22 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 1st | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) 2nd | |
| 19 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) 1st | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) 2nd | |
| 26 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 1st | Ewruje, James (A54/Supreme) 2nd | |
| 11 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | Adebola, Samuel (A51/Supreme) 1st | |
| 16 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 15 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 2nd | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) 1st | |
| 13 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 1st | |
| 5 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | |
| 27 | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) 1st | Alli, Oyebola (A55/Supreme) 2nd | |
| 20 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) 1st | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 23 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) 2nd | |
| 18 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) 2nd | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | |
| 28 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) 1st | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd | |
| 18 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 3 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 2nd | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) 1st | |
| 5 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | |
| 2 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) 1st | |
| 24 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.