Back to round index.
Round | Losing Score | Winning Score | Loser | Winner |
---|---|---|---|---|
1 | 224 | 347 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
11 | 259 | 535 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) |
12 | 267 | 441 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
3 | 270 | 458 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) |
6 | 281 | 473 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) |
12 | 281 | 499 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
1 | 287 | 527 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Odok, Anthony (A33/Indomitables) |
10 | 287 | 443 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Ewruje, James (A54/Supreme) |
7 | 293 | 441 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
2 | 296 | 571 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) |
10 | 296 | 479 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
6 | 298 | 469 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) | Alli, Oyebola (A55/Supreme) |
2 | 298 | 530 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) |
5 | 300 | 599 | Ewruje, James (A54/Supreme) | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) |
10 | 301 | 483 | Aiyedun, John (A52/Supreme) | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) |
6 | 305 | 503 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) |
3 | 306 | 516 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | Alli, Oyebola (A55/Supreme) |
11 | 307 | 437 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
8 | 308 | 546 | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
12 | 311 | 410 | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) |
3 | 312 | 533 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
7 | 313 | 467 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
11 | 315 | 368 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
8 | 316 | 484 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) |
2 | 316 | 526 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) |
7 | 316 | 472 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
10 | 317 | 405 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) | Curtis, John (A43/Phoenix) |
1 | 320 | 421 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) |
12 | 321 | 484 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) |
6 | 321 | 533 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) |
8 | 322 | 515 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) |
6 | 322 | 486 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) |
4 | 323 | 475 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) |
6 | 323 | 523 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) |
9 | 324 | 508 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) |
6 | 324 | 482 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
4 | 325 | 454 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) |
10 | 326 | 423 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
6 | 327 | 458 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
9 | 328 | 376 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) |
3 | 328 | 478 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) |
3 | 329 | 451 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) |
1 | 329 | 461 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) |
7 | 331 | 466 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
8 | 332 | 405 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
2 | 333 | 487 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) |
1 | 333 | 402 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) |
10 | 334 | 474 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) |
4 | 334 | 501 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
11 | 334 | 436 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
12 | 334 | 493 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) |
9 | 335 | 347 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
5 | 335 | 543 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
11 | 335 | 472 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) |
4 | 336 | 442 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
4 | 337 | 487 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
8 | 338 | 476 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) |
2 | 341 | 432 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | Ewruje, James (A54/Supreme) |
3 | 341 | 431 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
1 | 342 | 553 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
1 | 342 | 433 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) |
12 | 342 | 497 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
5 | 342 | 479 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
5 | 342 | 565 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) |
11 | 343 | 390 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) |
9 | 343 | 538 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) |
6 | 345 | 444 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) |
1 | 345 | 402 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
10 | 345 | 532 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
2 | 345 | 369 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) |
12 | 345 | 504 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
11 | 346 | 361 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) |
10 | 347 | 463 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
6 | 348 | 446 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) |
12 | 348 | 420 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
8 | 349 | 494 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) |
9 | 349 | 541 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) |
7 | 349 | 517 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) | Curtis, John (A43/Phoenix) |
4 | 349 | 456 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) |
7 | 349 | 559 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
9 | 349 | 355 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) |
5 | 350 | 536 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) |
2 | 351 | 433 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
5 | 351 | 369 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) |
4 | 351 | 486 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) |
9 | 352 | 512 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) |
8 | 352 | 434 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) |
8 | 352 | 415 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) |
6 | 353 | 505 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) |
6 | 353 | 471 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
3 | 354 | 391 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
12 | 354 | 533 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) |
5 | 354 | 621 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) |
3 | 355 | 473 | Ewruje, James (A54/Supreme) | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) |
5 | 356 | 440 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) |
7 | 356 | 436 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
11 | 356 | 471 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) |
7 | 356 | 468 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) |
3 | 356 | 530 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) |
6 | 357 | 463 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) |
4 | 357 | 425 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) |
1 | 357 | 412 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) |
9 | 358 | 494 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) |
12 | 358 | 515 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) |
11 | 358 | 469 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) |
6 | 359 | 593 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
12 | 359 | 361 | Ewruje, James (A54/Supreme) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
6 | 361 | 431 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) |
8 | 361 | 452 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
8 | 361 | 452 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
5 | 362 | 459 | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
5 | 362 | 438 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) |
1 | 363 | 454 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | Ewruje, James (A54/Supreme) |
11 | 363 | 447 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) |
9 | 363 | 427 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) |
4 | 364 | 439 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) |
6 | 364 | 464 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | Ewruje, James (A54/Supreme) |
2 | 365 | 377 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
6 | 366 | 391 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) |
9 | 367 | 463 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
11 | 367 | 457 | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) |
2 | 368 | 427 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) |
12 | 368 | 426 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) |
8 | 368 | 517 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
5 | 369 | 548 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
2 | 369 | 375 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) |
9 | 369 | 504 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
7 | 369 | 458 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) |
5 | 370 | 481 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
12 | 371 | 415 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
11 | 371 | 450 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
2 | 371 | 377 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) |
7 | 371 | 377 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) |
5 | 372 | 446 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) |
9 | 372 | 530 | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) |
12 | 372 | 386 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
5 | 374 | 428 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) |
12 | 374 | 463 | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) |
6 | 374 | 397 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
6 | 374 | 460 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) |
4 | 374 | 528 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) | Curtis, John (A43/Phoenix) |
7 | 375 | 450 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | Adebola, Samuel (A51/Supreme) |
4 | 375 | 424 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
2 | 375 | 394 | Ezinore, George (A32/Indomitables) | Aiyedun, John (A52/Supreme) |
4 | 376 | 414 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) |
4 | 376 | 462 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) |
7 | 376 | 411 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) |
3 | 376 | 425 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
6 | 376 | 401 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) |
2 | 377 | 445 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) |
6 | 377 | 475 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
1 | 377 | 535 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) |
8 | 377 | 383 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) |
11 | 377 | 406 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
9 | 377 | 490 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | Aiyedun, John (A52/Supreme) |
2 | 377 | 414 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) |
1 | 378 | 430 | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) | Ezinore, George (A32/Indomitables) |
10 | 379 | 421 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
7 | 379 | 503 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) |
12 | 380 | 420 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) |
10 | 380 | 396 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) |
3 | 380 | 462 | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) |
4 | 381 | 491 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) |
5 | 382 | 389 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) |
8 | 382 | 464 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) |
7 | 382 | 501 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) |
12 | 382 | 462 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) |
1 | 382 | 401 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) |
12 | 382 | 469 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) |
9 | 383 | 428 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) |
1 | 384 | 467 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | Ewarah, Victor (A53/Supreme) |
8 | 385 | 514 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) |
11 | 385 | 392 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) |
12 | 385 | 515 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) |
9 | 385 | 464 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) |
9 | 385 | 441 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) |
9 | 385 | 455 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
8 | 385 | 502 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) |
10 | 386 | 549 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) |
10 | 386 | 444 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) |
2 | 386 | 398 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
3 | 386 | 396 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) |
9 | 387 | 399 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) |
7 | 387 | 425 | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) |
8 | 387 | 393 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Adebola, Samuel (A51/Supreme) |
4 | 388 | 429 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
2 | 388 | 449 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Ewarah, Victor (A53/Supreme) |
12 | 389 | 453 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) |
1 | 389 | 421 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) |
8 | 390 | 419 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) |
4 | 390 | 396 | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) |
5 | 390 | 437 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) |
3 | 391 | 471 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) |
2 | 391 | 407 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) |
9 | 391 | 488 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) |
3 | 392 | 462 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) |
7 | 392 | 503 | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
3 | 392 | 395 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Curtis, John (A43/Phoenix) |
11 | 393 | 488 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) |
10 | 394 | 400 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
2 | 394 | 494 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) |
8 | 394 | 483 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) |
4 | 394 | 430 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) |
10 | 394 | 475 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Adebola, Samuel (A51/Supreme) |
2 | 395 | 484 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) |
4 | 395 | 520 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) |
10 | 395 | 458 | Ezinore, George (A32/Indomitables) | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) |
8 | 395 | 413 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) |
7 | 395 | 511 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) |
10 | 395 | 465 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | Ewarah, Victor (A53/Supreme) |
5 | 396 | 455 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) |
11 | 396 | 478 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
9 | 397 | 481 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
10 | 397 | 447 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) |
11 | 398 | 403 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) | Aiyedun, John (A52/Supreme) |
10 | 398 | 435 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) |
9 | 398 | 463 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) | Adebola, Samuel (A51/Supreme) |
1 | 398 | 424 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
8 | 398 | 447 | Ewruje, James (A54/Supreme) | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) |
9 | 399 | 474 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
5 | 399 | 506 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
3 | 400 | 436 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) |
11 | 400 | 515 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) | Ewruje, James (A54/Supreme) |
10 | 400 | 503 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) |
10 | 400 | 416 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) |
3 | 400 | 453 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) |
7 | 400 | 511 | Aiyedun, John (A52/Supreme) | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) |
11 | 402 | 466 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) |
11 | 402 | 485 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) |
6 | 402 | 417 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) | Aiyedun, John (A52/Supreme) |
5 | 404 | 439 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) |
2 | 404 | 428 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) |
5 | 404 | 412 | Curtis, John (A43/Phoenix) | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) |
12 | 404 | 458 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) |
10 | 404 | 413 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) |
7 | 405 | 424 | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) |
5 | 406 | 468 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) |
10 | 407 | 414 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) |
10 | 407 | 500 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) |
2 | 407 | 481 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) |
7 | 407 | 439 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) |
9 | 407 | 463 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) |
