Back to round index.
Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
---|---|---|---|---|
1 | 463.92 | 9.0- 3.0 | +857 | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) |
2 | 451.83 | 8.5- 3.5 | +872 | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) |
3 | 449.00 | 9.0- 3.0 | +424 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) |
4 | 447.42 | 6.0- 6.0 | +326 | Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) |
5 | 445.67 | 10.0- 2.0 | +840 | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) |
6 | 438.75 | 8.0- 4.0 | +659 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) |
7 | 438.67 | 8.0- 4.0 | +413 | Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) |
8 | 437.92 | 9.0- 3.0 | +480 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) |
9 | 437.17 | 7.5- 4.5 | +527 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) |
10 | 437.08 | 7.0- 5.0 | +397 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) |
11 | 436.75 | 7.0- 5.0 | +468 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) |
12 | 436.50 | 6.0- 6.0 | +232 | Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) |
13 | 436.00 | 8.0- 4.0 | +363 | Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) |
14 | 434.75 | 8.5- 3.5 | +123 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) |
15 | 434.00 | 10.0- 2.0 | +569 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) |
16 | 432.92 | 8.0- 4.0 | +135 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) |
17 | 431.25 | 5.0- 7.0 | +41 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) |
17 | 431.25 | 7.0- 5.0 | +546 | Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) |
19 | 426.50 | 6.0- 6.0 | +159 | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) |
20 | 425.67 | 8.0- 4.0 | +543 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) |
21 | 425.50 | 9.0- 3.0 | +519 | Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) |
22 | 423.67 | 6.0- 6.0 | -6 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) |
23 | 423.00 | 7.0- 5.0 | +110 | Ahmed, Bayo (B13/Aries) |
23 | 423.00 | 8.0- 4.0 | +167 | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) |
25 | 421.75 | 8.0- 4.0 | +229 | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) |
26 | 421.42 | 7.0- 5.0 | +322 | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) |
27 | 420.92 | 9.0- 3.0 | +553 | Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) |
28 | 419.92 | 5.0- 7.0 | +40 | Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) |
29 | 419.67 | 8.0- 4.0 | +222 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) |
30 | 419.42 | 9.0- 3.0 | -9 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) |
31 | 414.75 | 7.0- 5.0 | +222 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) |
32 | 412.83 | 7.0- 5.0 | +266 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) |
33 | 410.92 | 6.0- 6.0 | -66 | Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) |
34 | 408.33 | 3.0- 9.0 | -577 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) |
35 | 407.08 | 7.0- 5.0 | +99 | Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) |
36 | 407.00 | 7.0- 5.0 | +224 | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) |
37 | 406.67 | 4.0- 8.0 | -17 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) |
38 | 404.33 | 6.0- 6.0 | +73 | Anitche, Rowland (B55/Matadors) |
39 | 403.83 | 5.0- 7.0 | -33 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) |
40 | 402.92 | 5.5- 6.5 | -393 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) |
41 | 402.33 | 6.0- 6.0 | +21 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) |
42 | 401.83 | 6.0- 6.0 | +64 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) |
43 | 400.00 | 4.0- 8.0 | -389 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) |
44 | 397.50 | 6.0- 6.0 | +13 | Okorie, Bede (B52/Matadors) |
45 | 397.42 | 4.0- 8.0 | -396 | Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) |
46 | 395.92 | 5.0- 7.0 | -356 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) |
47 | 395.58 | 5.0- 7.0 | -330 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) |
48 | 393.33 | 6.0- 6.0 | -399 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
49 | 393.17 | 5.0- 7.0 | -186 | Sydney, Keru (B53/Matadors) |
50 | 391.17 | 5.0- 7.0 | -309 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) |
51 | 389.58 | 4.0- 8.0 | -420 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) |
52 | 388.17 | 7.0- 5.0 | -202 | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) |
53 | 382.33 | 3.0- 9.0 | -580 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) |
54 | 373.00 | 4.0- 8.0 | -332 | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) |
55 | 366.33 | 1.0-11.0 | -1118 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) |
56 | 300.00 | 0.0-12.0 | -1200 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) |
56 | 300.00 | 0.0-12.0 | -1200 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) |
56 | 300.00 | 0.0-12.0 | -1200 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) |
56 | 300.00 | 0.0-12.0 | -1200 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) |
56 | 300.00 | 0.0-12.0 | -1200 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.