Back to round index.
Board | Who Plays Whom |
---|---|
1 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) *first* vs. Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) |
2 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) |
3 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) *first* vs. Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) |
4 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) *first* vs. Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) |
5 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) *first* vs. Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) |
6 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) *first* vs. Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) |
7 | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) *first* vs. Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) |
8 | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) *first* vs. Anitche, Rowland (B55/Matadors) |
9 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) *first* vs. Owokere, Victor (B47/High Flyers) |
10 | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) *first* vs. Obende, Martins (B23/BSP Rangers) |
11 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) *first* vs. Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) |
12 | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) *first* vs. Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) |
13 | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) |
14 | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) *first* vs. Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) |
15 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) |
16 | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) *first* vs. Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) |
17 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) *first* vs. Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) |
18 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) *first* vs. Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) |
19 | Ahmed, Bayo (B13/Aries) *first* vs. Ekpo, David (B25/BSP Rangers) |
20 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) |
21 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) *first* vs. Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) |
22 | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) *first* vs. Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) |
23 | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) *first* vs. Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) |
24 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) |
25 | Okorie, Bede (B52/Matadors) *first* vs. Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) |
26 | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) *first* vs. Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) |
27 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) *first* vs. Majemite, Prince (B49/High Flyers) |
28 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) *first* vs. Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) |
29 | Sydney, Keru (B53/Matadors) *first* vs. Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) |
30 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) *first* vs. Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.