Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2–0 | +294 | 1318 | 1324 | +6 | Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) | 2W:507-313:B54 | 1st vs. B28 @18 |
2 | 2–0 | +291 | 1258 | 1295 | +37 | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) | 1W:536-346:B37 | 1st vs. B2 @23 |
3 | 2–0 | +243 | 1364 | 1374 | +10 | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) | 1W:541-324:B24 | 2nd vs. B13 @13 |
4 | 2–0 | +241 | 1208 | 1223 | +15 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) | 1W:400-300:B42 | 2nd vs. B48 @23 |
5 | 2–0 | +235 | 1341 | 1372 | +31 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) | 1W:413-351:B11 | 2nd vs. B33 @18 |
6 | 2–0 | +208 | 699 | 768 | +69 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) | 2W:467-373:B16 | 1st vs. B7 @10 |
7 | 2–0 | +159 | 1426 | 1430 | +4 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) | 1W:407-348:B53 | 2nd vs. B27 @4 |
8 | 2–0 | +151 | 1326 | 1351 | +25 | Ahmed, Bayo (B13/Aries) | 2W:547-454:B30 | 1st vs. B17 @13 |
9 | 2–0 | +149 | 1199 | 1215 | +16 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) | 1W:400-300:B43 | 1st vs. B46 @5 |
10 | 2–0 | +119 | 1379 | 1387 | +8 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) | 1W:400-300:B45 | 2nd vs. B49 @11 |
11 | 2–0 | +109 | 1368 | 1375 | +7 | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) | 1W:431-422:B52 | 2nd vs. B26 @3 |
12 | 2–0 | +107 | 1106 | 1153 | +47 | Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) | 2W:413-383:B46 | 1st vs. B60 @21 |
13 | 2–0 | +99 | 1409 | 1419 | +10 | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) | 1W:425-355:B49 | 2nd vs. B56 @6 |
14 | 2–0 | +55 | 1229 | 1245 | +16 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) | 1W:374-371:B15 | 1st vs. B35 @25 |
15 | 2–0 | +32 | 1264 | 1298 | +34 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) | 2W:436-414:B21 | 1st vs. B14 @20 |
16 | 1½–½ | +103 | 1325 | 1333 | +8 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | 2T:347-347:B22 | 1st vs. B12 @9 |
17 | 1–1 | +221 | 1429 | 1422 | −7 | Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) | 1L:383-413:B40 | 2nd vs. B4 @5 |
18 | 1–1 | +169 | 1371 | 1368 | −3 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) | 1W:495-316:B8 | 2nd vs. B38 @12 |
19 | 1–1 | +115 | 1394 | 1391 | −3 | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) | 1L:384-401:B26 | 2nd vs. B18 @9 |
20 | 1–1 | +106 | 1479 | 1468 | −11 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) | 2L:351-413:B28 | 1st vs. B19 @1 |
21 | 1–1 | +93 | 1322 | 1321 | −1 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) | 1W:505-370:B27 | 2nd vs. B20 @20 |
22 | 1–1 | +81 | 1352 | 1350 | −2 | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) | 2W:503-364:B34 | 2nd vs. B45 @17 |
23 | 1–1 | +77 | 1209 | 1205 | −4 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) | 2L:371-374:B29 | 1st vs. B16 @2 |
24 | 1–1 | +72 | 1308 | 1313 | +5 | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) | 1W:428-330:B6 | 2nd vs. B40 @21 |
25 | 1–1 | +71 | 1200 | 1196 | −4 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) | 2W:400-300:B41 | 2nd vs. B50 @26 |
26 | 1–1 | +65 | 1139 | 1127 | −12 | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) | 1L:375-410:B55 | 2nd vs. B29 @25 |
27 | 1–1 | +56 | 1386 | 1378 | −8 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) | 1W:503-427:B58 | 2nd vs. B25 @10 |
28 | 1–1 | +55 | 1243 | 1250 | +7 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) | 2L:355-425:B36 | 1st vs. B1 @11 |
29 | 1–1 | +23 | 1137 | 1127 | −10 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) | 1W:400-300:B44 | 2nd vs. B47 @8 |
30 | 1–1 | +10 | 1299 | 1304 | +5 | Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) | 2W:446-417:B47 | 1st vs. B57 @12 |
31 | 1–1 | +4 | 1444 | 1437 | −7 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) | 2W:401-384:B12 | 1st vs. B32 @3 |
32 | 1–1 | −9 | 1233 | 1240 | +7 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) | 1L:414-436:B20 | 2nd vs. B8 @16 |
33 | 1–1 | −15 | 1031 | 1050 | +19 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) | 2L:438-473:B39 | 1st vs. B3 @26 |
34 | 1–1 | −17 | 1164 | 1175 | +11 | Sydney, Keru (B53/Matadors) | 2L:348-407:B31 | 1st vs. B41 @27 |
35 | 1–1 | −21 | 1180 | 1184 | +4 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | 2W:492-452:B19 | 1st vs. B10 @30 |
36 | 1–1 | −28 | 1419 | 1413 | −6 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) | 2L:363-424:B10 | 1st vs. B36 @6 |
37 | 1–1 | −32 | 1217 | 1219 | +2 | Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) | 1L:454-547:B13 | 2nd vs. B34 @22 |
38 | 1–1 | −39 | 1276 | 1268 | −8 | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) | 1L:364-503:B51 | 1st vs. B30 @22 |
39 | 1–1 | −40 | 1364 | 1368 | +4 | Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) | 2L:427-503:B7 | 1st vs. B39 @14 |
40 | 1–1 | −45 | 1044 | 1051 | +7 | Anitche, Rowland (B55/Matadors) | 2W:410-375:B35 | 1st vs. B43 @29 |
41 | 1–1 | −64 | 1333 | 1333 | +0 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) | 1W:424-363:B56 | 2nd vs. B23 @30 |
42 | 1–1 | −78 | 1361 | 1362 | +1 | Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) | 2L:316-495:B57 | 1st vs. B21 @16 |
43 | 1–1 | −91 | 1361 | 1359 | −2 | Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) | 1W:477-465:B9 | 2nd vs. B37 @15 |
44 | 1–1 | −106 | 1297 | 1288 | −9 | Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) | 1W:473-438:B50 | 2nd vs. B58 @14 |
45 | ½–1½ | −173 | 1229 | 1225 | −4 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) | 1T:347-347:B18 | 2nd vs. B9 @19 |
46 | 0–2 | −73 | 1297 | 1277 | −20 | Ejena, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) | 1L:452-492:B23 | 2nd vs. B11 @1 |
47 | 0–2 | −113 | 1341 | 1320 | −21 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) | 2L:465-477:B59 | 1st vs. B22 @19 |
48 | 0–2 | −130 | 1474 | 1443 | −31 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) | 1L:373-467:B25 | 2nd vs. B15 @2 |
48 | 0–2 | −130 | 1396 | 1372 | −24 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) | 1L:417-446:B38 | 1st vs. B5 @8 |
50 | 0–2 | −141 | 1247 | 1234 | −13 | Okorie, Bede (B52/Matadors) | 2L:422-431:B32 | 1st vs. B44 @24 |
51 | 0–2 | −200 | 000 | 0 | +0 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B1 | 1st vs. B51 @17 |
51 | 0–2 | −200 | 000 | 0 | +0 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B2 | 1st vs. B54 @28 |
51 | 0–2 | −200 | 000 | 0 | +0 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B5 | 2nd vs. B52 @24 |
51 | 0–2 | −200 | 000 | 0 | +0 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) | 1L:300-400:B3 | 2nd vs. B53 @27 |
51 | 0–2 | −200 | 000 | 0 | +0 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B4 | 2nd vs. B55 @29 |
56 | 0–2 | −239 | 1304 | 1281 | −23 | Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) | 2L:346-536:B48 | 1st vs. B59 @15 |
57 | 0–2 | −249 | 1430 | 1399 | −31 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) | 2L:370-505:B14 | 1st vs. B31 @4 |
58 | 0–2 | −269 | 968 | 963 | −5 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) | 2L:324-541:B17 | 2nd vs. B6 @7 |
59 | 0–2 | −349 | 1416 | 1393 | −23 | Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) | 2L:330-428:B60 | 1st vs. B24 @7 |
60 | 0–2 | −362 | 1161 | 1153 | −8 | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) | 1L:313-507:B33 | 2nd vs. B42 @28 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.