Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7–0 | +530 | 1106 | 1218 | +112 | Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) | 1W:400-300:B45 | 2nd vs. B53 @29 |
2 | 6–1 | +452 | 1479 | 1499 | +20 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) | 1W:576-417:B60 | 2nd vs. B24 @1 |
3 | 6–1 | +232 | 1361 | 1397 | +36 | Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) | 1W:438-388:B54 | 2nd vs. B28 @15 |
4 | 5–2 | +494 | 1322 | 1350 | +28 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) | 2W:395-386:B59 | 1st vs. B22 @21 |
5 | 5–2 | +483 | 1419 | 1428 | +9 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) | 1L:363-372:B12 | 2nd vs. B32 @7 |
6 | 5–2 | +434 | 1352 | 1365 | +13 | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) | 2W:398-350:B9 | 1st vs. B37 @16 |
7 | 5–2 | +433 | 1333 | 1341 | +8 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) | 2L:366-399:B55 | 1st vs. B29 @18 |
8 | 5–2 | +427 | 1258 | 1293 | +35 | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) | 1L:401-438:B31 | 1st vs. B41 @26 |
9 | 5–2 | +324 | 1394 | 1413 | +19 | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) | 2W:372-363:B56 | 1st vs. B23 @10 |
10 | 5–2 | +280 | 1341 | 1348 | +7 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) | 2W:417-400:B20 | 1st vs. B8 @15 |
11 | 5–2 | +277 | 1364 | 1367 | +3 | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) | 2W:504-429:B27 | 1st vs. B5 @13 |
12 | 5–2 | +276 | 1276 | 1300 | +24 | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) | 2L:384-423:B50 | 1st vs. B58 @14 |
13 | 5–2 | +255 | 1229 | 1241 | +12 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) | 1W:461-399:B19 | 2nd vs. B10 @18 |
14 | 5–2 | +232 | 1379 | 1385 | +6 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) | 1W:438-316:B23 | 1st vs. B20 @11 |
15 | 5–2 | +230 | 1318 | 1337 | +19 | Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) | 1W:408-365:B46 | 2nd vs. B60 @22 |
16 | 5–2 | +132 | 1208 | 1233 | +25 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) | 2W:445-380:B22 | 2nd vs. B16 @2 |
17 | 5–2 | −137 | 699 | 860 | +161 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) | 2W:407-402:B3 | 2nd vs. B13 @19 |
18 | 4½–2½ | +45 | 1325 | 1334 | +9 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | 2W:549-526:B30 | 1st vs. B4 @20 |
19 | 4–3 | +320 | 1297 | 1288 | −9 | Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) | 1W:400-300:B43 | 2nd vs. B52 @25 |
20 | 4–3 | +317 | 1200 | 1202 | +2 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) | 1L:402-407:B25 | 2nd vs. B19 @24 |
21 | 4–3 | +183 | 1444 | 1427 | −17 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) | 1L:461-468:B16 | 2nd vs. B7 @3 |
22 | 4–3 | +165 | 1264 | 1271 | +7 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) | 1L:400-417:B28 | 2nd vs. B1 @11 |
23 | 4–3 | +135 | 1364 | 1363 | −1 | Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) | 1L:362-380:B13 | 2nd vs. B34 @14 |
24 | 4–3 | +112 | 1299 | 1309 | +10 | Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) | 2W:400-300:B41 | 2nd vs. B54 @23 |
25 | 4–3 | +71 | 1247 | 1262 | +15 | Okorie, Bede (B52/Matadors) | 1W:393-364:B7 | 1st vs. B39 @25 |
26 | 4–3 | +19 | 1308 | 1321 | +13 | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) | 2L:417-576:B11 | 1st vs. B33 @22 |
27 | 4–3 | +7 | 1326 | 1331 | +5 | Ahmed, Bayo (B13/Aries) | 2W:380-362:B58 | 1st vs. B25 @19 |
28 | 4–3 | +2 | 1233 | 1257 | +24 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) | 1W:468-439:B5 | 2nd vs. B15 @28 |
29 | 4–3 | −14 | 1409 | 1388 | −21 | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) | 1W:400-300:B42 | 1st vs. B55 @8 |
30 | 4–3 | −52 | 1199 | 1212 | +13 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) | 1W:399-384:B24 | 2nd vs. B18 @20 |
31 | 4–3 | −85 | 1474 | 1444 | −30 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) | 2W:468-461:B26 | 1st vs. B2 @2 |
32 | 4–3 | −87 | 1164 | 1193 | +29 | Sydney, Keru (B53/Matadors) | 2W:479-422:B6 | 1st vs. B40 @29 |
33 | 3–4 | +390 | 1429 | 1399 | −30 | Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) | 2L:365-408:B33 | 2nd vs. B42 @5 |
34 | 3–4 | +216 | 1297 | 1274 | −23 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) | 2L:399-461:B29 | 1st vs. B3 @24 |
35 | 3–4 | +166 | 1396 | 1354 | −42 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) | 1W:567-284:B35 | 2nd vs. B43 @9 |
36 | 3–4 | +111 | 1341 | 1321 | −20 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) | 1L:350-398:B51 | 1st vs. B30 @17 |
37 | 3–4 | +90 | 1371 | 1334 | −37 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) | 1W:504-405:B15 | 2nd vs. B35 @12 |
38 | 3–4 | +43 | 1217 | 1200 | −17 | Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) | 1L:526-549:B18 | 2nd vs. B9 @17 |
39 | 3–4 | −14 | 1361 | 1338 | −23 | Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) | 1L:386-395:B14 | 2nd vs. B31 @6 |
40 | 3–4 | −41 | 1137 | 1141 | +4 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) | 2L:439-468:B21 | 2nd vs. B17 @13 |
41 | 3–4 | −66 | 1416 | 1369 | −47 | Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) | 1L:422-479:B53 | 2nd vs. B27 @4 |
42 | 3–4 | −76 | 1368 | 1340 | −28 | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) | 2W:417-334:B49 | 1st vs. B56 @7 |
43 | 3–4 | −97 | 1139 | 1140 | +1 | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) | 2L:284-567:B47 | 1st vs. B57 @12 |
44 | 3–4 | −124 | 1031 | 1065 | +34 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) | 1W:423-384:B34 | 2nd vs. B45 @30 |
45 | 3–4 | −162 | 1180 | 1190 | +10 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | 2L:316-438:B1 | 2nd vs. B12 @10 |
46 | 3–4 | −189 | 1044 | 1056 | +12 | Anitche, Rowland (B55/Matadors) | 1W:399-366:B10 | 2nd vs. B36 @8 |
47 | 3–4 | −207 | 1430 | 1390 | −40 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) | 1L:429-504:B17 | 1st vs. B6 @4 |
48 | 3–4 | −242 | 1426 | 1386 | −40 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) | 2W:438-401:B48 | 1st vs. B59 @6 |
49 | 3–4 | −455 | 1161 | 1168 | +7 | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) | 2L:388-438:B8 | 1st vs. B38 @23 |
50 | 2–5 | −167 | 1209 | 1195 | −14 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) | 2L:405-504:B57 | 1st vs. B21 @28 |
51 | 2–5 | −188 | 1386 | 1319 | −67 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) | 2L:364-393:B52 | 1st vs. B26 @3 |
52 | 2–5 | −227 | 1304 | 1264 | −40 | Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) | 1W:400-300:B44 | 2nd vs. B51 @16 |
53 | 2–5 | −317 | 1243 | 1234 | −9 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) | 1L:334-417:B32 | 2nd vs. B44 @27 |
54 | 1½–5½ | −679 | 1229 | 1207 | −22 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) | 1L:380-445:B2 | 2nd vs. B14 @21 |
55 | 0–7 | −700 | 000 | 0 | +0 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B37 | 1st vs. B49 @27 |
55 | 0–7 | −700 | 000 | 0 | +0 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B36 | 1st vs. B46 @5 |
55 | 0–7 | −700 | 000 | 0 | +0 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) | 1L:300-400:B38 | 2nd vs. B48 @26 |
55 | 0–7 | −700 | 000 | 0 | +0 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B39 | 1st vs. B47 @9 |
55 | 0–7 | −700 | 000 | 1 | +1 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B40 | 1st vs. B50 @30 |
60 | 0–7 | −757 | 968 | 950 | −18 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) | 2L:384-399:B4 | 1st vs. B11 @1 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.