Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
6 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) 1st | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 2nd | |
7 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) 1st | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 2nd | |
4 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) 2nd | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) 1st | |
17 | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) 1st | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 2nd | |
19 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) 2nd | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
24 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) 2nd | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
11 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) 1st | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | |
13 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) 2nd | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
2 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) 2nd | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
20 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) 2nd | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
15 | Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) 2nd | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) 1st | |
4 | Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) 2nd | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) 1st | |
18 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) 1st | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) 2nd | |
17 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) 1st | Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) 2nd | |
3 | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) 1st | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
21 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) 1st | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | |
1 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) 2nd | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) 1st | |
19 | Ahmed, Bayo (B13/Aries) 1st | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) 2nd | |
28 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) 1st | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) 2nd | |
10 | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) 1st | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
21 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | Adegbola, Abiola (B14/Aries) 1st | |
19 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) 2nd | Ahmed, Bayo (B13/Aries) 1st | |
1 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) 1st | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) 2nd | |
28 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) 2nd | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) 1st | |
10 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd | Igbolokumo, Felix (B12/Aries) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
21 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 1st | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) 2nd | |
8 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) 1st | |
16 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | |
25 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) 1st | |
15 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 2nd | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
20 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 1st | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) 2nd | |
11 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) 1st | |
24 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) 2nd | |
13 | Jeffrey, Onu (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) 2nd | |
2 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
12 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 1st | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) 2nd | |
18 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) 2nd | |
13 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd | |
3 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) 2nd | |
5 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
4 | Awowade, Femi (A20/Bulldozers) 1st | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) 2nd | |
7 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 2nd | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) 1st | |
6 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 2nd | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) 1st | |
17 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 2nd | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) 1st | |
19 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
18 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) 2nd | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) 1st | |
3 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) 2nd | Olaitan, Timi (B7/Anagrammers) 1st | |
15 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) 1st | Akinfemisoye, Ayomipo (B8/Anagrammers) 2nd | |
17 | Idorenyin, Anthony (B30/D. Warriors) 2nd | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) 1st | |
4 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) 1st | Clarkson, Ismail (B6/Anagrammers) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
7 | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) 1st | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) 2nd | |
14 | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) 1st | Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) 2nd | |
12 | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) 1st | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) 2nd | |
22 | Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) 2nd | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) 1st | |
6 | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) 1st | Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
29 | Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) 2nd | Sydney, Keru (B53/Matadors) 1st | |
16 | Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) 2nd | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) 1st | |
25 | Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) 2nd | Okorie, Bede (B52/Matadors) 1st | |
8 | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) 1st | Anitche, Rowland (B55/Matadors) 2nd | |
23 | Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) 2nd | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
5 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) 2nd | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | |
3 | Ikolo, Anthony (A23/Gracious Pickers A) 2nd | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st | |
12 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) 2nd | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 1st | |
13 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | |
18 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) 2nd | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
26 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) 2nd | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) 1st | |
5 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) 1st | Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) 2nd | |
9 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) 1st | Owokere, Victor (B47/High Flyers) 2nd | |
27 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) 1st | Majemite, Prince (B49/High Flyers) 2nd | |
30 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) 1st | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
5 | Ganiu, Ajimati (B46/High Flyers) 2nd | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) 1st | |
26 | Ishekwene, Frank (B48/High Flyers) 1st | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) 2nd | |
30 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 2nd | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) 1st | |
27 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) 2nd | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) 1st | |
9 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) 2nd | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
15 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) 1st | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 2nd | |
21 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) 2nd | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 1st | |
25 | Mayuku, Tuoyo (A30/Hurricanes) 1st | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | |
8 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) 1st | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | |
16 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 2nd | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
9 | Ezinore, George (A32/Indomitables) 1st | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | |
23 | Odok, Anthony (A33/Indomitables) 2nd | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) 1st | |
30 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) 1st | |
10 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) 1st | |
27 | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) 2nd | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
24 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd | Adebola, Samuel (A51/Supreme) 1st | |
26 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) 1st | Ewarah, Victor (A53/Supreme) 2nd | |
14 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | |
1 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 1st | Alli, Oyebola (A55/Supreme) 2nd | |
2 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
8 | Anitche, Rowland (B55/Matadors) 2nd | Okere, Joseph (B36/FPC Ttitans) 1st | |
23 | Ekpagha, Matthew (B54/Matadors) 1st | Woody, Adeola (B38/FPC Ttitans) 2nd | |
16 | Imah, Ufuoma (B51/Matadors) 1st | Inoyo, Friday (B37/FPC Ttitans) 2nd | |
25 | Okorie, Bede (B52/Matadors) 1st | Nsidibe, Frank (B39/FPC Ttitans) 2nd | |
29 | Sydney, Keru (B53/Matadors) 1st | Egbele, Emmanuel (B40/FPC Ttitans) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
28 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) 2nd | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 1st | |
22 | Curtis, John (A43/Phoenix) 2nd | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) 1st | |
20 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) 2nd | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) 1st | |
11 | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) 2nd | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) 1st | |
29 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) 2nd | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
12 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) 2nd | Erinle, Olugboyega (B35/Encore Flamingoes) 1st | |
22 | Iyasele, Itua (B60/Southern Crowns) 1st | Okpakpo, Obaro (B33/Encore Flamingoes) 2nd | |
7 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) 2nd | Adetomiwa, Adeloye (B32/Encore Flamingoes) 1st | |
14 | Uumukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) 2nd | Aiyewunmi, Adeyinka (B34/Encore Flamingoes) 1st | |
6 | Zuofa, Perez (B59/Southern Crowns) 2nd | Salau, Samson (B31/Encore Flamingoes) 1st | |
Board | Player | Opponent | |
20 | Ede, Emmanuel (A50/Sterling Bombers) 1st | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) 2nd | |
29 | Eniekebe, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) 1st | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) 2nd | |
28 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) 1st | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) 2nd | |
22 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) 1st | Curtis, John (A43/Phoenix) 2nd | |
11 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) 1st | Ehibudu, Chux (A41/Phoenix) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
24 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) 1st | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd | |
2 | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | |
1 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) 2nd | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 1st | |
26 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) 2nd | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) 1st | |
14 | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd | |
Board | Player | Opponent | |
30 | Douglas, Ejenakevbe (A58/Tekena Drones) 1st | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd | |
10 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) 1st | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | |
9 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | Ezinore, George (A32/Indomitables) 1st | |
27 | Ojior, Osikhena (A57/Tekena Drones) 1st | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) 2nd | |
23 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) 1st | Odok, Anthony (A33/Indomitables) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.