Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) *first* vs. Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 2 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 3 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) *first* vs. Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) |
| 4 | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) *first* vs. Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 5 | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) *first* vs. Benjamin, Akpotu (B24/BSP Rangers) |
| 6 | Peres, Duanemighan (B20/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) |
| 7 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) *first* vs. Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 8 | Ezekiel, Eniekebi (B11/Aries) *first* vs. Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) |
| 9 | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) *first* vs. Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) |
| 10 | Akinfemisoye, Ayomipo (B6/Anagrammers) *first* vs. Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 11 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) *first* vs. Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) |
| 12 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) *first* vs. Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 13 | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) *first* vs. Ojih, David (B57/Striplings) |
| 14 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) *first* vs. Andrew, Umogbai (B42/Great Achievers) |
| 15 | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) *first* vs. Enyi, Emmanuel (B14/Aries) |
| 16 | Adebisi, Adekansi (B3/Airpop Falcons) *first* vs. Idorenyin, Anthony (B12/Aries) |
| 17 | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) *first* vs. Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) |
| 18 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) *first* vs. Eugene, Okim (B26/D. Warriors) |
| 19 | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) *first* vs. Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) |
| 20 | Akintokun, Gboyega (B13/Aries) *first* vs. Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) |
| 21 | Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) *first* vs. Okere, Joseph (B39/FPC Titans) |
| 22 | Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) *first* vs. Fashola, Kayode (B47/High Flyers) |
| 23 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) *first* vs. Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) |
| 24 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) *first* vs. Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) |
| 25 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) *first* vs. Lateef, Musa (B15/Aries) |
| 26 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) *first* vs. Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) |
| 27 | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) *first* vs. Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) |
| 28 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) *first* vs. Majemite, Prince (B43/Great Achievers) |
| 29 | Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) *first* vs. Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) |
| 30 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) *first* vs. Alari, Tariye (B18/Bayelsa Virtuosos) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.