Back to round index.
| Board | Who Plays Whom |
|---|---|
| 1 | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) *first* vs. Ezekiel, Eniekebi (B11/Aries) |
| 2 | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) *first* vs. Adigun, Lanre (B48/High Flyers) |
| 3 | Aiyewunmi, Adeyinka (B31/Encore Flamingos) *first* vs. Owokere, Victor (B44/Great Achievers) |
| 4 | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) *first* vs. Oghenekaro, Onakpogbe (B29/D. Warriors) |
| 5 | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) *first* vs. Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) |
| 6 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) *first* vs. Peres, Duanemighan (B20/Bayelsa Virtuosos) |
| 7 | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) *first* vs. Akintokun, Gboyega (B13/Aries) |
| 8 | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) *first* vs. Idorenyin, Anthony (B12/Aries) |
| 9 | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) *first* vs. Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 10 | Ahmed, Bayo (B34/Encore Flamingos) *first* vs. Andrew, Umogbai (B42/Great Achievers) |
| 11 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) *first* vs. Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) |
| 12 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) *first* vs. Bassey, Effiong (B53/Sterling Bombers) |
| 13 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) *first* vs. Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 14 | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) *first* vs. Adebisi, Adekansi (B3/Airpop Falcons) |
| 15 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) *first* vs. Lateef, Musa (B15/Aries) |
| 16 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) *first* vs. Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) |
| 17 | Joy, Ola (B2/Airpop Falcons) *first* vs. Humbe, Ben (B40/FPC Titans) |
| 18 | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) *first* vs. Faloye, Ibukun (B32/Encore Flamingos) |
| 19 | Idomele, Emeka (B23/BSP Rangers) *first* vs. Eugene, Okim (B26/D. Warriors) |
| 20 | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) *first* vs. Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) |
| 21 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) *first* vs. Godsfavor, Whiskey (B30/D. Warriors) |
| 22 | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) *first* vs. Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) |
| 23 | Benjamin, Akpotu (B24/BSP Rangers) *first* vs. Adedeji, Khaleel (B27/D. Warriors) |
| 24 | Ojih, David (B57/Striplings) *first* vs. Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) |
| 25 | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomipo (B6/Anagrammers) |
| 26 | Mosopefoluwa, John (B56/Striplings) *first* vs. Alari, Tariye (B18/Bayelsa Virtuosos) |
| 27 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) *first* vs. Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) |
| 28 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) *first* vs. Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 29 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) *first* vs. Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) |
| 30 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) *first* vs. Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.