Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
11 | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 1st | ![]() | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd |
18 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd | ![]() | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 1st |
19 | Aiyedun, John (A52/Supreme) 2nd | ![]() | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st |
22 | Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) 2nd | ![]() | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 1st |
6 | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd | ![]() | Ezinore, George (A33/Indomitables) 1st |
1 | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 2nd | ![]() | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st |
26 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | ![]() | Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) 1st |
8 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 2nd | ![]() | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 1st |
15 | Curtis, John (A41/Phoenix) 2nd | ![]() | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 1st |
14 | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 1st | ![]() | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 2nd |
9 | Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st |
14 | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 2nd | ![]() | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 1st |
17 | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) 1st | ![]() | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd |
24 | Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st |
26 | Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd |
27 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 1st | ![]() | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd |
18 | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 1st | ![]() | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 2nd |
21 | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) 1st | ![]() | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd |
5 | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st | ![]() | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 2nd |
16 | Ewruje, James (A54/Supreme) 2nd | ![]() | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st |
6 | Ezinore, George (A33/Indomitables) 1st | ![]() | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd |
23 | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 1st | ![]() | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 2nd |
8 | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 1st | ![]() | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 2nd |
21 | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) 1st |
27 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 1st |
7 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | ![]() | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 1st |
12 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st | ![]() | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 2nd |
25 | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st | ![]() | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 2nd |
20 | Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) 1st | ![]() | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 2nd |
2 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd | ![]() | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st |
2 | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st | ![]() | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 2nd |
25 | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 2nd | ![]() | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st |
9 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 1st | ![]() | Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) 2nd |
28 | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st |
23 | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 2nd | ![]() | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 1st |
4 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | ![]() | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st |
11 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 2nd | ![]() | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 1st |
10 | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st |
3 | Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) 2nd | ![]() | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 1st |
29 | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) 2nd |
15 | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 1st | ![]() | Curtis, John (A41/Phoenix) 2nd |
30 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 1st | ![]() | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 2nd |
4 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st | ![]() | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd |
17 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd | ![]() | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) 1st |
22 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 1st | ![]() | Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) 2nd |
24 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st | ![]() | Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) 2nd |
16 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st | ![]() | Ewruje, James (A54/Supreme) 2nd |
13 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd | ![]() | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 1st |
13 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 1st | ![]() | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 2nd |
29 | Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) 2nd | ![]() | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 1st |
12 | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st |
19 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | ![]() | Aiyedun, John (A52/Supreme) 2nd |
30 | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 1st |
20 | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 2nd | ![]() | Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) 1st |
7 | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd |
10 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | ![]() | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd |
1 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st | ![]() | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 2nd |
5 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 2nd | ![]() | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st |
3 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 1st | ![]() | Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) 2nd |
28 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st | ![]() | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.