Back to round index.
| Board | Who Plays Whom | 
|---|---|
| 1 | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) *first* vs. Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) | 
| 2 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) *first* vs. Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) | 
| 3 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) *first* vs. Alli, Oyebola (A53/Supreme) | 
| 4 | Ewruje, James (A54/Supreme) *first* vs. Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | 
| 5 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) *first* vs. Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | 
| 6 | Ezinore, George (A33/Indomitables) *first* vs. Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) | 
| 7 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) *first* vs. Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) | 
| 8 | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) *first* vs. Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) | 
| 9 | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) *first* vs. Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | 
| 10 | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) *first* vs. Okiemute, Tega (A34/Indomitables) | 
| 11 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) *first* vs. Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) | 
| 12 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) *first* vs. Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) | 
| 13 | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) *first* vs. Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | 
| 14 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) *first* vs. Peter, Moses (A58/Tekena Drones) | 
| 15 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) *first* vs. Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) | 
| 16 | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) *first* vs. Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | 
| 17 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) *first* vs. Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) | 
| 18 | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) *first* vs. Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | 
| 19 | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) *first* vs. Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) | 
| 20 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) *first* vs. Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) | 
| 21 | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) *first* vs. Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) | 
| 22 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) *first* vs. Aiyedun, John (A52/Supreme) | 
| 23 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) *first* vs. Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) | 
| 24 | Curtis, John (A41/Phoenix) *first* vs. Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) | 
| 25 | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) *first* vs. Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) | 
| 26 | Adebola, Samuel (A55/Supreme) *first* vs. Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) | 
| 27 | Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) *first* vs. Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) | 
| 28 | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) *first* vs. Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) | 
| 29 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) *first* vs. Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) | 
| 30 | Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) *first* vs. Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.