Back to round index.
| Board | Who Plays Whom | 
|---|---|
| 1 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) *first* vs. Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) | 
| 2 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) *first* vs. Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) | 
| 3 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) *first* vs. Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | 
| 4 | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) *first* vs. Ezinore, George (A33/Indomitables) | 
| 5 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) *first* vs. Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | 
| 6 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) *first* vs. Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | 
| 7 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) *first* vs. Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) | 
| 8 | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) *first* vs. Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) | 
| 9 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) *first* vs. Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) | 
| 10 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) *first* vs. Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) | 
| 11 | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) *first* vs. Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) | 
| 12 | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) *first* vs. Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) | 
| 13 | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) *first* vs. Curtis, John (A41/Phoenix) | 
| 14 | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) *first* vs. Ewruje, James (A54/Supreme) | 
| 15 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) *first* vs. Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) | 
| 16 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) *first* vs. Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) | 
| 17 | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) *first* vs. Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | 
| 18 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) *first* vs. Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) | 
| 19 | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) *first* vs. Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) | 
| 20 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) *first* vs. Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) | 
| 21 | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) *first* vs. Aiyedun, John (A52/Supreme) | 
| 22 | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) *first* vs. Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) | 
| 23 | Alli, Oyebola (A53/Supreme) *first* vs. Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) | 
| 24 | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) *first* vs. Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | 
| 25 | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) *first* vs. Adebola, Samuel (A55/Supreme) | 
| 26 | Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) *first* vs. Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) | 
| 27 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) *first* vs. Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | 
| 28 | Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) *first* vs. Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) | 
| 29 | Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) *first* vs. Ewarah, Squiz (A51/Supreme) | 
| 30 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) *first* vs. Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.