Back to round index.
| Board | Who Plays Whom | 
|---|---|
| 1 | Durojaiye, Segun (B6/Anagrammers) *first* vs. Adebowale, Qamar (B28/D Warriors) | 
| 2 | Adegbola, Abiola (B11/Aries) *first* vs. Ekpo, David (B23/BSP Rangers) | 
| 3 | Adetomiwa, Adeloye (B34/Encore Flamingos) *first* vs. Umukoro, Oghomaria (B56/Southern Crowns) | 
| 4 | GraciousPickers, B2 (B42/Gracious Pickers B) *first* vs. Owokere, Victor (B49/High Flyers) | 
| 5 | Adeagbo, Babatunde (B27/D Warriors) *first* vs. Akinfemisoye, Ayomiposi (B10/Anagrammers) | 
| 6 | Humbe, Benjamin (B39/FPC Titans) *first* vs. Ekpagha, Matthew (B51/Matadors) | 
| 7 | Enai, Doubra (B16/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Malafakumo, Akpos (B3/Airpop Falcons) | 
| 8 | Apiafi, Isaac (B31/Encore Flamingos) *first* vs. Itua, Iyasele (B58/Southern Crowns) | 
| 9 | Adeosun, Adeyemi (B12/Aries) *first* vs. Monday, Christopher (B24/BSP Rangers) | 
| 10 | Erinle, Olugboyega (B33/Encore Flamingos) *first* vs. Osawe, Victor (B60/Southern Crowns) | 
| 11 | Imah, Ufuoma (B54/Matadors) *first* vs. Nsidibe, Frank (B37/FPC Titans) | 
| 12 | Adeniran, Taiwo (B26/D Warriors) *first* vs. Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) | 
| 13 | Ishekwene, Frank (B47/High Flyers) *first* vs. GraciousPickers, B5 (B45/Gracious Pickers B) | 
| 14 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Adekansi, Adebisi (B2/Airpop Falcons) | 
| 15 | Aiyewunmi, Adeyinka (B35/Encore Flamingos) *first* vs. Zuofa, Peres (B57/Southern Crowns) | 
| 16 | Ajimati, Ganiyu (B48/High Flyers) *first* vs. GraciousPickers, B1 (B41/Gracious Pickers B) | 
| 17 | Okorie, Bede (B53/Matadors) *first* vs. Okere, Joseph (B36/FPC Titans) | 
| 18 | Atti, Daystar (B59/Southern Crowns) *first* vs. Okpakpor, Obaro (B32/Encore Flamingos) | 
| 19 | Owhonowho, Rutherford (B55/Matadors) *first* vs. Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) | 
| 20 | GraciousPickers, B3 (B43/Gracious Pickers B) *first* vs. Majemite, Prince (B50/High Flyers) | 
| 21 | Tamunosiki, Fubara (B30/D Warriors) *first* vs. Okusanya, Bimbo (B8/Anagrammers) | 
| 22 | Ohaka, Bright (B17/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Sule, Success (B4/Airpop Falcons) | 
| 23 | Adedeji, Khaleel (B29/D Warriors) *first* vs. Ituah, Sunday (B7/Anagrammers) | 
| 24 | Onu, Jeffrey (B19/Bayelsa Virtuosos) *first* vs. Afolayan, Bukunmi (B1/Airpop Falcons) | 
| 25 | Okafor, Collins (B21/BSP Rangers) *first* vs. Igolokumo, Felix (B14/Aries) | 
| 26 | Obende, Martins (B25/BSP Rangers) *first* vs. Hassan, Wasiu (B13/Aries) | 
| 27 | Sydney, Keru (B52/Matadors) *first* vs. Woody, Adeola (B40/FPC Titans) | 
| 28 | Gabriel, Chiamaka (B5/Airpop Falcons) *first* vs. Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | 
| 29 | GraciousPickers, B4 (B44/Gracious Pickers B) *first* vs. Fashola, Kayode (B46/High Flyers) | 
| 30 | Ahmed, Bayo (B15/Aries) *first* vs. Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.