Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 8 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 2nd | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st | |
| 7 | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 1st | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 2 | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 9 | Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) 1st | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| 17 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 4 | Adekansi, Adebisi (B2/Airpop Falcons) 1st | Akinfemisoye, Ayomiposi (B10/Anagrammers) 2nd | |
| 29 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpop Falcons) 1st | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | |
| 15 | Gabriel, Chiamaka (B5/Airpop Falcons) 1st | Okusanya, Bimbo (B8/Anagrammers) 2nd | |
| 1 | Malafakumo, Akpos (B3/Airpop Falcons) 2nd | Durojaiye, Segun (B6/Anagrammers) 1st | |
| 18 | Sule, Success (B4/Airpop Falcons) 1st | Ituah, Sunday (B7/Anagrammers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 4 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B10/Anagrammers) 2nd | Adekansi, Adebisi (B2/Airpop Falcons) 1st | |
| 29 | Clarkson, Ismaila (B9/Anagrammers) 2nd | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpop Falcons) 1st | |
| 1 | Durojaiye, Segun (B6/Anagrammers) 1st | Malafakumo, Akpos (B3/Airpop Falcons) 2nd | |
| 18 | Ituah, Sunday (B7/Anagrammers) 2nd | Sule, Success (B4/Airpop Falcons) 1st | |
| 15 | Okusanya, Bimbo (B8/Anagrammers) 2nd | Gabriel, Chiamaka (B5/Airpop Falcons) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 28 | Adegbola, Abiola (B11/Aries) 1st | Adetomiwa, Adeloye (B34/Encore Flamingos) 2nd | |
| 7 | Adeosun, Adeyemi (B12/Aries) 2nd | Aiyewunmi, Adeyinka (B35/Encore Flamingos) 1st | |
| 21 | Ahmed, Bayo (B15/Aries) 2nd | Erinle, Olugboyega (B33/Encore Flamingos) 1st | |
| 19 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 2nd | Apiafi, Isaac (B31/Encore Flamingos) 1st | |
| 14 | Igolokumo, Felix (B14/Aries) 1st | Okpakpor, Obaro (B32/Encore Flamingos) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 24 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | GraciousPickers, B5 (B45/Gracious Pickers B) 1st | |
| 22 | Ekpo, David (B23/BSP Rangers) 1st | GraciousPickers, B1 (B41/Gracious Pickers B) 2nd | |
| 20 | Monday, Christopher (B24/BSP Rangers) 1st | GraciousPickers, B2 (B42/Gracious Pickers B) 2nd | |
| 23 | Obende, Martins (B25/BSP Rangers) 2nd | GraciousPickers, B3 (B43/Gracious Pickers B) 1st | |
| 27 | Okafor, Collins (B21/BSP Rangers) 1st | GraciousPickers, B4 (B44/Gracious Pickers B) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 2 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) 2nd | Karo, Eta (A1/Airpop Alpha) 1st | |
| 7 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) 2nd | Etim, Nsikak (A3/Airpop Alpha) 1st | |
| 9 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) 2nd | Ogedengbe, David (A4/Airpop Alpha) 1st | |
| 17 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) 2nd | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpop Alpha) 1st | |
| 8 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) 1st | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpop Alpha) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 13 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 1st | |
| 11 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | |
| 30 | Enai, Doubra (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | Humbe, Benjamin (B39/FPC Titans) 2nd | |
| 16 | Ohaka, Bright (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | Woody, Adeola (B40/FPC Titans) 2nd | |
| 8 | Onu, Jeffrey (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st | Nsidibe, Frank (B37/FPC Titans) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 11 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 1st | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | |
| 16 | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd | |
| 6 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | Ezinore, George (A33/Indomitables) 2nd | |
| 1 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 2nd | |
| 5 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 30 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 2nd | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 1st | |
| 28 | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) 2nd | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 1st | |
| 12 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 2nd | |
| 3 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | |
| 4 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 10 | Adeagbo, Babatunde (B27/D Warriors) 1st | Majemite, Prince (B50/High Flyers) 2nd | |
| 6 | Adebowale, Qamar (B28/D Warriors) 2nd | Fashola, Kayode (B46/High Flyers) 1st | |
| 9 | Adedeji, Khaleel (B29/D Warriors) 1st | Ishekwene, Frank (B47/High Flyers) 2nd | |
| 3 | Adeniran, Taiwo (B26/D Warriors) 2nd | Owokere, Victor (B49/High Flyers) 1st | |
| 12 | Tamunosiki, Fubara (B30/D Warriors) 1st | Ajimati, Ganiyu (B48/High Flyers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 28 | Adetomiwa, Adeloye (B34/Encore Flamingos) 2nd | Adegbola, Abiola (B11/Aries) 1st | |
| 7 | Aiyewunmi, Adeyinka (B35/Encore Flamingos) 1st | Adeosun, Adeyemi (B12/Aries) 2nd | |
| 19 | Apiafi, Isaac (B31/Encore Flamingos) 1st | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 2nd | |
| 21 | Erinle, Olugboyega (B33/Encore Flamingos) 1st | Ahmed, Bayo (B15/Aries) 2nd | |
| 14 | Okpakpor, Obaro (B32/Encore Flamingos) 2nd | Igolokumo, Felix (B14/Aries) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 30 | Humbe, Benjamin (B39/FPC Titans) 2nd | Enai, Doubra (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| 11 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| 8 | Nsidibe, Frank (B37/FPC Titans) 2nd | Onu, Jeffrey (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| 13 | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 1st | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | |
| 16 | Woody, Adeola (B40/FPC Titans) 2nd | Ohaka, Bright (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 18 | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 1st | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) 2nd | |
| 25 | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 2nd | Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) 1st | |
| 20 | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd | |
| 24 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 1st | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 2nd | |
| 22 | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 2nd | Curtis, John (A41/Phoenix) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 22 | GraciousPickers, B1 (B41/Gracious Pickers B) 2nd | Ekpo, David (B23/BSP Rangers) 1st | |
| 20 | GraciousPickers, B2 (B42/Gracious Pickers B) 2nd | Monday, Christopher (B24/BSP Rangers) 1st | |
| 23 | GraciousPickers, B3 (B43/Gracious Pickers B) 1st | Obende, Martins (B25/BSP Rangers) 2nd | |
| 27 | GraciousPickers, B4 (B44/Gracious Pickers B) 2nd | Okafor, Collins (B21/BSP Rangers) 1st | |
| 24 | GraciousPickers, B5 (B45/Gracious Pickers B) 1st | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 12 | Ajimati, Ganiyu (B48/High Flyers) 2nd | Tamunosiki, Fubara (B30/D Warriors) 1st | |
| 6 | Fashola, Kayode (B46/High Flyers) 1st | Adebowale, Qamar (B28/D Warriors) 2nd | |
| 9 | Ishekwene, Frank (B47/High Flyers) 2nd | Adedeji, Khaleel (B29/D Warriors) 1st | |
| 10 | Majemite, Prince (B50/High Flyers) 2nd | Adeagbo, Babatunde (B27/D Warriors) 1st | |
| 3 | Owokere, Victor (B49/High Flyers) 1st | Adeniran, Taiwo (B26/D Warriors) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 14 | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 1st | Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) 2nd | |
| 19 | Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) 1st | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 2nd | |
| 29 | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 1st | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd | |
| 26 | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 1st | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 2nd | |
| 13 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 1st | Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 6 | Ezinore, George (A33/Indomitables) 2nd | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) 1st | |
| 1 | Okiemute, Tega (A34/Indomitables) 2nd | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) 1st | |
| 16 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) 2nd | Onota, Ojiru (A12/Brainiacs) 1st | |
| 11 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) 2nd | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) 1st | |
| 5 | Oyejide, Olumide (A32/Indomitables) 2nd | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 30 | Adowei, Ebikeme (A40/Lekki Bombers) 1st | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) 2nd | |
| 12 | Gbadebo, Olufemi (A39/Lekki Bombers) 2nd | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) 1st | |
| 28 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) 1st | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) 2nd | |
| 4 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) 2nd | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) 1st | |
| 3 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) 2nd | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 5 | Ekpagha, Matthew (B51/Matadors) 1st | Itua, Iyasele (B58/Southern Crowns) 2nd | |
| 2 | Imah, Ufuoma (B54/Matadors) 2nd | Umukoro, Oghomaria (B56/Southern Crowns) 1st | |
| 26 | Okorie, Bede (B53/Matadors) 1st | Osawe, Victor (B60/Southern Crowns) 2nd | |
| 25 | Owhonowho, Rutherford (B55/Matadors) 2nd | Zuofa, Peres (B57/Southern Crowns) 1st | |
| 17 | Sydney, Keru (B52/Matadors) 1st | Atti, Daystar (B59/Southern Crowns) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 25 | Alagbada, Babajide (A43/Phoenix) 1st | Faloye, Ibukun (A25/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 20 | Alhassan, Pius (A45/Phoenix) 2nd | Ikolo, Anthony (A22/Gracious Pickers A) 1st | |
| 22 | Curtis, John (A41/Phoenix) 1st | Ryan, Jacob (A23/Gracious Pickers A) 2nd | |
| 18 | Ehibudu, Chukwudi (A42/Phoenix) 2nd | Edewor, Bobor (A24/Gracious Pickers A) 1st | |
| 24 | Oguntade, Oluwasogo (A44/Phoenix) 2nd | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 17 | Atti, Daystar (B59/Southern Crowns) 2nd | Sydney, Keru (B52/Matadors) 1st | |
| 5 | Itua, Iyasele (B58/Southern Crowns) 2nd | Ekpagha, Matthew (B51/Matadors) 1st | |
| 26 | Osawe, Victor (B60/Southern Crowns) 2nd | Okorie, Bede (B53/Matadors) 1st | |
| 2 | Umukoro, Oghomaria (B56/Southern Crowns) 1st | Imah, Ufuoma (B54/Matadors) 2nd | |
| 25 | Zuofa, Peres (B57/Southern Crowns) 1st | Owhonowho, Rutherford (B55/Matadors) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 14 | Ede, Emmanuel (A49/Sterling Bombers) 2nd | Doko, Timilehin (A26/Hurricanes) 1st | |
| 13 | Eniekebi, Ezekiel (A46/Sterling Bombers) 2nd | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) 1st | |
| 29 | Nnamani, Chris (A47/Sterling Bombers) 2nd | Mayuku, Tuoyo (A29/Hurricanes) 1st | |
| 26 | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) 2nd | Nwali, Enoch (A27/Hurricanes) 1st | |
| 19 | Tayo, Dayo (A48/Sterling Bombers) 2nd | Jimoh, Abdulmumin (A30/Hurricanes) 1st | |
| Board | Player | Opponent | |
| 21 | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 1st | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd | |
| 23 | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | |
| 27 | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 1st | Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) 2nd | |
| 15 | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 2nd | |
| 10 | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd | |
| Board | Player | Opponent | |
| 27 | Ejenakevbe, Douglas (A60/Tekena Drones) 2nd | Alli, Oyebola (A53/Supreme) 1st | |
| 21 | Gbaraba, Raymond (A57/Tekena Drones) 2nd | Adebola, Samuel (A55/Supreme) 1st | |
| 23 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) 2nd | Aiyedun, John (A52/Supreme) 1st | |
| 10 | Ogbakpa, Rex (A56/Tekena Drones) 2nd | Ewruje, James (A54/Supreme) 1st | |
| 15 | Peter, Moses (A58/Tekena Drones) 2nd | Ewarah, Squiz (A51/Supreme) 1st | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.