Back to round index.

MGI SCRABBLE PREMIER LEAGUE 2023 - Match Day Three
Benin City, Edo state.
June 24, 2023

Division B Average Scores

RankAverage
Score
Won-LostSpreadPlayer
1 453.92 9.0- 3.0+638Hassan, Wasiu (B13/Aries)
2 453.3310.0- 2.0+1047Ojih, David (B57/Striplings)
3 450.33 7.0- 5.0+352Salau, Samson (B34/Encore Flamingos)
4 450.00 8.0- 4.0+490Okere, Joseph (B39/FPC Titans)
5 443.58 8.0- 4.0+221Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos)
6 443.08 6.0- 6.0+134Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers)
7 440.58 8.5- 3.5+443Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers)
8 440.3311.0- 1.0+795Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors)
9 437.75 6.0- 6.0+153Umogbai, Andrew (B45/Great Achievers)
10 436.50 7.0- 5.0+299Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers)
11 434.25 9.0- 3.0+642Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos)
11 434.25 6.0- 6.0+462Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers)
13 431.25 8.0- 4.0+338Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors)
14 428.83 7.0- 5.0+164Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers)
15 427.50 5.0- 7.0-19Majemite, Prince (B43/Great Achievers)
16 426.6710.0- 2.0+467Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos)
17 425.67 6.0- 6.0+232Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors)
18 425.08 5.0- 7.0+48Okim, Eugene (B26/D. Warriors)
19 424.08 5.0- 7.0-81Faloye, Ibukun (B31/Encore Flamingos)
20 423.67 7.0- 5.0-97Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos)
21 421.75 8.0- 4.0+529Kareem, Jamiu (B59/Striplings)
22 421.67 7.0- 5.0+154Inoyo, Friday (B38/FPC Titans)
22 421.67 9.0- 3.0+353Tone, Jacob (B44/Great Achievers)
24 421.58 7.5- 4.5+236Zuofa, Peres (B8/Anagrammers)
25 421.08 9.0- 3.0+311Ogundokun, Akeem (B60/Striplings)
26 419.08 6.0- 6.0+87Muyiwa, Mosope (B58/Striplings)
27 418.67 4.0- 8.0-95Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers)
28 418.50 5.0- 7.0-28Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos)
29 418.17 7.5- 4.5-66Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries)
30 417.00 8.0- 4.0+224Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers)
31 414.25 8.0- 4.0+133Oyejide, Olumide (B21/BSP Ranger)
32 414.08 8.0- 4.0+732Adedeji, Khaleel (B28/D. Warriors)
33 413.83 8.0- 4.0+324Musa, Lateef (B15/Aries)
34 413.75 5.0- 7.0-170Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos)
35 411.75 6.0- 6.0-271Ahmed, Bayo (B32/Encore Flamingos)
36 411.25 3.0- 9.0-228Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons)
37 410.50 3.0- 9.0-667Bassey, Effiong (B55/Sterling Bombers)
38 410.17 6.0- 6.0-186Monday, Christopher (B22/BSP Ranger)
39 409.83 3.5- 8.5-435Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans)
40 409.17 6.0- 6.0+139John, Mosopefoluwa (B56/Striplings)
41 408.33 5.0- 7.0-154Nnamani, Chris (B53/Sterling Bombers)
42 406.42 3.0- 9.0-70Obende, Martins (B23/BSP Ranger)
43 405.75 6.0- 6.0-99Ola, Joy (B5/Airpop Falcons)
44 404.58 5.0- 7.0+59Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons)
45 404.08 5.0- 7.0-267Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons)
46 400.25 7.0- 5.0-83Enyi, Emmanuel (B14/Aries)
47 399.83 4.0- 8.0-121Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons)
48 398.67 4.0- 8.0-301Adigun, Lanre (B48/High Flyers)
49 398.08 5.0- 7.0-306Ituah, Sunday (B9/Anagrammers)
50 397.67 5.0- 7.0-551Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers)
51 396.17 3.0- 9.0-374Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans)
52 393.58 3.0- 9.0-127Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos)
53 389.42 5.0- 7.0-334Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers)
54 387.75 3.0- 9.0-448Akintokun, Gboyega (B12/Aries)
55 387.17 5.0- 7.0-429Akpotu, Benjamin (B24/BSP Ranger)
56 386.42 8.0- 4.0+84Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans)
57 383.25 2.0-10.0-1003Idomele, Emeka (B25/BSP Ranger)
58 355.17 3.0- 9.0-1165Fashola, Kayode (B47/High Flyers)
59 341.00 3.0- 9.0-915Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers)
60 304.17 0.0-12.0-1200Bye, HighFlyers (B46/High Flyers)

This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.