Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
13 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 1st |
4 | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Bassey, Effiong (B55/Sterling Bombers) 2nd |
19 | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st |
29 | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st |
24 | Ola, Joy (B5/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Nnamani, Chris (B53/Sterling Bombers) 1st |
Board | Player | Opponent | |
26 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 2nd | ![]() | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st |
12 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd | ![]() | Musa, Lateef (B15/Aries) 1st |
21 | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) 1st | ![]() | Akintokun, Gboyega (B12/Aries) 2nd |
20 | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 2nd | ![]() | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st |
5 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd | ![]() | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st |
Board | Player | Opponent | |
21 | Akintokun, Gboyega (B12/Aries) 2nd | ![]() | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) 1st |
5 | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st | ![]() | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 2nd |
26 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st | ![]() | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 2nd |
20 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st | ![]() | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 2nd |
12 | Musa, Lateef (B15/Aries) 1st | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
1 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Ranger) 1st | ![]() | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd |
6 | Idomele, Emeka (B25/BSP Ranger) 2nd | ![]() | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 1st |
18 | Monday, Christopher (B22/BSP Ranger) 1st | ![]() | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd |
9 | Obende, Martins (B23/BSP Ranger) 1st | ![]() | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) 2nd |
27 | Oyejide, Olumide (B21/BSP Ranger) 2nd | ![]() | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 1st |
Board | Player | Opponent | |
8 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Faloye, Ibukun (B31/Encore Flamingos) 1st |
23 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 1st |
3 | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Salau, Samson (B34/Encore Flamingos) 1st |
28 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 2nd |
10 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Ahmed, Bayo (B32/Encore Flamingos) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
9 | Esan, Dokun (A4/Bulldozers) 2nd | ![]() | Avwenagha, Oshevire (A24/Tekena Drones) 1st |
10 | Ewruje, James (A3/Bulldozers) 1st | ![]() | Ogbakpa, Rex (A23/Tekena Drones) 2nd |
2 | Ikekeregor, Dennis (A1/Bulldozers) 2nd | ![]() | Peter, Moses (A21/Tekena Drones) 1st |
1 | Oshodi, Sunday (A2/Bulldozers) 1st | ![]() | Etim, Nsikak (A22/Tekena Drones) 2nd |
8 | Ryan, Jacob (A5/Bulldozers) 1st | ![]() | Ojior, Osikhena (A25/Tekena Drones) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
17 | Adedeji, Khaleel (B28/D. Warriors) 2nd | ![]() | Umogbai, Andrew (B45/Great Achievers) 1st |
15 | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) 2nd | ![]() | Tone, Jacob (B44/Great Achievers) 1st |
11 | Okim, Eugene (B26/D. Warriors) 1st | ![]() | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 2nd |
25 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) 2nd | ![]() | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st |
2 | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) 1st | ![]() | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
23 | Adetomiwa, Adeloye (B35/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
10 | Ahmed, Bayo (B32/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st |
8 | Faloye, Ibukun (B31/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
28 | Okpakpor, Obaro (B33/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st |
3 | Salau, Samson (B34/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
6 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 1st | ![]() | Idomele, Emeka (B25/BSP Ranger) 2nd |
1 | Egbele, Emmanuel (B36/FPC Titans) 2nd | ![]() | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Ranger) 1st |
9 | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) 2nd | ![]() | Obende, Martins (B23/BSP Ranger) 1st |
27 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (B21/BSP Ranger) 2nd |
18 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd | ![]() | Monday, Christopher (B22/BSP Ranger) 1st |
Board | Player | Opponent | |
2 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 2nd | ![]() | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) 1st |
25 | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 1st | ![]() | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) 2nd |
11 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 2nd | ![]() | Okim, Eugene (B26/D. Warriors) 1st |
15 | Tone, Jacob (B44/Great Achievers) 1st | ![]() | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) 2nd |
17 | Umogbai, Andrew (B45/Great Achievers) 1st | ![]() | Adedeji, Khaleel (B28/D. Warriors) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
22 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd | ![]() | John, Mosopefoluwa (B56/Striplings) 1st |
16 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 2nd | ![]() | Muyiwa, Mosope (B58/Striplings) 1st |
7 | Bye, HighFlyers (B46/High Flyers) 2nd | ![]() | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st |
30 | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 1st | ![]() | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd |
14 | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 2nd | ![]() | Ojih, David (B57/Striplings) 1st |
Board | Player | Opponent | |
11 | Adeosun, Adeyemi (A10/Hurricanes) 1st | ![]() | Ebomah, Peter (A15/Phoenix) 2nd |
7 | Jimoh, Abdulmumin (A9/Hurricanes) 2nd | ![]() | Ogbonyomi, Friday (A14/Phoenix) 1st |
5 | Nwali, Enoch (A7/Hurricanes) 2nd | ![]() | Pius, Alhassan (A12/Phoenix) 1st |
3 | Olabode, Olabiyi (A6/Hurricanes) 1st | ![]() | Yuwa, David (A11/Phoenix) 2nd |
4 | Umebiye, Cyril (A8/Hurricanes) 2nd | ![]() | Curtis, John (A13/Phoenix) 1st |
Board | Player | Opponent | |
4 | Curtis, John (A13/Phoenix) 1st | ![]() | Umebiye, Cyril (A8/Hurricanes) 2nd |
11 | Ebomah, Peter (A15/Phoenix) 2nd | ![]() | Adeosun, Adeyemi (A10/Hurricanes) 1st |
7 | Ogbonyomi, Friday (A14/Phoenix) 1st | ![]() | Jimoh, Abdulmumin (A9/Hurricanes) 2nd |
5 | Pius, Alhassan (A12/Phoenix) 1st | ![]() | Nwali, Enoch (A7/Hurricanes) 2nd |
3 | Yuwa, David (A11/Phoenix) 2nd | ![]() | Olabode, Olabiyi (A6/Hurricanes) 1st |
Board | Player | Opponent | |
4 | Bassey, Effiong (B55/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) 1st |
19 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Bright, Chiamaka (B4/Airpop Falcons) 2nd |
24 | Nnamani, Chris (B53/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Ola, Joy (B5/Airpop Falcons) 2nd |
29 | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 2nd |
13 | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
22 | John, Mosopefoluwa (B56/Striplings) 1st | ![]() | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd |
7 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st | ![]() | Bye, HighFlyers (B46/High Flyers) 2nd |
16 | Muyiwa, Mosope (B58/Striplings) 1st | ![]() | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 2nd |
30 | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd | ![]() | Fashola, Kayode (B47/High Flyers) 1st |
14 | Ojih, David (B57/Striplings) 1st | ![]() | Ologungbiri, Clement (B49/High Flyers) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
13 | Adebola, Samuel (A18/Supreme) 2nd | ![]() | Etuwa, Larry (A28/Word Crafts) 1st |
14 | Aiyedun, John (A19/Supreme) 1st | ![]() | Oyinloye, Abiola (A29/Word Crafts) 2nd |
12 | Alli, Oyebola (A17/Supreme) 2nd | ![]() | Okiemute, Tega (A27/Word Crafts) 1st |
15 | Ewarah, Squiz (A20/Supreme) 2nd | ![]() | Osawe, Victor (A30/Word Crafts) 1st |
6 | Olaribigbe, Hakeem (A16/Supreme) 1st | ![]() | Ezinore, George (A26/Word Crafts) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
9 | Avwenagha, Oshevire (A24/Tekena Drones) 1st | ![]() | Esan, Dokun (A4/Bulldozers) 2nd |
1 | Etim, Nsikak (A22/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Oshodi, Sunday (A2/Bulldozers) 1st |
10 | Ogbakpa, Rex (A23/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Ewruje, James (A3/Bulldozers) 1st |
8 | Ojior, Osikhena (A25/Tekena Drones) 2nd | ![]() | Ryan, Jacob (A5/Bulldozers) 1st |
2 | Peter, Moses (A21/Tekena Drones) 1st | ![]() | Ikekeregor, Dennis (A1/Bulldozers) 2nd |
Board | Player | Opponent | |
13 | Etuwa, Larry (A28/Word Crafts) 1st | ![]() | Adebola, Samuel (A18/Supreme) 2nd |
6 | Ezinore, George (A26/Word Crafts) 2nd | ![]() | Olaribigbe, Hakeem (A16/Supreme) 1st |
12 | Okiemute, Tega (A27/Word Crafts) 1st | ![]() | Alli, Oyebola (A17/Supreme) 2nd |
15 | Osawe, Victor (A30/Word Crafts) 1st | ![]() | Ewarah, Squiz (A20/Supreme) 2nd |
14 | Oyinloye, Abiola (A29/Word Crafts) 2nd | ![]() | Aiyedun, John (A19/Supreme) 1st |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.