Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13–2 | +1382 | Etim, Nsikak (A3/Airpopper Alpha) | 1W:504-314:A30 | 2nd vs. A23 @1 |
2 | 13–2 | +847 | Jimoh, Saheed (A38/Lekki Bombers) | 1W:381-355:A33 | 2nd vs. A43 @3 |
3 | 12–3 | +1061 | Wellington, Jighere (A36/Lekki Bombers) | 2W:431-397:A34 | 1st vs. A44 @5 |
4 | 12–3 | +767 | Oduwole, Olatunde (A37/Lekki Bombers) | 1W:457-412:A32 | 2nd vs. A41 @10 |
5 | 11–4 | +871 | Ezinore, George (A32/Indomitables) | 2L:412-457:A37 | 2nd vs. A49 @4 |
6 | 11–4 | +841 | Okiemute, Tega (A33/Indomitables) | 2L:355-381:A38 | 1st vs. A47 @6 |
7 | 11–4 | +686 | Nwali, Enoch (A26/Hurricanes) | 1W:535-317:A1 | 2nd vs. A18 @15 |
8 | 11–4 | +614 | Umujose, Emmanuel (A11/Brainiacs) | 1W:494-398:A50 | 1st vs. A58 @16 |
9 | 10–5 | +848 | Avwenagha, Oshevire (A2/Airpopper Alpha) | 1W:483-427:A28 | 2nd vs. A25 @21 |
10 | 10–5 | +841 | Victor, Godwin (A14/Brainiacs) | 1W:565-351:A47 | 2nd vs. A56 @11 |
11 | 10–5 | +773 | Karo, Eta (A1/Airpopper Alpha) | 2L:317-535:A26 | 1st vs. A22 @2 |
12 | 10–5 | +565 | Agbajor, Bawo (A12/Brainiacs) | 1W:429-301:A46 | 1st vs. A57 @7 |
13 | 10–5 | +492 | Olaribigbe, Hakeem (A5/Airpopper Alpha) | 2L:253-526:A27 | 1st vs. A21 @8 |
14 | 10–5 | +489 | Igali, Precious (A6/Bayelsa Maestros) | 1W:488-457:A44 | 2nd vs. A51 @12 |
15 | 10–5 | +482 | Ikekeregor, Dennis (A16/Bulldozers) | 1W:400-339:A51 | 1st vs. A29 @14 |
16 | 10–5 | +477 | Oshodi, Sunday (A21/Gracious Pickers A) | 2L:397-447:A58 | 2nd vs. A5 @8 |
17 | 10–5 | +474 | Gbaraba, Raymond (A60/Tekena Drones) | 1W:610-308:A25 | 1st vs. A13 @13 |
18 | 10–5 | +469 | Ofidi, Emmanuel (A13/Brainiacs) | 1W:440-410:A49 | 2nd vs. A60 @13 |
19 | 10–5 | +449 | Tayo, Dayo (A47/Sterling Bombers) | 2L:351-565:A14 | 2nd vs. A33 @6 |
20 | 10–5 | +318 | Gbadebo, Olufemi (A40/Lekki Bombers) | 2L:400-429:A35 | 2nd vs. A42 @9 |
21 | 10–5 | +231 | Owolabi, Lukeman (A30/Hurricanes) | 2L:314-504:A3 | 1st vs. A20 @17 |
22 | 10–5 | +157 | Oloro, Opeyemi (A35/Indomitables) | 1W:429-400:A40 | 1st vs. A48 @20 |
23 | 10–5 | +63 | Quickpen, Ben (A15/Brainiacs) | 2W:448-384:A48 | 1st vs. A59 @19 |
24 | 9–6 | +634 | Doko, Timilehin (A27/Hurricanes) | 1W:526-253:A5 | 1st vs. A17 @26 |
25 | 9–6 | +167 | Ewarah, Victor (A53/Supreme) | 2W:489-332:A17 | 1st vs. A7 @18 |
26 | 9–6 | +126 | Omosefe, Prince (A31/Indomitables) | 1W:442-291:A39 | 2nd vs. A50 @27 |
27 | 8–7 | +733 | Aiyedun, John (A52/Supreme) | 1W:433-399:A18 | 1st vs. A8 @24 |
28 | 8–7 | +477 | Ebomah, Peter (A42/Phoenix) | 2W:450-341:A9 | 1st vs. A40 @9 |
29 | 8–7 | +327 | Jimoh, Abdulmumeen (A29/Hurricanes) | 1W:547-355:A4 | 2nd vs. A16 @14 |
30 | 8–7 | +210 | Aniso, Joseph (A9/Bayelsa Maestros) | 1L:341-450:A42 | 2nd vs. A55 @23 |
31 | 8–7 | −96 | Idahosa, Bright (A59/Tekena Drones) | 1W:400-300:A24 | 2nd vs. A15 @19 |
32 | 8–7 | −201 | Raji, Kazeem (A50/Sterling Bombers) | 2L:398-494:A11 | 1st vs. A31 @27 |
33 | 7–8 | +234 | Peter, Moses (A56/Tekena Drones) | 2W:400-300:A23 | 1st vs. A14 @11 |
34 | 7–8 | +84 | Oyejide, Olumide (A34/Indomitables) | 1L:397-431:A36 | 1st vs. A46 @25 |
35 | 7–8 | −14 | Oyadiran, Olabiyi (A28/Hurricanes) | 2L:427-483:A2 | 1st vs. A19 @28 |
36 | 7–8 | −63 | Alli, Oyebola (A55/Supreme) | 2L:448-537:A19 | 1st vs. A9 @23 |
37 | 7–8 | −92 | Ogedengbe, Olawale (A4/Airpopper Alpha) | 2L:355-547:A29 | 1st vs. A24 @29 |
38 | 7–8 | −98 | Iyanam, Nsikan (A39/Lekki Bombers) | 2L:291-442:A31 | 1st vs. A45 @22 |
39 | 7–8 | −194 | Adebola, Samuel (A51/Supreme) | 2L:339-400:A16 | 1st vs. A6 @12 |
40 | 7–8 | −209 | Thorpe, Chinedu (A19/Bulldozers) | 1W:537-448:A55 | 2nd vs. A28 @28 |
41 | 7–8 | −337 | Eniekebi, Ezekiel (A48/Sterling Bombers) | 1L:384-448:A15 | 2nd vs. A35 @20 |
42 | 7–8 | −693 | Ryan, Jacob (A25/Gracious Pickers A) | 2L:308-610:A60 | 1st vs. A2 @21 |
43 | 6–9 | −150 | Okorodas, Preye (A8/Bayelsa Maestros) | 1L:305-442:A43 | 2nd vs. A52 @24 |
44 | 6–9 | −208 | Onoshevwe, Noble (A18/Bulldozers) | 2L:399-433:A52 | 1st vs. A26 @15 |
45 | 6–9 | −309 | Alhassan, Pius (A44/Phoenix) | 2L:457-488:A6 | 2nd vs. A36 @5 |
46 | 6–9 | −658 | Alagbada, Babajide (A41/Phoenix) | 2W:400-300:A7 | 1st vs. A37 @10 |
47 | 6–9 | −714 | Edewor, Bobor (A23/Gracious Pickers A) | 1L:300-400:A56 | 1st vs. A3 @1 |
48 | 5–10 | −416 | Etuwa, Larry (A20/Bulldozers) | 1L:470-502:A54 | 2nd vs. A30 @17 |
49 | 5–10 | −590 | Ikpere, Sylvanus (A46/Sterling Bombers) | 2L:301-429:A12 | 2nd vs. A34 @25 |
50 | 4½–10½ | −450 | Ewruje, James (A54/Supreme) | 2W:502-470:A20 | 1st vs. A10 @30 |
51 | 4½–10½ | −754 | Mpakaboari, Jack (A22/Gracious Pickers A) | 1W:400-300:A57 | 2nd vs. A1 @2 |
52 | 4–11 | −625 | Ejenakevbe, Douglas (A58/Tekena Drones) | 1W:447-397:A21 | 2nd vs. A11 @16 |
53 | 2½–12½ | −1037 | Chux, Ehibudu (A43/Phoenix) | 2W:442-305:A8 | 1st vs. A38 @3 |
54 | 2–13 | −1105 | Esan, Dokun (A17/Bulldozers) | 1L:332-489:A53 | 2nd vs. A27 @26 |
55 | 1–14 | −1176 | Nnamani, Chris (A49/Sterling Bombers) | 2L:410-440:A13 | 1st vs. A32 @4 |
56 | 1–14 | −1300 | Youpelle, Youpelle (A10/Bayelsa Maestros) | 1L:300-400:A45 | 2nd vs. A54 @30 |
56 | 1–14 | −1300 | Oguntade, Oluwasogo (A45/Phoenix) | 2W:400-300:A10 | 2nd vs. A39 @22 |
58 | ½–14½ | −1400 | Ogbakpa, Rex (A57/Tekena Drones) | 2L:300-400:A22 | 2nd vs. A12 @7 |
59 | 0–15 | −1500 | Munanyo, Vincent (A7/Bayelsa Maestros) | 1L:300-400:A41 | 2nd vs. A53 @18 |
59 | 0–15 | −1500 | Faloye, Ibukun (A24/Gracious Pickers A) | 2L:300-400:A59 | 2nd vs. A4 @29 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.