Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
18 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) 2nd | ![]() | Inoyo, Friday (B37/FPC Titans) 1st |
3 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) 2nd | ![]() | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 1st |
19 | Adedeji, Khaleel (B30/D. Warriors) 2nd | ![]() | Woody, Adeola (B38/FPC Titans) 1st |
17 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) 1st | ![]() | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) 2nd |
21 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) 1st | ![]() | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 2nd |
2 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) 2nd | ![]() | Egbele, Emmanuel (B39/FPC Titans) 1st |
4 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) 1st | ![]() | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) 2nd |
4 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) 2nd | ![]() | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) 1st |
6 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd | ![]() | ByeM2, Matadors (B52/Matadors) 1st |
9 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B8/Anagrammers) 1st | ![]() | Onu, Jeffrey (B17/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
26 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) 2nd | ![]() | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) 1st |
29 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 1st | ![]() | ByeE5, E.Flamingoes (B35/Encore Flamingoes) 2nd |
7 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Clarkson, Ismaila (B6/Anagrammers) 1st |
13 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) 1st | ![]() | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) 2nd |
1 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Durojaiye, Segun (B7/Anagrammers) 2nd |
17 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) 2nd | ![]() | Adegbola, Abiola (B14/Aries) 1st |
10 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) 1st | ![]() | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) 2nd |
11 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) 1st | ![]() | Umukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) 2nd |
20 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) 2nd | ![]() | Zuofa, Peres (B59/Southern Crowns) 1st |
24 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) 2nd | ![]() | Itua, Iyasele (B60/Southern Crowns) 1st |
13 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) 2nd | ![]() | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) 1st |
16 | ByeE1, E.Flamingoes (B31/Encore Flamingoes) 1st | ![]() | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd |
22 | ByeE2, E.Flamingoes (B32/Encore Flamingoes) 2nd | ![]() | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) 1st |
14 | ByeE3, E.Flamingoes (B33/Encore Flamingoes) 2nd | ![]() | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) 1st |
25 | ByeE4, E.Flamingoes (B34/Encore Flamingoes) 2nd | ![]() | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) 1st |
29 | ByeE5, E.Flamingoes (B35/Encore Flamingoes) 2nd | ![]() | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) 1st |
28 | ByeM1, Matadors (B51/Matadors) 1st | ![]() | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 2nd |
6 | ByeM2, Matadors (B52/Matadors) 1st | ![]() | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 2nd |
12 | ByeM3, Matadors (B53/Matadors) 1st | ![]() | Owokere, Victor (B47/High Flyers) 2nd |
23 | ByeM4, Matadors (B54/Matadors) 1st | ![]() | Majemite, Prince (B49/High Flyers) 2nd |
30 | ByeM5, Matadors (B55/Matadors) 2nd | ![]() | Fashola, Kayode (B48/High Flyers) 1st |
7 | Clarkson, Ismaila (B6/Anagrammers) 1st | ![]() | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
1 | Durojaiye, Segun (B7/Anagrammers) 2nd | ![]() | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) 1st |
2 | Egbele, Emmanuel (B39/FPC Titans) 1st | ![]() | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) 2nd |
14 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) 1st | ![]() | ByeE3, E.Flamingoes (B33/Encore Flamingoes) 2nd |
15 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) 1st |
30 | Fashola, Kayode (B48/High Flyers) 1st | ![]() | ByeM5, Matadors (B55/Matadors) 2nd |
21 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 2nd | ![]() | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) 1st |
3 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) 1st | ![]() | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) 2nd |
22 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) 1st | ![]() | ByeE2, E.Flamingoes (B32/Encore Flamingoes) 2nd |
27 | Igolokumo, Felix (B12/Aries) 1st | ![]() | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) 2nd |
18 | Inoyo, Friday (B37/FPC Titans) 1st | ![]() | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) 2nd |
28 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) 2nd | ![]() | ByeM1, Matadors (B51/Matadors) 1st |
24 | Itua, Iyasele (B60/Southern Crowns) 1st | ![]() | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) 2nd |
15 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) 1st | ![]() | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
23 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) 2nd | ![]() | ByeM4, Matadors (B54/Matadors) 1st |
27 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) 2nd | ![]() | Igolokumo, Felix (B12/Aries) 1st |
25 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) 1st | ![]() | ByeE4, E.Flamingoes (B34/Encore Flamingoes) 2nd |
16 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd | ![]() | ByeE1, E.Flamingoes (B31/Encore Flamingoes) 1st |
8 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) 2nd |
5 | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 1st | ![]() | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) 2nd |
8 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) 2nd | ![]() | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st |
9 | Onu, Jeffrey (B17/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi (B8/Anagrammers) 1st |
10 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) 2nd | ![]() | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) 1st |
12 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) 2nd | ![]() | ByeM3, Matadors (B53/Matadors) 1st |
26 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) 1st | ![]() | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) 2nd |
5 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) 2nd | ![]() | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) 1st |
11 | Umukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) 2nd | ![]() | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) 1st |
19 | Woody, Adeola (B38/FPC Titans) 1st | ![]() | Adedeji, Khaleel (B30/D. Warriors) 2nd |
20 | Zuofa, Peres (B59/Southern Crowns) 1st | ![]() | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.