Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15–1 | +1308 | 1385 | 1451 | +66 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) | 1W:493-388:B28 | 2nd vs. B1 @6 |
2 | 15–1 | +1166 | 1392 | 1448 | +56 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B8/Anagrammers) | 1W:500-400:B54 | 2nd vs. B30 @9 |
3 | 14–2 | +1217 | 1504 | 1509 | +5 | Durojaiye, Segun (B7/Anagrammers) | 1W:400-300:B55 | 1st vs. B27 @1 |
4 | 14–2 | +1027 | 1179 | 1350 | +171 | Igolokumo, Felix (B12/Aries) | 2L:384-492:B60 | 1st vs. B24 @27 |
5 | 13–3 | +1607 | 1469 | 1482 | +13 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) | 2W:531-430:B17 | 1st vs. B6 @3 |
6 | 13–3 | +1222 | 1204 | 1320 | +116 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) | 2W:400-381:B21 | 1st vs. B17 @8 |
7 | 13–3 | +1088 | 1156 | 1273 | +117 | Adedeji, Khaleel (B30/D. Warriors) | 1W:424-282:B20 | 1st vs. B8 @9 |
8 | 13–3 | +836 | 1416 | 1438 | +22 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) | 2W:385-364:B22 | 1st vs. B16 @6 |
9 | 13–3 | +800 | 1170 | 1274 | +104 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) | 1L:383-388:B18 | 1st vs. B9 @7 |
10 | 13–3 | +799 | 1248 | 1347 | +99 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | 2W:388-383:B29 | 1st vs. B3 @23 |
11 | 13–3 | +626 | 1395 | 1429 | +34 | Onu, Jeffrey (B17/Bayelsa Virtuosos) | 1L:430-531:B26 | 2nd vs. B2 @8 |
12 | 12½–3½ | +999 | 1255 | 1322 | +67 | Itua, Iyasele (B60/Southern Crowns) | 1W:492-384:B12 | 2nd vs. B32 @21 |
13 | 12–4 | +1220 | 1325 | 1349 | +24 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) | 2W:425-353:B27 | 1st vs. B5 @18 |
14 | 12–4 | +914 | 1142 | 1256 | +114 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) | 1L:346-405:B23 | 2nd vs. B20 @26 |
15 | 12–4 | +763 | 1334 | 1370 | +36 | Inoyo, Friday (B37/FPC Titans) | 1W:400-300:B42 | 2nd vs. B52 @15 |
16 | 12–4 | +520 | 1430 | 1418 | −12 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) | 1L:353-425:B19 | 2nd vs. B7 @1 |
17 | 12–4 | +458 | 1399 | 1410 | +11 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) | 1W:400-300:B52 | 2nd vs. B29 @7 |
18 | 11–5 | +935 | 1446 | 1445 | −1 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) | 1W:518-351:B58 | 2nd vs. B25 @4 |
19 | 11–5 | +502 | 1385 | 1391 | +6 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) | 2W:507-351:B14 | 1st vs. B31 @10 |
20 | 11–5 | +480 | 1184 | 1222 | +38 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) | 2L:282-424:B30 | 1st vs. B4 @26 |
21 | 11–5 | +275 | 1327 | 1353 | +26 | Zuofa, Peres (B59/Southern Crowns) | 1L:404-501:B13 | 2nd vs. B35 @17 |
22 | 11–5 | +174 | 1429 | 1419 | −10 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) | 1W:400-300:B32 | 1st vs. B44 @5 |
23 | 10½–5½ | +418 | 1323 | 1325 | +2 | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) | 1W:400-300:B45 | 2nd vs. B55 @19 |
24 | 10–6 | +765 | 1363 | 1335 | −28 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) | 1W:400-300:B51 | 2nd vs. B28 @2 |
25 | 10–6 | +542 | 1374 | 1359 | −15 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) | 1W:400-300:B34 | 2nd vs. B45 @12 |
26 | 10–6 | +345 | 1470 | 1419 | −51 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) | 2L:388-493:B16 | 1st vs. B10 @2 |
27 | 10–6 | +199 | 1367 | 1359 | −8 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) | 1W:479-387:B15 | 2nd vs. B34 @13 |
28 | 10–6 | +141 | 1184 | 1222 | +38 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) | 1W:400-300:B43 | 2nd vs. B53 @25 |
29 | 9–7 | +659 | 1412 | 1349 | −63 | Clarkson, Ismaila (B6/Anagrammers) | 1W:400-300:B53 | 2nd vs. B26 @3 |
30 | 9–7 | +255 | 1210 | 1226 | +16 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) | 1W:402-297:B25 | 2nd vs. B19 @18 |
31 | 9–7 | +230 | 1244 | 1259 | +15 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) | 2W:412-393:B24 | 2nd vs. B18 @23 |
32 | 9–7 | −142 | 1273 | 1294 | +21 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) | 2W:400-300:B31 | 1st vs. B41 @22 |
33 | 8½–7½ | +78 | 1314 | 1296 | −18 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) | 2W:501-404:B59 | 1st vs. B22 @20 |
34 | 8–8 | +99 | 1104 | 1134 | +30 | Fashola, Kayode (B48/High Flyers) | 2W:400-300:B33 | 2nd vs. B42 @30 |
35 | 8–8 | +48 | 1376 | 1316 | −60 | Umukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) | 2L:351-518:B11 | 1st vs. B33 @11 |
36 | 8–8 | −209 | 1166 | 1188 | +22 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) | 1W:400-300:B35 | 2nd vs. B43 @28 |
37 | 7½–8½ | −203 | 1331 | 1281 | −50 | Woody, Adeola (B38/FPC Titans) | 2W:400-300:B44 | 2nd vs. B54 @16 |
38 | 7–9 | +189 | 1233 | 1225 | −8 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) | 1L:381-400:B2 | 2nd vs. B15 @24 |
39 | 7–9 | +97 | 1131 | 1157 | +26 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) | 1L:364-385:B1 | 2nd vs. B13 @20 |
40 | 7–9 | −330 | 1221 | 1218 | −3 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) | 2L:387-479:B57 | 1st vs. B21 @24 |
41 | 7–9 | −412 | 1220 | 1244 | +24 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | 2W:405-346:B4 | 1st vs. B14 @14 |
42 | 6½–9½ | +73 | 1337 | 1276 | −61 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) | 1L:351-507:B56 | 2nd vs. B23 @14 |
43 | 5½–10½ | −348 | 1150 | 1119 | −31 | Egbele, Emmanuel (B39/FPC Titans) | 2W:400-300:B41 | 1st vs. B51 @29 |
44 | 4–12 | −549 | 1031 | 1017 | −14 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) | 1L:393-412:B3 | 2nd vs. B12 @27 |
45 | 2½–13½ | −981 | 1076 | 1022 | −54 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) | 2L:297-402:B5 | 1st vs. B11 @4 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 1155 | 1058 | −97 | ByeE5, E.Flamingoes (B35/Encore Flamingoes) | 2L:300-400:B50 | 1st vs. B59 @17 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 12 | +12 | ByeM5, Matadors (B55/Matadors) | 2L:300-400:B7 | 1st vs. B36 @19 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 18 | +18 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B40 | 1st vs. B50 @28 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 8 | +8 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) | 1L:300-400:B39 | 2nd vs. B49 @22 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 21 | +21 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B36 | 1st vs. B47 @12 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 9 | +9 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) | 1L:300-400:B38 | 2nd vs. B46 @5 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 21 | +21 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) | 2L:300-400:B37 | 1st vs. B48 @30 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 11 | +11 | ByeM2, Matadors (B52/Matadors) | 2L:300-400:B9 | 1st vs. B37 @15 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 789 | +789 | ByeM1, Matadors (B51/Matadors) | 2L:300-400:B10 | 2nd vs. B39 @29 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 799 | +799 | ByeM4, Matadors (B54/Matadors) | 2L:400-500:B8 | 1st vs. B38 @16 |
46 | 1½–14½ | −1300 | 000 | 823 | +823 | ByeM3, Matadors (B53/Matadors) | 2L:300-400:B6 | 1st vs. B40 @25 |
57 | 1–15 | −1400 | 1364 | 1204 | −160 | ByeE3, E.Flamingoes (B33/Encore Flamingoes) | 1L:300-400:B48 | 2nd vs. B58 @11 |
57 | 1–15 | −1400 | 1358 | 1195 | −163 | ByeE1, E.Flamingoes (B31/Encore Flamingoes) | 1L:300-400:B49 | 2nd vs. B56 @10 |
57 | 1–15 | −1400 | 1295 | 1160 | −135 | ByeE2, E.Flamingoes (B32/Encore Flamingoes) | 2L:300-400:B46 | 1st vs. B60 @21 |
57 | 1–15 | −1400 | 1240 | 1118 | −122 | ByeE4, E.Flamingoes (B34/Encore Flamingoes) | 2L:300-400:B47 | 1st vs. B57 @13 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.