Back to round index.
| Rank | Total Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8513 | 14.0- 5.0 | +1429 | Adeosun, Adeyemi (B11/Aries) |
| 2 | 8297 | 13.0- 6.0 | +1255 | Adebowale, Qamar (B26/D. Warriors) |
| 3 | 8283 | 16.0- 3.0 | +1545 | Malafakumo, Akpos (B2/Airpopper Falcons) |
| 4 | 8273 | 18.0- 1.0 | +1296 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B8/Anagrammers) |
| 5 | 8189 | 16.0- 3.0 | +1004 | Igolokumo, Felix (B12/Aries) |
| 6 | 8181 | 17.0- 2.0 | +1316 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 7 | 8158 | 14.0- 5.0 | +1422 | Enai, Doubra (B19/Bayelsa Virtuosos) |
| 8 | 8141 | 15.5- 3.5 | +1299 | Itua, Iyasele (B60/Southern Crowns) |
| 9 | 8058 | 14.0- 5.0 | +575 | Zuofa, Peres (B59/Southern Crowns) |
| 10 | 8031 | 16.0- 3.0 | +1071 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) |
| 11 | 7976 | 15.0- 4.0 | +888 | Tamunosiki, Fubara (B27/D. Warriors) |
| 12 | 7939 | 14.0- 5.0 | +634 | Onu, Jeffrey (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 13 | 7911 | 14.0- 5.0 | +737 | Afolayan, Bukunmi (B1/Airpopper Falcons) |
| 14 | 7883 | 15.0- 4.0 | +1162 | Durojaiye, Segun (B7/Anagrammers) |
| 15 | 7856 | 14.0- 5.0 | +1030 | Adedeji, Khaleel (B30/D. Warriors) |
| 16 | 7846 | 11.0- 8.0 | +348 | Umukoro, Oghomaria (B58/Southern Crowns) |
| 17 | 7833 | 11.0- 8.0 | +33 | Majemite, Prince (B49/High Flyers) |
| 18 | 7821 | 12.0- 7.0 | +826 | Ituah, Sunday (B10/Anagrammers) |
| 19 | 7802 | 13.0- 6.0 | +810 | Owokere, Victor (B47/High Flyers) |
| 20 | 7801 | 10.0- 9.0 | +487 | Monday, Christopher (B21/BSP Rangers) |
| 21 | 7796 | 13.0- 6.0 | +726 | Sule, Success (B4/Airpopper Falcons) |
| 22 | 7784 | 8.5-10.5 | +299 | Adegbola, Abiola (B14/Aries) |
| 23 | 7751 | 14.0- 5.0 | +802 | Osawe, Victor (B56/Southern Crowns) |
| 24 | 7750 | 15.0- 4.0 | +1085 | Adeagbo, Babatunde (B29/D. Warriors) |
| 25 | 7717 | 13.0- 6.0 | +796 | Birigeni, Iteimo (B20/Bayelsa Virtuosos) |
| 25 | 7717 | 14.0- 5.0 | +734 | Inoyo, Friday (B37/FPC Titans) |
| 27 | 7700 | 10.0- 9.0 | -9 | Fashola, Kayode (B48/High Flyers) |
| 28 | 7684 | 13.0- 6.0 | +627 | Okusanya, Bimbo (B9/Anagrammers) |
| 29 | 7675 | 11.5- 7.5 | +261 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) |
| 30 | 7656 | 10.0- 9.0 | +540 | Clarkson, Ismaila (B6/Anagrammers) |
| 31 | 7611 | 12.0- 7.0 | +444 | Humbe, Ben (B40/FPC Titans) |
| 32 | 7603 | 12.0- 7.0 | +452 | Adeniran, Taiwo (B28/D. Warriors) |
| 33 | 7601 | 13.0- 6.0 | +499 | Atti, Daystar (B57/Southern Crowns) |
| 34 | 7588 | 11.5- 7.5 | +343 | Okere, Joseph (B36/FPC Titans) |
| 35 | 7565 | 9.0-10.0 | +230 | Akpotu, Benjamin (B22/BSP Rangers) |
| 36 | 7459 | 10.0- 9.0 | -178 | Isiekwe, Austin (B50/High Flyers) |
| 37 | 7413 | 9.5- 9.5 | -168 | Woody, Adeola (B38/FPC Titans) |
| 38 | 7412 | 13.0- 6.0 | +238 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 39 | 7393 | 8.0-11.0 | -405 | Akintokun, Gboyega (B15/Aries) |
| 40 | 7361 | 9.0-10.0 | -225 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpopper Falcons) |
| 41 | 7318 | 10.0- 9.0 | +2 | Bright, Chiamaka (B5/Airpopper Falcons) |
| 42 | 7206 | 7.5-11.5 | -223 | Egbele, Emmanuel (B39/FPC Titans) |
| 43 | 7058 | 6.0-13.0 | -486 | Idomele, Emeka (B24/BSP Rangers) |
| 44 | 6975 | 4.5-14.5 | -972 | Ekpo, David (B25/BSP Rangers) |
| 45 | 6942 | 10.0- 9.0 | -179 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) |
| 46 | 5800 | 1.0-18.0 | -1700 | ByeE3, E.Flamingoes (B33/Encore Flamingoes) |
| 46 | 5800 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeE5, E.Flamingoes (B35/Encore Flamingoes) |
| 46 | 5800 | 1.5-17.5 | -1600 | Bye2, GPickers (B42/Gracious Pickers B) |
| 46 | 5800 | 1.5-17.5 | -1600 | Bye3, GPickers (B43/Gracious Pickers B) |
| 46 | 5800 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeM3, Matadors (B53/Matadors) |
| 46 | 5800 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeM4, Matadors (B54/Matadors) |
| 52 | 5700 | 1.0-18.0 | -1700 | ByeE1, E.Flamingoes (B31/Encore Flamingoes) |
| 52 | 5700 | 1.0-18.0 | -1700 | ByeE2, E.Flamingoes (B32/Encore Flamingoes) |
| 52 | 5700 | 1.0-18.0 | -1700 | ByeE4, E.Flamingoes (B34/Encore Flamingoes) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | Bye1, GPickers (B41/Gracious Pickers B) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | Bye4, GPickers (B44/Gracious Pickers B) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | Bye5, GPickers (B45/Gracious Pickers B) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeM1, Matadors (B51/Matadors) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeM2, Matadors (B52/Matadors) |
| 52 | 5700 | 1.5-17.5 | -1600 | ByeM5, Matadors (B55/Matadors) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.