Back to round index.
Board | Player | Opponent | |
---|---|---|---|
25 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 2nd |
15 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 2nd | ![]() | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st |
4 | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) 1st | ![]() | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd |
20 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 2nd | ![]() | Encore F., Bye1 (B31/Encore Flamingos) 1st |
27 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st |
30 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd | ![]() | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 1st |
23 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 2nd | ![]() | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st |
12 | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 2nd |
11 | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 1st | ![]() | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 2nd |
26 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) 1st |
16 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd | ![]() | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) 1st |
30 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) 1st | ![]() | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) 2nd |
4 | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) 1st |
19 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 1st |
6 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 1st | ![]() | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 2nd |
24 | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) 1st | ![]() | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 2nd |
21 | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) 1st |
19 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) 1st | ![]() | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
10 | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 2nd |
20 | Encore F., Bye1 (B31/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) 2nd |
3 | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 1st |
14 | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) 1st |
9 | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) 2nd | ![]() | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 1st |
16 | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) 1st | ![]() | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) 2nd |
5 | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st | ![]() | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) 2nd |
17 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st | ![]() | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd |
23 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) 1st | ![]() | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) 2nd |
5 | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) 2nd | ![]() | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) 1st |
24 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) 2nd | ![]() | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) 1st |
15 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) 2nd |
18 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd | ![]() | Musa, Lateef (B15/Aries) 1st |
10 | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) 2nd | ![]() | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) 1st |
14 | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) 1st | ![]() | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) 2nd |
13 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) 1st | ![]() | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd |
27 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) 1st | ![]() | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) 2nd |
29 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) 1st | ![]() | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 2nd |
25 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) 2nd | ![]() | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) 1st |
7 | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 2nd | ![]() | Ojih, David (B57/Striplings) 1st |
11 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) 1st |
18 | Musa, Lateef (B15/Aries) 1st | ![]() | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) 2nd |
26 | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) 1st | ![]() | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) 2nd |
28 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) 1st |
13 | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) 2nd | ![]() | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) 1st |
1 | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st | ![]() | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 2nd |
7 | Ojih, David (B57/Striplings) 1st | ![]() | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) 2nd |
29 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) 1st |
8 | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) 1st | ![]() | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd |
17 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) 2nd | ![]() | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) 1st |
22 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd | ![]() | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st |
9 | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) 1st | ![]() | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) 2nd |
28 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) 1st | ![]() | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) 2nd |
21 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) 1st | ![]() | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) 2nd |
22 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) 1st | ![]() | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) 2nd |
6 | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) 2nd | ![]() | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) 1st |
2 | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st | ![]() | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) 2nd |
12 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) 2nd | ![]() | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) 1st |
8 | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) 2nd | ![]() | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) 1st |
1 | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) 2nd | ![]() | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) 1st |
2 | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) 2nd | ![]() | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) 1st |
3 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) 1st | ![]() | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) 2nd |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.