Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malafakumo, Akpos | 1 | 400 | Encore F., Bye2 | 32 | 300 | 100 |
| Afolayan, Bukunmi | 2 | 400 | Encore F., Bye3 | 33 | 300 | 100 |
| Adekansi, Adebisi | 3 | 500 | Encore F., Bye4 | 34 | 400 | 100 |
| Joy, Ola | 4 | 400 | Encore F., Bye5 | 35 | 300 | 100 |
| Akhabue, Priscilla | 5 | 400 | Encore F., Bye1 | 31 | 300 | 100 |
| Adegbola, Abiola | 7 | 462 | Inoyo, Friday | 38 | 366 | 96 |
| Okusanya, Bimbo | 10 | 431 | Charles, Uzamere | 36 | 413 | 18 |
| Eniekebi, Ezekiel | 11 | 461 | Ekpagha, Matthew | 42 | 326 | 135 |
| Idorenyin, Anthony | 12 | 453 | Majemite, Prince | 43 | 398 | 55 |
| Hassan, Wasiu | 13 | 376 | Owokere, Victor | 44 | 352 | 24 |
| Enyi, Emmanuel | 14 | 451 | Ishekwene, Frank | 41 | 392 | 59 |
| Musa, Lateef | 15 | 469 | Tone, Jacob | 45 | 410 | 59 |
| Ohaka, Bright | 16 | 501 | Olowoyeye, Joseph | 47 | 441 | 60 |
| Enai, Doubra | 17 | 506 | Adigun, Lanre | 48 | 20 | 486 |
| Alari, Tariyei | 18 | 527 | Kayode, Fashola | 49 | 379 | 148 |
| Abiori, Dennis | 19 | 468 | Ashaolu, Eniola | 50 | 371 | 97 |
| Monday, Christopher | 22 | 575 | Effiong, Bassey | 53 | 477 | 98 |
| Okafor, Collins | 25 | 520 | Tayo, Dayo | 51 | 389 | 131 |
| Whiskey, Godsfavour | 30 | 435 | Muyiwa, Mosope | 56 | 366 | 69 |
| Adowei, Ebikeme | 37 | 415 | Akinfemisoye, Ayomiposi | 6 | 306 | 109 |
| Okere, Joseph | 39 | 442 | Zuofa, Peres | 8 | 384 | 58 |
| Humbe, Benjamin | 40 | 521 | Ituah, Sunday | 9 | 353 | 168 |
| Ajimati, Ganiyu | 46 | 489 | Okoromadu, Doubra | 20 | 366 | 123 |
| Ikpere, Sylvanus | 52 | 432 | Oyejide, Olumide | 21 | 418 | 14 |
| Raji, Kazeem | 54 | 455 | Obende, Martins | 23 | 247 | 208 |
| Alagbada, Babajide | 55 | 484 | Akpotu, Benjamin | 24 | 418 | 66 |
| Ojih, David | 57 | 416 | Adedeji, Khaleel | 26 | 391 | 25 |
| Saporu, Tunde | 58 | 485 | Okagbue, Ajuluchukwu | 27 | 376 | 109 |
| Kareem, Jamiu | 59 | 484 | Adebowale, Qamar | 28 | 387 | 97 |
| Ogundokun, Akeem | 60 | 489 | Onakpogbe, Oghenekaro | 29 | 420 | 69 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.