Back to round index.
| Rating Diff. | Winner Rating | Loser Rating | Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 934 | 1449 | 5 | 400 | 300 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 507 | 943 | 1450 | 15 | 468 | 396 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 437 | 1029 | 1466 | 12 | 475 | 381 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 421 | 943 | 1364 | 2 | 400 | 300 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 420 | 1029 | 1449 | 8 | 400 | 300 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 401 | 1048 | 1449 | 7 | 400 | 300 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 399 | 1009 | 1408 | 5 | 502 | 450 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 394 | 1009 | 1403 | 8 | 424 | 413 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 391 | 1048 | 1439 | 17 | 410 | 370 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) |
| 383 | 1009 | 1392 | 11 | 423 | 354 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 381 | 1029 | 1410 | 11 | 498 | 326 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 378 | 1029 | 1407 | 10 | 433 | 349 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 369 | 934 | 1303 | 17 | 477 | 459 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) |
| 364 | 943 | 1307 | 7 | 445 | 413 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) |
| 362 | 1048 | 1410 | 10 | 494 | 337 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 359 | 1048 | 1407 | 9 | 520 | 389 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 355 | 943 | 1298 | 4 | 480 | 375 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) |
| 344 | 1009 | 1353 | 1 | 474 | 470 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 344 | 1105 | 1449 | 17 | 400 | 300 | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 337 | 934 | 1271 | 2 | 524 | 422 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) | Ojih, David (B57/Striplings) |
| 327 | 1112 | 1439 | 5 | 512 | 277 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) |
| 313 | 1112 | 1425 | 4 | 475 | 411 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 312 | 1154 | 1466 | 11 | 415 | 409 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 309 | 943 | 1252 | 13 | 400 | 300 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) |
| 301 | 1148 | 1449 | 2 | 400 | 300 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 298 | 1148 | 1446 | 7 | 494 | 402 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) |
| 296 | 1153 | 1449 | 15 | 400 | 300 | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 286 | 1009 | 1295 | 7 | 400 | 300 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 285 | 1009 | 1294 | 19 | 423 | 344 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) |
| 274 | 1029 | 1303 | 9 | 451 | 392 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) |
| 268 | 1178 | 1446 | 8 | 402 | 381 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) |
| 262 | 1009 | 1271 | 15 | 433 | 376 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Ojih, David (B57/Striplings) |
| 262 | 1148 | 1410 | 19 | 516 | 359 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 261 | 1029 | 1290 | 13 | 441 | 336 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) |
| 261 | 1142 | 1403 | 17 | 495 | 411 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 260 | 1148 | 1408 | 12 | 477 | 405 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 259 | 1148 | 1407 | 18 | 461 | 350 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 259 | 1105 | 1364 | 6 | 400 | 300 | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 256 | 1194 | 1450 | 13 | 462 | 309 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 255 | 1048 | 1303 | 19 | 432 | 393 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) |
| 255 | 1121 | 1376 | 2 | 485 | 389 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) |
| 254 | 1154 | 1408 | 16 | 557 | 383 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 251 | 943 | 1194 | 6 | 411 | 367 | Okoromadu, Doubra (B20/Bayelsa Virtuosos) | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) |
| 248 | 1148 | 1396 | 18 | 460 | 413 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 243 | 1009 | 1252 | 18 | 400 | 300 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) |
| 243 | 1112 | 1355 | 9 | 484 | 387 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 242 | 1154 | 1396 | 1 | 458 | 418 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 240 | 1081 | 1321 | 11 | 443 | 269 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) |
| 239 | 1227 | 1466 | 7 | 428 | 401 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 235 | 1175 | 1410 | 4 | 477 | 418 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 232 | 1175 | 1407 | 2 | 392 | 387 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 230 | 1178 | 1408 | 3 | 418 | 411 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 228 | 1175 | 1403 | 11 | 487 | 387 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 226 | 1081 | 1307 | 1 | 456 | 366 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) |
| 224 | 1112 | 1336 | 12 | 485 | 315 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) |
| 222 | 1227 | 1449 | 14 | 400 | 300 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 222 | 1154 | 1376 | 4 | 398 | 394 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) |
| 221 | 1228 | 1449 | 4 | 400 | 300 | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 221 | 1228 | 1449 | 10 | 400 | 300 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 220 | 1246 | 1466 | 19 | 498 | 365 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 218 | 1248 | 1466 | 1 | 395 | 344 | Musa, Lateef (B15/Aries) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 216 | 1148 | 1364 | 13 | 400 | 300 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 216 | 1148 | 1364 | 16 | 400 | 300 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 214 | 1081 | 1295 | 18 | 400 | 300 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 211 | 1048 | 1259 | 6 | 408 | 392 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) |
| 211 | 1153 | 1364 | 4 | 400 | 300 | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 210 | 1154 | 1364 | 18 | 400 | 300 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 210 | 1121 | 1331 | 19 | 467 | 410 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) |
| 208 | 1178 | 1386 | 14 | 415 | 271 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 207 | 1218 | 1425 | 16 | 424 | 394 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 207 | 1148 | 1355 | 16 | 433 | 427 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 205 | 1148 | 1353 | 7 | 434 | 426 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 205 | 1148 | 1353 | 10 | 469 | 451 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 204 | 1262 | 1466 | 5 | 548 | 312 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 202 | 1194 | 1396 | 8 | 425 | 411 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 201 | 1175 | 1376 | 14 | 453 | 434 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) |
| 201 | 1154 | 1355 | 10 | 463 | 404 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 200 | 1246 | 1446 | 6 | 443 | 388 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) |
| 199 | 1154 | 1353 | 12 | 514 | 339 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 195 | 934 | 1129 | 16 | 400 | 300 | Ashaolu, Eniola (B50/High Flyers) | Encore F., Bye1 (B31/Encore Flamingos) |
| 195 | 1271 | 1466 | 10 | 401 | 388 | Ojih, David (B57/Striplings) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 191 | 1112 | 1303 | 7 | 507 | 336 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Ishekwene, Frank (B41/Great Achievers) |
| 190 | 1081 | 1271 | 4 | 439 | 426 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Ojih, David (B57/Striplings) |
| 189 | 1142 | 1331 | 8 | 444 | 427 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) |
| 187 | 1262 | 1449 | 1 | 400 | 300 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 183 | 1112 | 1295 | 17 | 400 | 300 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 181 | 1227 | 1408 | 8 | 641 | 300 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 180 | 1227 | 1407 | 5 | 429 | 395 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 179 | 1048 | 1227 | 1 | 431 | 358 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) |
| 179 | 1271 | 1450 | 8 | 515 | 367 | Ojih, David (B57/Striplings) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 178 | 1175 | 1353 | 8 | 428 | 395 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 178 | 1272 | 1450 | 10 | 439 | 301 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 174 | 1218 | 1392 | 12 | 442 | 331 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 174 | 1121 | 1295 | 5 | 400 | 300 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 173 | 1175 | 1348 | 15 | 433 | 431 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) |
| 172 | 1294 | 1466 | 3 | 528 | 403 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 168 | 1228 | 1396 | 4 | 489 | 364 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 167 | 1105 | 1272 | 5 | 405 | 403 | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) | Hassan, Wasiu (B13/Aries) |
| 166 | 1259 | 1425 | 17 | 421 | 354 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 165 | 1227 | 1392 | 18 | 453 | 417 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 164 | 1228 | 1392 | 6 | 493 | 452 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 162 | 1246 | 1408 | 10 | 532 | 343 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 159 | 1307 | 1466 | 18 | 373 | 322 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 159 | 1227 | 1386 | 19 | 478 | 428 | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 159 | 1290 | 1449 | 3 | 400 | 300 | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 158 | 1228 | 1386 | 11 | 433 | 389 | Majemite, Prince (B43/Great Achievers) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 157 | 1246 | 1403 | 5 | 423 | 362 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 156 | 1142 | 1298 | 18 | 452 | 402 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) |
| 155 | 1248 | 1403 | 9 | 469 | 410 | Musa, Lateef (B15/Aries) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 154 | 1105 | 1259 | 16 | 489 | 351 | Muyiwa, Mosope (B56/Striplings) | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) |
| 153 | 1272 | 1425 | 6 | 547 | 394 | Hassan, Wasiu (B13/Aries) | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 153 | 1142 | 1295 | 16 | 400 | 300 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 153 | 1178 | 1331 | 9 | 485 | 376 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) |
| 152 | 1294 | 1446 | 12 | 417 | 375 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) |
| 151 | 1298 | 1449 | 11 | 400 | 300 | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 150 | 1148 | 1298 | 15 | 431 | 361 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) |
| 150 | 1289 | 1439 | 10 | 366 | 361 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) |
| 149 | 1259 | 1408 | 18 | 431 | 366 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 149 | 1029 | 1178 | 5 | 495 | 412 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Saporu, Tunde (B58/Striplings) |
| 146 | 1081 | 1227 | 12 | 474 | 423 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) |
| 144 | 1154 | 1298 | 9 | 575 | 477 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) |
| 144 | 1009 | 1153 | 2 | 444 | 343 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) |
| 141 | 1148 | 1289 | 4 | 475 | 431 | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) |
| 139 | 1009 | 1148 | 14 | 408 | 404 | Obende, Martins (B23/BSP Rangers) | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) |
| 139 | 1271 | 1410 | 9 | 416 | 391 | Ojih, David (B57/Striplings) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 137 | 1271 | 1408 | 14 | 408 | 364 | Ojih, David (B57/Striplings) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 136 | 1289 | 1425 | 9 | 432 | 418 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) | Oyejide, Olumide (B21/BSP Rangers) |
| 135 | 1218 | 1353 | 19 | 445 | 363 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 134 | 1262 | 1396 | 17 | 499 | 386 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) | Okusanya, Bimbo (B10/Anagrammers) |
| 134 | 1112 | 1246 | 1 | 432 | 394 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) |
| 133 | 1259 | 1392 | 15 | 633 | 348 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 131 | 1121 | 1252 | 16 | 400 | 300 | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) |
| 130 | 1048 | 1178 | 4 | 463 | 425 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Saporu, Tunde (B58/Striplings) |
| 130 | 1336 | 1466 | 8 | 537 | 294 | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) | Ohaka, Bright (B16/Bayelsa Virtuosos) |
| 128 | 1321 | 1449 | 13 | 400 | 300 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 127 | 1048 | 1175 | 16 | 468 | 284 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) |
| 127 | 1228 | 1355 | 7 | 447 | 390 | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 124 | 1262 | 1386 | 4 | 485 | 389 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 124 | 1231 | 1355 | 13 | 445 | 359 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 124 | 1148 | 1272 | 15 | 452 | 356 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Hassan, Wasiu (B13/Aries) |
| 121 | 1271 | 1392 | 13 | 429 | 352 | Ojih, David (B57/Striplings) | Ajimati, Ganiyu (B46/High Flyers) |
| 120 | 1175 | 1295 | 9 | 400 | 300 | Joy, Ola (B4/Airpop Falcons) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 119 | 1289 | 1408 | 13 | 456 | 452 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 118 | 1154 | 1272 | 17 | 476 | 379 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Hassan, Wasiu (B13/Aries) |
| 118 | 1153 | 1271 | 12 | 367 | 342 | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) | Ojih, David (B57/Striplings) |
| 118 | 1246 | 1364 | 15 | 400 | 300 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 117 | 1178 | 1295 | 6 | 400 | 300 | Saporu, Tunde (B58/Striplings) | Encore F., Bye5 (B35/Encore Flamingos) |
| 116 | 1294 | 1410 | 2 | 436 | 353 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 115 | 1331 | 1446 | 3 | 476 | 399 | Okagbue, Ajuluchukwu (B27/D. Warriors) | Alagbada, Babajide (B55/Sterling Bombers) |
| 115 | 1112 | 1227 | 11 | 459 | 377 | Kareem, Jamiu (B59/Striplings) | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) |
| 114 | 1289 | 1403 | 1 | 494 | 474 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 113 | 1029 | 1142 | 15 | 422 | 343 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) |
| 113 | 1081 | 1194 | 16 | 404 | 378 | Akpotu, Benjamin (B24/BSP Rangers) | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) |
| 113 | 1294 | 1407 | 1 | 381 | 372 | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 107 | 1246 | 1353 | 9 | 415 | 306 | Adowei, Ebikeme (B37/FPC Titans) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 106 | 1153 | 1259 | 14 | 442 | 424 | Charles, Uzamere (B36/FPC Titans) | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) |
| 105 | 1259 | 1364 | 19 | 400 | 300 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 105 | 1231 | 1336 | 16 | 443 | 427 | Ekpagha, Matthew (B42/Great Achievers) | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) |
| 104 | 1148 | 1252 | 5 | 400 | 300 | Olowoyeye, Joseph (B47/High Flyers) | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) |
| 102 | 1290 | 1392 | 7 | 323 | 314 | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) | Enai, Doubra (B17/Bayelsa Virtuosos) |
| 102 | 1262 | 1364 | 12 | 400 | 300 | Onakpogbe, Oghenekaro (B29/D. Warriors) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 102 | 1348 | 1450 | 14 | 433 | 345 | Whiskey, Godsfavour (B30/D. Warriors) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 101 | 1307 | 1408 | 19 | 489 | 297 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 100 | 1194 | 1294 | 11 | 534 | 358 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) | Owokere, Victor (B44/Great Achievers) |
| 100 | 1307 | 1407 | 16 | 493 | 347 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 100 | 1029 | 1129 | 19 | 400 | 300 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Encore F., Bye1 (B31/Encore Flamingos) |
| 100 | 1048 | 1148 | 11 | 427 | 425 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Abiori, Dennis (B19/Bayelsa Virtuosos) |
| 99 | 1340 | 1439 | 3 | 423 | 369 | Okere, Joseph (B39/FPC Titans) | Eniekebi, Ezekiel (B11/Aries) |
| 98 | 1154 | 1252 | 7 | 400 | 300 | Monday, Christopher (B22/BSP Rangers) | Encore F., Bye4 (B34/Encore Flamingos) |
| 97 | 1353 | 1450 | 5 | 453 | 378 | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) | Raji, Kazeem (B54/Sterling Bombers) |
| 96 | 1194 | 1290 | 19 | 456 | 365 | Adekansi, Adebisi (B3/Airpop Falcons) | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) |
| 96 | 1307 | 1403 | 4 | 431 | 359 | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) | Tone, Jacob (B45/Great Achievers) |
| 96 | 1290 | 1386 | 8 | 456 | 429 | Ituah, Sunday (B9/Anagrammers) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 96 | 1259 | 1355 | 11 | 498 | 290 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) |
| 94 | 1259 | 1353 | 13 | 507 | 453 | Idorenyin, Anthony (B12/Aries) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
| 94 | 1048 | 1142 | 14 | 463 | 312 | Okafor, Collins (B25/BSP Rangers) | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) |
| 94 | 1355 | 1449 | 12 | 400 | 300 | Adebowale, Qamar (B28/D. Warriors) | Encore F., Bye2 (B32/Encore Flamingos) |
| 93 | 1228 | 1321 | 8 | 525 | 336 | Humbe, Benjamin (B40/FPC Titans) | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) |
| 93 | 1271 | 1364 | 17 | 400 | 300 | Ojih, David (B57/Striplings) | Encore F., Bye3 (B33/Encore Flamingos) |
| 92 | 1029 | 1121 | 4 | 404 | 386 | Enyi, Emmanuel (B14/Aries) | Adigun, Lanre (B48/High Flyers) |
| 89 | 1218 | 1307 | 8 | 378 | 364 | Akhabue, Priscilla (B5/Airpop Falcons) | Adegbola, Abiola (B7/Anagrammers) |
| 89 | 1321 | 1410 | 5 | 573 | 302 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | Adedeji, Khaleel (B26/D. Warriors) |
| 88 | 1248 | 1336 | 14 | 437 | 408 | Musa, Lateef (B15/Aries) | Inoyo, Friday (B38/FPC Titans) |
| 88 | 1298 | 1386 | 13 | 522 | 464 | Effiong, Bassey (B53/Sterling Bombers) | Afolayan, Bukunmi (B2/Airpop Falcons) |
| 87 | 1321 | 1408 | 6 | 429 | 381 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | Malafakumo, Akpos (B1/Airpop Falcons) |
| 87 | 1289 | 1376 | 8 | 419 | 412 | Ikpere, Sylvanus (B52/Sterling Bombers) | Ogundokun, Akeem (B60/Striplings) |
| 86 | 1321 | 1407 | 4 | 432 | 416 | Alari, Tariyei (B18/Bayelsa Virtuosos) | Tayo, Dayo (B51/Sterling Bombers) |
| 85 | 1142 | 1227 | 10 | 507 | 471 | Kayode, Fashola (B49/High Flyers) | Zuofa, Peres (B8/Anagrammers) |
| 82 | 1271 | 1353 | 11 | 556 | 367 | Ojih, David (B57/Striplings) | Akinfemisoye, Ayomiposi (B6/Anagrammers) |
