Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoch, Nwali | 1 | 462 | Dipo, Akanbi | 12 | 369 | 93 | 
| John, Aiyedun | 4 | 454 | Abdulmumin, Jimoh | 3 | 393 | 61 | 
| Gbadebo, Olufemi | 6 | 430 | Adebisi, Adekansi | 21 | 430 | 0 | 
| James, Ewruje | 7 | 449 | Kareem, Jamiu | 16 | 296 | 153 | 
| Ojih, David | 10 | 480 | Anthony, Odok | 2 | 450 | 30 | 
| Samson, Salau | 11 | 465 | Aiyewunmi, Adeyinka | 27 | 415 | 50 | 
| Adigun, Olatunde | 13 | 446 | Adebola, Samuel | 9 | 377 | 69 | 
| Olumide, Oyejide | 14 | 461 | Adeyemi, Adeosun | 5 | 398 | 63 | 
| Bimbo, Okusanya | 17 | 454 | Segun, Adegbenro | 29 | 399 | 55 | 
| Babajide, Alagbada | 19 | 596 | John, Ibrahim | 35 | 239 | 357 | 
| Ade-Wahab, Femi | 20 | 500 | Charles, Omidire | 34 | 400 | 100 | 
| Adebisi, Adekansi | 21 | 430 | Gbadebo, Olufemi | 6 | 430 | 0 | 
| Khaleel, Adedeji | 22 | 481 | Giwa, Oluwaseyi | 37 | 480 | 1 | 
| Ben, Humbe | 24 | 388 | Charles, Osadolor | 23 | 360 | 28 | 
| Sunday, Ituah | 25 | 394 | Ewarah, Victor | 15 | 357 | 37 | 
| Osas, Omijeh | 26 | 462 | Joseph, Okere | 8 | 446 | 16 | 
| Eniola, Ashaolu | 30 | 400 | Funmilola, Okusanya | 36 | 300 | 100 | 
| Ayekun, Femi | 31 | 417 | Toyeme, Ebenezer | 32 | 389 | 28 | 
| Olawale, Alao | 33 | 402 | Saporu, Tunde | 18 | 380 | 22 | 
| Ridwanullah, Adekoya | 38 | 468 | Bright, Uzu | 28 | 446 | 22 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.