Back to round index.
Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nsikan Iyanam, NSIKANOV | 479-372 1.0-0.0 +107 = +107 | 400-300 2.0-0.0 +100 = +207 | 644-173 3.0-0.0 +471 = +678 | 464-221 4.0-0.0 +243 = +921 | 473-242 5.0-0.0 +231 = +1152 | 450-469 5.0-1.0 -19 = +1133 | ||||
6. Kelechi Owei, STARLAKAY | 341-344 0.0-1.0 -3 = -3 | 556-125 1.0-1.0 +431 = +428 | 585-227 2.0-1.0 +358 = +786 | 467-348 3.0-1.0 +119 = +905 | 519-373 4.0-1.0 +146 = +1051 | 469-450 5.0-1.0 +19 = +1070 | ||||
10. Vivien Akpagher, NGUFAN | 372-479 0.0-1.0 -107 = -107 | 451-249 1.0-1.0 +202 = +95 | 400-300 2.0-1.0 +100 = +195 | 378-287 3.0-1.0 +91 = +286 | 393-295 4.0-1.0 +98 = +384 | 454-259 5.0-1.0 +195 = +579 | ||||
5. Dimkpa Henry, ICEDEE | 385-312 1.0-0.0 +73 = +73 | 469-314 2.0-0.0 +155 = +228 | 400-300 3.0-0.0 +100 = +328 | 221-464 3.0-1.0 -243 = +85 | 373-519 3.0-2.0 -146 = -61 | 385-256 4.0-2.0 +129 = +68 | ||||
9. Ganiyu Ottun, OTTUN | 400-300 1.0-0.0 +100 = +100 | 249-451 1.0-1.0 -202 = -102 | 173-644 1.0-2.0 -471 = -573 | 435-352 2.0-2.0 +83 = -490 | 400-300 3.0-2.0 +100 = -390 | 455-390 4.0-2.0 +65 = -325 | ||||
7. Wande Smith, MCWANDY | 323-288 1.0-0.0 +35 = +35 | 316-425 1.0-1.0 -109 = -74 | 294-371 1.0-2.0 -77 = -151 | 400-300 2.0-2.0 +100 = -51 | 400-300 3.0-2.0 +100 = +49 | 259-454 3.0-3.0 -195 = -146 | ||||
8. Ibrahim Muye, MUYE4 | 344-341 1.0-0.0 +3 = +3 | 112-63 2.0-0.0 +49 = +52 | 371-294 3.0-0.0 +77 = +129 | 287-378 3.0-1.0 -91 = +38 | 242-473 3.0-2.0 -231 = -193 | 256-385 3.0-3.0 -129 = -322 | ||||
2. Samuel Ogan, SAMOGAN | 312-385 0.0-1.0 -73 = -73 | 425-316 1.0-1.0 +109 = +36 | 429-212 2.0-1.0 +217 = +253 | 348-467 2.0-2.0 -119 = +134 | 295-393 2.0-3.0 -98 = +36 | 390-455 2.0-4.0 -65 = -29 | ||||
4. Moses Pila, PILMOSES | 288-323 0.0-1.0 -35 = -35 | 314-469 0.0-2.0 -155 = -190 | 227-585 0.0-3.0 -358 = -548 | 352-435 0.0-4.0 -83 = -631 | 400-300 1.0-4.0 +100 = -531 | 400-300 2.0-4.0 +100 = -431 | ||||
3. Olatunji B. L, BABATEE | 241-166 1.0-0.0 +75 = +75 | 63-112 1.0-1.0 -49 = +26 | 300-400 1.0-2.0 -100 = -74 | 300-400 1.0-3.0 -100 = -174 | 300-400 1.0-4.0 -100 = -274 | 300-400 1.0-5.0 -100 = -374 | ||||
12. Amina Emiola, ELOTAG | 300-400 0.0-1.0 -100 = -100 | 300-400 0.0-2.0 -100 = -200 | 300-400 0.0-3.0 -100 = -300 | 400-400 0.5-3.5 +0 = -300 | 300-400 0.5-4.5 -100 = -400 | 400-400 1.0-5.0 +0 = -400 | ||||
11. Stella Henry, STARGIRL | 166-241 0.0-1.0 -75 = -75 | 125-556 0.0-2.0 -431 = -506 | 212-429 0.0-3.0 -217 = -723 | 400-400 0.5-3.5 +0 = -723 | 300-400 0.5-4.5 -100 = -823 | 400-400 1.0-5.0 +0 = -823 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.