Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John, Aiyedun | 1 | 493 | Tunde, Saporu | 15 | 407 | 86 |
| Jimoh, Abdulmumin | 2 | 433 | Olumide, Oyejide | 8 | 408 | 25 |
| Ryan, Jacob | 3 | 434 | Dokun, Esan | 4 | 431 | 3 |
| Cyril, Umebiye | 6 | 423 | Fatai, Ahmed | 20 | 337 | 86 |
| Hassan, Wasiu | 7 | 510 | Kareem, Jamiu | 29 | 367 | 143 |
| Ogedengbe, David | 9 | 484 | Toyeme, Ebenezer | 24 | 446 | 38 |
| Sylvanus, Ikpere | 10 | 465 | Enyi, Kingsley | 25 | 363 | 102 |
| Joseph, Okere | 12 | 400 | Olabiyi, Olabode | 11 | 300 | 100 |
| Dayo, Tayo | 13 | 403 | Tokunbo, Olowu | 26 | 353 | 50 |
| Akinfemiyose, Ayomipo | 14 | 400 | Shitta, Olajide | 30 | 300 | 100 |
| Adekansi, Adebisi | 16 | 482 | Ituah, Sunday | 17 | 355 | 127 |
| Qamardeen, Adebowale | 18 | 504 | Alagbada, Babajide | 19 | 404 | 100 |
| Babatunde, Adeagbo | 21 | 413 | Samuel, Adebola | 5 | 396 | 17 |
| Benjamin, Akpotu | 23 | 514 | John, Ibrahim | 28 | 318 | 196 |
| Lawrence, Adesola | 27 | 399 | Adedamola, Adelola | 22 | 391 | 8 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.