Back to round index.
| Round | Winning Score | Losing Score | Winner | Loser |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 339 | 307 | Abdulaziz, Othman (#55) | Olowodara, Titi (#57) |
| 2 | 361 | 332 | George, Akpan (#31) | Ahmed, Bello (#50) |
| 3 | 362 | 327 | George, Akpan (#31) | Akpotu, Benjamin (#37) |
| 5 | 374 | 338 | Etim, Udeme (#48) | Ahmed, Bello (#50) |
| 9 | 375 | 341 | Olowodara, Titi (#57) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 3 | 378 | 328 | Adeyemi, Julius (#35) | Ewarah, Victor (#15) |
| 1 | 379 | 342 | Adedeji, Khaleel (#13) | Akpotu, Benjamin (#37) |
| 2 | 380 | 328 | Mbonu, Olachi (#40) | Olowodara, Titi (#57) |
| 9 | 384 | 344 | Simpson, Femi (#44) | George, Akpan (#31) |
| 8 | 384 | 379 | Iseh, Erezi (#47) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 8 | 385 | 342 | Effiong, Bassey (#41) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 5 | 386 | 352 | Adegbenro, Segun (#42) | Okafor, Collins (#28) |
| 7 | 387 | 319 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Osaghaede, Omijeh (#26) |
| 1 | 388 | 332 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | Daniel, Alao (#49) |
| 8 | 388 | 300 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | George, Akpan (#31) |
| 9 | 389 | 385 | Olatunde, Adigun (#16) | Ewarah, Victor (#15) |
| 3 | 390 | 350 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) |
| 6 | 390 | 348 | Iseh, Erezi (#47) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 8 | 391 | 362 | Owolabi, Lukman (#7) | Adedeji, Khaleel (#13) |
| 2 | 392 | 384 | Adeyemi, Julius (#35) | Gold, Eburu (#43) |
| 7 | 393 | 365 | Toyeme, Ebenezer (#45) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 10 | 394 | 353 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Christopher, Monday (#25) |
| 8 | 394 | 364 | Kareem, Jamiu (#24) | Okere, Joseph (#5) |
| 5 | 395 | 377 | Mabadeje, Adebiyi (#6) | Aiyedun, John (#2) |
| 9 | 395 | 366 | Oyinloye, Abiola (#19) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 5 | 395 | 392 | Ahmed, Bayo (#22) | Simpson, Femi (#44) |
| 9 | 396 | 380 | Owolabi, Lukman (#7) | Sunday, Ituah (#29) |
| 9 | 396 | 395 | Ayekun, Olufemi (#51) | Ahmed, Bello (#50) |
| 8 | 397 | 336 | Ahmed, Bayo (#22) | Umebiye, Cyril (#11) |
| 9 | 397 | 387 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | Iseh, Erezi (#47) |
| 7 | 397 | 308 | Sunday, Ituah (#29) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 3 | 397 | 352 | Edafe, Erigi (#53) | Simpson, Femi (#44) |
| 10 | 398 | 377 | Okere, Joseph (#5) | Ojih, David (#3) |
| 6 | 398 | 347 | Umebiye, Cyril (#11) | Adeyemi, Julius (#35) |
| 9 | 399 | 384 | Christopher, Monday (#25) | Wasiu, Hassan (#18) |
| 4 | 399 | 355 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Kareem, Jamiu (#24) |
| 1 | 400 | 300 | Okere, Joseph (#5) | Egbele, Emmanuel (#30) |
| 1 | 400 | 300 | Mabadeje, Adebiyi (#6) | Nwabor, Dave (#38) |
| 1 | 400 | 300 | Owolabi, Lukman (#7) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 10 | 400 | 300 | Olatunde, Adigun (#16) | Ishekwene, Frank (#32) |
| 3 | 400 | 381 | Abdulaziz, Othman (#55) | Alagbada, Babajide (#17) |
| 4 | 401 | 372 | Humbe, Ben (#36) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 1 | 402 | 368 | Okafor, Collins (#28) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 5 | 403 | 399 | Akanbi, Dipo (#10) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 5 | 406 | 367 | Owolabi, Lukman (#7) | Kareem, Jamiu (#24) |
| 1 | 406 | 397 | Oyejide, Olumide (#14) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 5 | 406 | 370 | Oyinloye, Abiola (#19) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 1 | 406 | 404 | Adegbenro, Segun (#42) | Ojih, David (#3) |
| 3 | 407 | 318 | Nwabor, Dave (#38) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 8 | 407 | 371 | Gbadegesin, Paul (#54) | Etim, Udeme (#48) |
| 2 | 408 | 353 | Aiyedun, John (#2) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 4 | 408 | 334 | Toyeme, Ebenezer (#45) | Eniola, Asholu (#52) |
| 1 | 408 | 364 | Edafe, Erigi (#53) | Olatunde, Adigun (#16) |
| 6 | 409 | 324 | George, Akpan (#31) | Simpson, Femi (#44) |
| 1 | 409 | 389 | Adeyemi, Julius (#35) | Aiyedun, John (#2) |
| 5 | 410 | 345 | Ewarah, Victor (#15) | Humbe, Ben (#36) |
| 2 | 410 | 409 | Ishekwene, Frank (#32) | Eniola, Asholu (#52) |
| 8 | 412 | 345 | Wasiu, Hassan (#18) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 6 | 413 | 400 | Kareem, Jamiu (#24) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 4 | 413 | 343 | Ishekwene, Frank (#32) | Okafor, Collins (#28) |
| 2 | 414 | 400 | Oyejide, Olumide (#14) | Ewarah, Victor (#15) |
| 10 | 414 | 379 | Ahmed, Bayo (#22) | Owolabi, Lukman (#7) |
| 6 | 415 | 388 | Durojaiye, Segun (#4) | Ishekwene, Frank (#32) |
| 8 | 415 | 359 | Emmanuel, Enyi (#21) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 6 | 415 | 409 | Christopher, Monday (#25) | Okere, Joseph (#5) |
| 4 | 416 | 336 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Aiyedun, John (#2) |
| 3 | 416 | 390 | Okafor, Collins (#28) | Idomele, Emeka (#46) |
| 6 | 417 | 351 | Okafor, Collins (#28) | Edafe, Erigi (#53) |
| 8 | 418 | 353 | Ishekwene, Frank (#32) | Ewarah, Victor (#15) |
| 9 | 418 | 346 | Nwabor, Dave (#38) | Humbe, Ben (#36) |
| 7 | 418 | 405 | Gbadegesin, Paul (#54) | Ahmed, Bello (#50) |
| 8 | 419 | 392 | Okafor, Collins (#28) | Gold, Eburu (#43) |
| 1 | 419 | 373 | Simpson, Femi (#44) | Wasiu, Hassan (#18) |
| 10 | 421 | 346 | Aiyedun, John (#2) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 9 | 422 | 409 | Adedeji, Khaleel (#13) | Ishekwene, Frank (#32) |
| 9 | 422 | 404 | Ade-Wahab, Femi (#34) | Etim, Udeme (#48) |
| 9 | 422 | 396 | Edafe, Erigi (#53) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 9 | 423 | 417 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Adeyemi, Julius (#35) |
| 5 | 423 | 400 | Adedeji, Khaleel (#13) | Ishekwene, Frank (#32) |
| 2 | 423 | 402 | Christopher, Monday (#25) | Akanbi, Dipo (#10) |
| 10 | 426 | 371 | Obende, Martins (#39) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 2 | 426 | 360 | Idomele, Emeka (#46) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 10 | 426 | 421 | Ayekun, Olufemi (#51) | George, Akpan (#31) |
| 10 | 428 | 409 | Akpotu, Benjamin (#37) | Egbele, Emmanuel (#30) |
| 6 | 428 | 377 | Nwabor, Dave (#38) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 10 | 429 | 342 | Daniel, Alao (#49) | Effiong, Bassey (#41) |
| 3 | 430 | 418 | Okere, Joseph (#5) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 4 | 430 | 323 | Olatunde, Adigun (#16) | Olowodara, Titi (#57) |
| 5 | 430 | 414 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Obende, Martins (#39) |
| 6 | 430 | 301 | Toyeme, Ebenezer (#45) | Oyejide, Olumide (#14) |
| 5 | 431 | 408 | Umebiye, Cyril (#11) | Okere, Joseph (#5) |
| 4 | 431 | 331 | Adedeji, Khaleel (#13) | Idomele, Emeka (#46) |
| 1 | 431 | 402 | Idomele, Emeka (#46) | Alagbada, Babajide (#17) |
| 6 | 432 | 356 | Egbele, Emmanuel (#30) | Osaghaede, Omijeh (#26) |
| 7 | 432 | 349 | Ishekwene, Frank (#32) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 5 | 433 | 406 | Umogbai, Andrew (#20) | Egbele, Emmanuel (#30) |
| 1 | 433 | 301 | Humbe, Ben (#36) | Salau, Samson (#12) |
| 7 | 434 | 358 | Gold, Eburu (#43) | George, Akpan (#31) |
| 9 | 435 | 360 | Ojih, David (#3) | Adegbola, Abiola (#23) |
| 4 | 435 | 426 | Durojaiye, Segun (#4) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 10 | 435 | 358 | Ahmed, Bello (#50) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 10 | 436 | 426 | Adedeji, Khaleel (#13) | Osaghaede, Omijeh (#26) |
| 7 | 436 | 391 | Effiong, Bassey (#41) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 6 | 437 | 412 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Adegbenro, Segun (#42) |
| 9 | 437 | 400 | Kareem, Jamiu (#24) | Ahmed, Bayo (#22) |
| 6 | 437 | 413 | Gbadegesin, Paul (#54) | Oyinloye, Abiola (#19) |
| 1 | 438 | 397 | Durojaiye, Segun (#4) | George, Akpan (#31) |
| 8 | 438 | 406 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 4 | 438 | 323 | Akpotu, Benjamin (#37) | Akanbi, Dipo (#10) |
| 4 | 438 | 334 | Iseh, Erezi (#47) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 7 | 439 | 403 | Oyejide, Olumide (#14) | Idomele, Emeka (#46) |
| 3 | 439 | 421 | Sunday, Ituah (#29) | Effiong, Bassey (#41) |
| 10 | 439 | 407 | Humbe, Ben (#36) | Idomele, Emeka (#46) |
| 8 | 439 | 392 | Daniel, Alao (#49) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 8 | 439 | 316 | Eniola, Asholu (#52) | Olowodara, Titi (#57) |
| 9 | 440 | 388 | Alagbada, Babajide (#17) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 3 | 440 | 359 | Christopher, Monday (#25) | Ojih, David (#3) |
| 2 | 441 | 395 | Adedeji, Khaleel (#13) | Alagbada, Babajide (#17) |
| 10 | 441 | 353 | Oyejide, Olumide (#14) | Simpson, Femi (#44) |
| 9 | 442 | 396 | Umebiye, Cyril (#11) | Durojaiye, Segun (#4) |
| 3 | 442 | 340 | Emmanuel, Enyi (#21) | Osaghaede, Omijeh (#26) |
| 5 | 442 | 387 | Adegbola, Abiola (#23) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 9 | 443 | 415 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Toyeme, Ebenezer (#45) |
| 2 | 444 | 312 | Umebiye, Cyril (#11) | Okafor, Collins (#28) |
| 5 | 444 | 413 | Olatunde, Adigun (#16) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 7 | 444 | 327 | Wasiu, Hassan (#18) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 2 | 444 | 389 | Ayekun, Olufemi (#51) | Humbe, Ben (#36) |
| 4 | 446 | 393 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Obende, Martins (#39) |
| 7 | 446 | 330 | Ojih, David (#3) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 4 | 446 | 403 | Alagbada, Babajide (#17) | Wasiu, Hassan (#18) |
| 8 | 446 | 327 | Sunday, Ituah (#29) | Ikpere, Sylvanus (#8) |
| 5 | 446 | 402 | Abdulaziz, Othman (#55) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 5 | 447 | 398 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Idomele, Emeka (#46) |
| 10 | 447 | 363 | Adegbola, Abiola (#23) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 2 | 447 | 370 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 2 | 447 | 285 | Akpotu, Benjamin (#37) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 6 | 447 | 384 | Olowodara, Titi (#57) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 5 | 449 | 416 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | George, Akpan (#31) |
| 5 | 449 | 427 | Christopher, Monday (#25) | Adeyemi, Julius (#35) |
| 7 | 449 | 309 | Humbe, Ben (#36) | Iseh, Erezi (#47) |
| 4 | 449 | 322 | Nwabor, Dave (#38) | Gold, Eburu (#43) |
| 8 | 449 | 424 | Mbonu, Olachi (#40) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 2 | 450 | 395 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Wasiu, Hassan (#18) |
| 3 | 450 | 337 | Akanbi, Dipo (#10) | Humbe, Ben (#36) |
| 9 | 451 | 418 | Akanbi, Dipo (#10) | Adeosun, Adeyemi (#9) |
| 1 | 451 | 334 | Ahmed, Bayo (#22) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 10 | 451 | 364 | Nwabor, Dave (#38) | Toyeme, Ebenezer (#45) |
| 2 | 452 | 420 | Kareem, Jamiu (#24) | Ojih, David (#3) |
| 4 | 452 | 367 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | Ikpere, Sylvanus (#8) |
| 7 | 453 | 297 | Oyinloye, Abiola (#19) | Etim, Udeme (#48) |
| 2 | 453 | 311 | Simpson, Femi (#44) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 4 | 457 | 368 | Ahmed, Bayo (#22) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 4 | 457 | 390 | Adeyemi, Julius (#35) | Oyejide, Olumide (#14) |
| 6 | 457 | 449 | Humbe, Ben (#36) | Olatunde, Adigun (#16) |
| 7 | 458 | 443 | Durojaiye, Segun (#4) | Jimoh, Abdulmumin (#1) |
| 5 | 460 | 331 | Salau, Samson (#12) | Toyeme, Ebenezer (#45) |
| 5 | 460 | 407 | Nwabor, Dave (#38) | Iseh, Erezi (#47) |
| 1 | 461 | 434 | Ewarah, Victor (#15) | Ahmed, Bello (#50) |
| 10 | 461 | 414 | Ewarah, Victor (#15) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 5 | 461 | 423 | Gold, Eburu (#43) | Olowodara, Titi (#57) |
| 6 | 463 | 346 | Ahmed, Bayo (#22) | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) |
| 4 | 464 | 406 | Christopher, Monday (#25) | Adegbola, Abiola (#23) |
| 3 | 464 | 419 | Gold, Eburu (#43) | Toyeme, Ebenezer (#45) |
| 10 | 465 | 365 | Durojaiye, Segun (#4) | Akanbi, Dipo (#10) |
| 6 | 465 | 332 | Obende, Martins (#39) | Emmanuel, Enyi (#21) |
| 3 | 466 | 443 | Umebiye, Cyril (#11) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 1 | 466 | 465 | Christopher, Monday (#25) | Eniola, Asholu (#52) |
| 8 | 466 | 442 | Egbele, Emmanuel (#30) | Ojih, David (#3) |
| 2 | 467 | 346 | Owolabi, Lukman (#7) | Adegbola, Abiola (#23) |
| 8 | 467 | 318 | Adeyemi, Julius (#35) | Edafe, Erigi (#53) |
| 5 | 467 | 441 | Edafe, Erigi (#53) | Oyejide, Olumide (#14) |
| 6 | 468 | 331 | Akanbi, Dipo (#10) | Ewarah, Victor (#15) |
| 8 | 468 | 258 | Olatunde, Adigun (#16) | Simpson, Femi (#44) |
| 9 | 468 | 315 | Emmanuel, Enyi (#21) | Eniola, Asholu (#52) |
| 3 | 468 | 431 | Adegbenro, Segun (#42) | Oyejide, Olumide (#14) |
| 4 | 469 | 309 | Umebiye, Cyril (#11) | Mabadeje, Adebiyi (#6) |
| 8 | 470 | 421 | Oyejide, Olumide (#14) | Oyinloye, Abiola (#19) |
| 3 | 471 | 326 | Ishekwene, Frank (#32) | Daniel, Alao (#49) |
| 4 | 471 | 445 | Ayo, Adeyeri (#33) | Daniel, Alao (#49) |
| 7 | 471 | 370 | Edafe, Erigi (#53) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 5 | 472 | 446 | Ojih, David (#3) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 10 | 472 | 383 | Adeyemi, Julius (#35) | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) |
| 8 | 475 | 330 | Ahmed, Bello (#50) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 1 | 477 | 371 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 7 | 477 | 415 | Ikpere, Sylvanus (#8) | Olatunde, Adigun (#16) |
| 4 | 477 | 405 | Salau, Samson (#12) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 6 | 478 | 408 | Ojih, David (#3) | Eniola, Asholu (#52) |
| 7 | 478 | 293 | Umebiye, Cyril (#11) | Christopher, Monday (#25) |
| 3 | 478 | 304 | Wasiu, Hassan (#18) | Olatunde, Adigun (#16) |
| 5 | 480 | 373 | Durojaiye, Segun (#4) | Sunday, Ituah (#29) |
| 3 | 480 | 322 | Owolabi, Lukman (#7) | Olowodara, Titi (#57) |
| 8 | 482 | 338 | Akpotu, Benjamin (#37) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 10 | 483 | 440 | Umebiye, Cyril (#11) | Kareem, Jamiu (#24) |
| 6 | 483 | 338 | Mbonu, Olachi (#40) | Gold, Eburu (#43) |
| 9 | 484 | 387 | Salau, Samson (#12) | Egbele, Emmanuel (#30) |
| 7 | 484 | 403 | Ahmed, Bayo (#22) | Owolabi, Lukman (#7) |
| 9 | 484 | 363 | Akpotu, Benjamin (#37) | Effiong, Bassey (#41) |
| 9 | 485 | 419 | Mabadeje, Adebiyi (#6) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 1 | 485 | 377 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Obende, Martins (#39) |
| 6 | 486 | 438 | Owolabi, Lukman (#7) | Adeosun, Adeyemi (#9) |
| 8 | 486 | 425 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Humbe, Ben (#36) |
| 6 | 486 | 389 | Effiong, Bassey (#41) | Alagbada, Babajide (#17) |
| 7 | 486 | 241 | Daniel, Alao (#49) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 9 | 487 | 248 | Daniel, Alao (#49) | Gold, Eburu (#43) |
| 3 | 488 | 380 | Salau, Samson (#12) | Ayekun, Olufemi (#51) |
| 1 | 488 | 372 | Oyinloye, Abiola (#19) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 7 | 490 | 370 | Adegbola, Abiola (#23) | Obende, Martins (#39) |
| 5 | 491 | 463 | Akpotu, Benjamin (#37) | Effiong, Bassey (#41) |
| 7 | 492 | 312 | Kareem, Jamiu (#24) | Egbele, Emmanuel (#30) |
| 8 | 492 | 427 | Toyeme, Ebenezer (#45) | Nwabor, Dave (#38) |
| 4 | 493 | 490 | Sunday, Ituah (#29) | Mbonu, Olachi (#40) |
| 9 | 495 | 433 | Okafor, Collins (#28) | Oyejide, Olumide (#14) |
| 2 | 495 | 399 | Sunday, Ituah (#29) | Edafe, Erigi (#53) |
| 3 | 495 | 304 | Egbele, Emmanuel (#30) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 2 | 496 | 466 | Toyeme, Ebenezer (#45) | Nwabor, Dave (#38) |
| 2 | 499 | 397 | Olatunde, Adigun (#16) | Salau, Samson (#12) |
| 6 | 499 | 273 | Ayo, Adeyeri (#33) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 9 | 500 | 388 | Aiyedun, John (#2) | Obende, Martins (#39) |
| 7 | 500 | 445 | Okere, Joseph (#5) | Umogbai, Andrew (#20) |
| 2 | 500 | 413 | Umogbai, Andrew (#20) | Adeosun, Adeyemi (#9) |
| 6 | 500 | 357 | Sunday, Ituah (#29) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 4 | 500 | 351 | Egbele, Emmanuel (#30) | George, Akpan (#31) |
| 3 | 502 | 325 | Ahmed, Bayo (#22) | Oyinloye, Abiola (#19) |
| 7 | 503 | 365 | Alagbada, Babajide (#17) | Aiyedun, John (#2) |
| 1 | 504 | 366 | Umebiye, Cyril (#11) | Sunday, Ituah (#29) |
| 10 | 504 | 362 | Wasiu, Hassan (#18) | Alagbada, Babajide (#17) |
| 5 | 505 | 330 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) |
| 8 | 505 | 347 | Akanbi, Dipo (#10) | Salau, Samson (#12) |
| 8 | 505 | 436 | Adegbola, Abiola (#23) | Obende, Martins (#39) |
| 7 | 508 | 410 | Ewarah, Victor (#15) | Akpotu, Benjamin (#37) |
| 8 | 509 | 415 | Alagbada, Babajide (#17) | Aiyedun, John (#2) |
| 7 | 509 | 346 | Simpson, Femi (#44) | Okafor, Collins (#28) |
| 3 | 511 | 416 | Adeosun, Adeyemi (#9) | Ikpere, Sylvanus (#8) |
| 10 | 511 | 314 | Ade-Wahab, Femi (#34) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 1 | 513 | 381 | Akanbi, Dipo (#10) | Effiong, Bassey (#41) |
| 7 | 513 | 376 | Eniola, Asholu (#52) | Olowodara, Titi (#57) |
| 9 | 515 | 405 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Okere, Joseph (#5) |
| 2 | 515 | 391 | Obende, Martins (#39) | Etim, Udeme (#48) |
| 3 | 516 | 476 | Durojaiye, Segun (#4) | Adedeji, Khaleel (#13) |
| 1 | 516 | 376 | Umogbai, Andrew (#20) | Toyeme, Ebenezer (#45) |
| 1 | 516 | 358 | Emmanuel, Enyi (#21) | Gold, Eburu (#43) |
| 7 | 518 | 459 | Salau, Samson (#12) | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) |
| 1 | 519 | 429 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Ishekwene, Frank (#32) |
| 3 | 519 | 466 | Eniola, Asholu (#52) | Ade-Wahab, Femi (#34) |
| 2 | 520 | 369 | Mabadeje, Adebiyi (#6) | Ahmed, Bayo (#22) |
| 1 | 520 | 267 | Osaghaede, Omijeh (#26) | Iseh, Erezi (#47) |
| 6 | 521 | 263 | Salau, Samson (#12) | Idomele, Emeka (#46) |
| 10 | 521 | 373 | Oyinloye, Abiola (#19) | Iseh, Erezi (#47) |
| 4 | 525 | 392 | Ojih, David (#3) | Ahmed, Bello (#50) |
| 3 | 525 | 446 | Kareem, Jamiu (#24) | Adegbola, Abiola (#23) |
| 4 | 526 | 330 | Umogbai, Andrew (#20) | Owolabi, Lukman (#7) |
| 2 | 528 | 247 | Effiong, Bassey (#41) | Daniel, Alao (#49) |
| 10 | 531 | 363 | Adegbenro, Segun (#42) | Eniola, Asholu (#52) |
| 6 | 534 | 358 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Adedeji, Khaleel (#13) |
| 2 | 534 | 428 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | Durojaiye, Segun (#4) |
| 4 | 534 | 308 | Ade-Wahab, Femi (#34) | Effiong, Bassey (#41) |
| 10 | 538 | 423 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Salau, Samson (#12) |
| 6 | 539 | 343 | Etim, Udeme (#48) | Daniel, Alao (#49) |
| 4 | 541 | 359 | Ewarah, Victor (#15) | Oyinloye, Abiola (#19) |
| 2 | 541 | 445 | Egbele, Emmanuel (#30) | Iseh, Erezi (#47) |
| 3 | 545 | 206 | Aiyedun, John (#2) | Ahmed, Bello (#50) |
| 7 | 547 | 377 | Akanbi, Dipo (#10) | Nwabor, Dave (#38) |
| 10 | 547 | 360 | Sunday, Ituah (#29) | Ikpere, Sylvanus (#8) |
| 6 | 549 | 313 | Aiyedun, John (#2) | Akpotu, Benjamin (#37) |
| 6 | 550 | 398 | Wasiu, Hassan (#18) | Adegbola, Abiola (#23) |
| 4 | 551 | 321 | Ayekun, Olufemi (#51) | Edafe, Erigi (#53) |
| 2 | 552 | 355 | Ade-Wahab, Femi (#34) | Abdulaziz, Othman (#55) |
| 9 | 554 | 337 | Idomele, Emeka (#46) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 10 | 554 | 357 | Etim, Udeme (#48) | Ayo, Adeyeri (#33) |
| 3 | 557 | 348 | Obende, Martins (#39) | Oyawole, Lateef (#56) |
| 2 | 563 | 454 | Okere, Joseph (#5) | Oyinloye, Abiola (#19) |
| 7 | 566 | 322 | Adedeji, Khaleel (#13) | Adeyemi, Julius (#35) |
| 5 | 584 | 376 | Wasiu, Hassan (#18) | Eniola, Asholu (#52) |
| 10 | 588 | 290 | Okafor, Collins (#28) | Edafe, Erigi (#53) |
| 3 | 588 | 326 | Iseh, Erezi (#47) | Etim, Udeme (#48) |
| 5 | 590 | 270 | Alagbada, Babajide (#17) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 4 | 607 | 353 | Okere, Joseph (#5) | Simpson, Femi (#44) |
| 1 | 625 | 260 | Adegbola, Abiola (#23) | Gbadegesin, Paul (#54) |
| 1 | 631 | 293 | Kareem, Jamiu (#24) | Etim, Udeme (#48) |
| 8 | 713 | 318 | Durojaiye, Segun (#4) | Christopher, Monday (#25) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.