Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating | New Rating | Rating Change | Player | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–1 | +954 | 1273 | 1352 | +79 | Saporu, Tunde (#30) | 1W:480-297:#5 | 
| 2 | 9–1 | +819 | 1622 | 1635 | +13 | Olaribigbe, Hakeem (#1) | 2W:520-387:#36 | 
| 3 | 8–2 | +800 | 1503 | 1521 | +18 | Umebiye, Cyril (#5) | 2L:297-480:#30 | 
| 4 | 8–2 | +478 | 1291 | 1339 | +48 | Adebowale, Qamar (#27) | 1W:469-372:#7 | 
| 5 | 8–2 | +452 | 1362 | 1422 | +60 | Akanbi, Dipo (#21) | 2W:379-362:#11 | 
| 6 | 7½–2½ | +565 | 1452 | 1471 | +19 | Olabode, Olabiyi (#11) | 1L:362-379:#21 | 
| 7 | 7½–2½ | +500 | 1218 | 1291 | +73 | Clarkson, Ismaila (#36) | 1L:387-520:#1 | 
| 8 | 7–3 | +431 | 1427 | 1438 | +11 | Salau, Samson (#12) | 1W:407-365:#24 | 
| 9 | 7–3 | +405 | 1462 | 1443 | −19 | Hassan, Wasiu (#10) | 2W:435-406:#19 | 
| 10 | 7–3 | +302 | 1277 | 1306 | +29 | Ikpere, Sylvanus (#28) | 1W:523-386:#26 | 
| 11 | 7–3 | +239 | 1405 | 1396 | −9 | Raji, Kazeem (#16) | 2W:440-416:#54 | 
| 12 | 7–3 | +149 | 1088 | 1185 | +97 | Okafor, Collins (#49) | 1W:398-381:#46 | 
| 13 | 6–4 | +835 | 1406 | 1399 | −7 | Adeosun, Adeyemi (#13) | 1W:416-348:#9 | 
| 14 | 6–4 | +450 | 1488 | 1459 | −29 | Oyejide, Olumide (#7) | 2L:372-469:#27 | 
| 15 | 6–4 | +398 | 1331 | 1336 | +5 | Adeagbo, Babatunde (#24) | 2L:365-407:#12 | 
| 16 | 6–4 | +347 | 1567 | 1539 | −28 | Aiyedun, John (#3) | 1W:460-434:#4 | 
| 17 | 6–4 | +241 | 1381 | 1373 | −8 | Adigun, Olatunde (#19) | 1L:406-435:#10 | 
| 18 | 6–4 | +236 | 1020 | 1168 | +148 | Mosope, Muyiwa (#54) | 1L:416-440:#16 | 
| 19 | 6–4 | +221 | 1498 | 1460 | −38 | Durojaye, Segun (#6) | 2W:343-317:#37 | 
| 20 | 6–4 | +169 | 1388 | 1374 | −14 | Alagbada, Babajide (#17) | 1W:418-381:#50 | 
| 21 | 6–4 | +143 | 1118 | 1165 | +47 | Adowei, Ebikeme (#47) | 1W:443-438:#14 | 
| 22 | 6–4 | +44 | 1211 | 1239 | +28 | Adegbenro, Segun (#38) | 2W:411-368:#2 | 
| 23 | 6–4 | +43 | 1250 | 1254 | +4 | Ahmed, Bayo (#34) | 1W:491-406:#18 | 
| 24 | 6–4 | +9 | 1313 | 1330 | +17 | Afolayan, Bukunmi (#26) | 2L:386-523:#28 | 
| 25 | 6–4 | −32 | 1222 | 1267 | +45 | Enyi, Emmanuel (#35) | 2W:465-429:#15 | 
| 26 | 6–4 | −150 | 1130 | 1190 | +60 | Simpson, Femi (#46) | 2L:381-398:#49 | 
| 27 | 5–5 | +646 | 1276 | 1233 | −43 | Ologungbiri, Clement (#29) | 2W:449-443:#67 | 
| 28 | 5–5 | +376 | 1328 | 1310 | −18 | Adedeji, Khaleel (#25) | 2W:415-259:#56 | 
| 29 | 5–5 | +320 | 1471 | 1431 | −40 | Esan, Dokun (#9) | 2L:348-416:#13 | 
| 30 | 5–5 | +311 | 1207 | 1206 | −1 | Gabriel, Chiamaka (#39) | 2W:376-332:#33 | 
| 31 | 5–5 | +292 | 1526 | 1469 | −57 | Gbadebo, Olufemi (#4) | 2L:434-460:#3 | 
| 32 | 5–5 | +186 | 1211 | 1250 | +39 | Obende, Martins (#37) | 1L:317-343:#6 | 
| 33 | 5–5 | +169 | 1142 | 1169 | +27 | Adekansi, Adebisi (#45) | 1W:603-383:#44 | 
| 34 | 5–5 | +167 | 1190 | 1181 | −9 | Uzamere, Charles (#40) | 1W:434-314:#60 | 
| 35 | 5–5 | +157 | 1081 | 1100 | +19 | Adeyemi, Julius (#51) | 1W:429-263:#64 | 
| 36 | 5–5 | +149 | 1406 | 1374 | −32 | Orji, David (#14) | 2L:438-443:#47 | 
| 37 | 5–5 | +101 | 1085 | 1089 | +4 | Akpotu, Benjamin (#50) | 2L:381-418:#17 | 
| 38 | 5–5 | +22 | 1575 | 1506 | −69 | Ewruje, James (#2) | 1L:368-411:#38 | 
| 39 | 5–5 | −86 | 1384 | 1365 | −19 | Adegbola, Biola (#18) | 2L:406-491:#34 | 
| 40 | 5–5 | −109 | 794 | 871 | +77 | Toyeme, Ebenezer (#62) | 1W:417-363:#48 | 
| 41 | 5–5 | −182 | 1078 | 1113 | +35 | Aiyewunmi, Adeyinka (#52) | 1W:585-334:#31 | 
| 42 | 5–5 | −259 | 1405 | 1378 | −27 | Ogedengbe, David (#15) | 1L:429-465:#35 | 
| 43 | 5–5 | −501 | 000 | 148 | +148 | John, Jamo (#67) | 1L:443-449:#29 | 
| 44 | 4–6 | +288 | 1257 | 1215 | −42 | Kareem, Jamiu (#33) | 1L:332-376:#39 | 
| 45 | 4–6 | +151 | 1354 | 1310 | −44 | Akinfemisoye, Ayomipo (#22) | 1W:413-405:#8 | 
| 46 | 4–6 | +86 | 995 | 1009 | +14 | Idomele, Emeka (#55) | 2W:601-373:#43 | 
| 47 | 4–6 | −18 | 974 | 980 | +6 | Agbelekale, Ibukun (#56) | 1L:259-415:#25 | 
| 48 | 4–6 | −36 | 1369 | 1315 | −54 | Lateef, Musa (#20) | 2W:443-311:#53 | 
| 49 | 4–6 | −49 | 841 | 869 | +28 | Abdulsalam, Bayo (#58) | 1W:377-367:#23 | 
| 50 | 4–6 | −118 | 1259 | 1190 | −69 | Bello, Ahmed (#32) | 2W:545-333:#59 | 
| 51 | 4–6 | −126 | 802 | 833 | +31 | Kingsley, Omolaja (#60) | 2L:314-434:#40 | 
| 52 | 4–6 | −169 | 581 | 600 | +19 | Iyamu, Faith (#65) | 2W:437-333:#63 | 
| 53 | 4–6 | −172 | 676 | 705 | +29 | Okusanya, Funmilola (#64) | 2L:263-429:#51 | 
| 54 | 4–6 | −233 | 1089 | 1076 | −13 | Fashola, Kayode (#48) | 2L:363-417:#62 | 
| 55 | 4–6 | −253 | 1162 | 1168 | +6 | Monday, Christopher (#44) | 2L:383-603:#45 | 
| 56 | 4–6 | −448 | 1178 | 1140 | −38 | Iseh, Erezi (#42) | 1W:407-326:#66 | 
| 57 | 4–6 | −523 | 1267 | 1233 | −34 | Chika, Osanebi (#31) | 2L:334-585:#52 | 
| 58 | 3–7 | +295 | 1477 | 1393 | −84 | Adebola, Samuel (#8) | 2L:405-413:#22 | 
| 59 | 3–7 | +18 | 1351 | 1284 | −67 | Okusanya, Bimbo (#23) | 2L:367-377:#58 | 
| 60 | 3–7 | −346 | 1067 | 1041 | −26 | Gbolahan, Ogunsola (#53) | 1L:311-443:#20 | 
| 61 | 3–7 | −349 | 1187 | 1164 | −23 | Apiafi, Isaac (#41) | 2W:395-365:#61 | 
| 62 | 3–7 | −376 | 903 | 873 | −30 | Alao, Olawale (#57) | 1W:523-209:#68 | 
| 63 | 3–7 | −377 | 1170 | 1144 | −26 | Gboyega, Erinle (#43) | 1L:373-601:#55 | 
| 64 | 3–7 | −429 | 778 | 790 | +12 | Erigi, Edafe (#63) | 1L:333-437:#65 | 
| 65 | 3–7 | −516 | 526 | 520 | −6 | Gbadegesin, Paul (#66) | 2L:326-407:#42 | 
| 66 | 3–7 | −585 | 805 | 814 | +9 | Kingsley, Enyi (#59) | 1L:333-545:#32 | 
| 67 | 2–8 | −448 | 799 | 779 | −20 | Grace, Jompe (#61) | 1L:365-395:#41 | 
| 68 | 2–8 | −2272 | 000 | 8 | +8 | Nifemi, Ogundele (#69) | 2W:450-350:#70 | 
| 69 | 2–8 | −2802 | 000 | 18 | +18 | Erioluwa, Fafiolu (#68) | 2L:209-523:#57 | 
| 70 | 0–10 | −1000 | 000 | -31 | −31 | Morayo, Omoniyi (#70) | 1L:350-450:#69 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.