Back to round index.
| Division A | |||
|---|---|---|---|
| # | Rating | Photo | Player | 
| 1 | 1622 |  | Olaribigbe, Hakeem | 
| 2 | 1575 |  | Ewruje, James | 
| 3 | 1567 |  | Aiyedun, John | 
| 4 | 1526 |  | Gbadebo, Olufemi | 
| 5 | 1503 |  | Umebiye, Cyril | 
| 6 | 1498 |  | Durojaye, Segun | 
| 7 | 1488 |  | Oyejide, Olumide | 
| 8 | 1477 |  | Adebola, Samuel | 
| 9 | 1471 |  | Esan, Dokun | 
| 10 | 1462 |  | Hassan, Wasiu | 
| 11 | 1452 |  | Olabode, Olabiyi | 
| 12 | 1427 |  | Salau, Samson | 
| 13 | 1406 |  | Adeosun, Adeyemi | 
| 14 | 1406 |  | Orji, David | 
| 15 | 1405 |  | Ogedengbe, David | 
| 16 | 1405 |  | Raji, Kazeem | 
| 17 | 1388 |  | Alagbada, Babajide | 
| 18 | 1384 |  | Adegbola, Biola | 
| 19 | 1381 |  | Adigun, Olatunde | 
| 20 | 1369 |  | Lateef, Musa | 
| 21 | 1362 |  | Akanbi, Dipo | 
| 22 | 1354 |  | Akinfemisoye, Ayomipo | 
| 23 | 1351 |  | Okusanya, Bimbo | 
| 24 | 1331 |  | Adeagbo, Babatunde | 
| 25 | 1328 |  | Adedeji, Khaleel | 
| 26 | 1313 |  | Afolayan, Bukunmi | 
| 27 | 1291 |  | Adebowale, Qamar | 
| 28 | 1277 |  | Ikpere, Sylvanus | 
| 29 | 1276 |  | Ologungbiri, Clement | 
| 30 | 1273 |  | Saporu, Tunde | 
| 31 | 1267 |  | Chika, Osanebi | 
| 32 | 1259 |  | Bello, Ahmed | 
| 33 | 1257 |  | Kareem, Jamiu | 
| 34 | 1250 |  | Ahmed, Bayo | 
| 35 | 1222 |  | Enyi, Emmanuel | 
| 36 | 1218 |  | Clarkson, Ismaila | 
| 37 | 1211 |  | Obende, Martins | 
| 38 | 1211 |  | Adegbenro, Segun | 
| 39 | 1207 |  | Gabriel, Chiamaka | 
| 40 | 1190 |  | Uzamere, Charles | 
| 41 | 1187 |  | Apiafi, Isaac | 
| 42 | 1178 |  | Iseh, Erezi | 
| 43 | 1170 |  | Gboyega, Erinle | 
| 44 | 1162 |  | Monday, Christopher | 
| 45 | 1142 |  | Adekansi, Adebisi | 
| 46 | 1130 |  | Simpson, Femi | 
| 47 | 1118 |  | Adowei, Ebikeme | 
| 48 | 1089 |  | Fashola, Kayode | 
| 49 | 1088 |  | Okafor, Collins | 
| 50 | 1085 |  | Akpotu, Benjamin | 
| 51 | 1081 |  | Adeyemi, Julius | 
| 52 | 1078 |  | Aiyewunmi, Adeyinka | 
| 53 | 1067 |  | Gbolahan, Ogunsola | 
| 54 | 1020 |  | Mosope, Muyiwa | 
| 55 | 995 |  | Idomele, Emeka | 
| 56 | 974 |  | Agbelekale, Ibukun | 
| 57 | 903 |  | Alao, Olawale | 
| 58 | 841 |  | Abdulsalam, Bayo | 
| 59 | 805 |  | Kingsley, Enyi | 
| 60 | 802 |  | Kingsley, Omolaja | 
| 61 | 799 |  | Grace, Jompe | 
| 62 | 794 |  | Toyeme, Ebenezer | 
| 63 | 778 |  | Erigi, Edafe | 
| 64 | 676 |  | Okusanya, Funmilola | 
| 65 | 581 |  | Iyamu, Faith | 
| 66 | 526 |  | Gbadegesin, Paul | 
| 67 | 000 |  | John, Jamo | 
| 68 | 000 |  | Erioluwa, Fafiolu | 
| 69 | 000 |  | Nifemi, Ogundele | 
| 70 | 000 |  | Morayo, Omoniyi | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.