Back to round index.
| Rank | Average Score | Won-Lost | Spread | Player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 463.57 | 6.0- 1.0 | +724 | Ofidi, Emmanuel (#3) |
| 2 | 452.86 | 5.0- 2.0 | +544 | Ehibudu, Chukwudi (#2) |
| 3 | 447.14 | 3.0- 4.0 | +252 | Awowade, Femi (#8) |
| 4 | 434.29 | 5.0- 2.0 | +261 | Jack, Mpakaboari (#13) |
| 5 | 418.43 | 4.0- 3.0 | -30 | Wahab, Femi (#7) |
| 6 | 418.00 | 3.0- 4.0 | -18 | Owolabi, Lukeman (#1) |
| 7 | 417.57 | 4.0- 3.0 | +94 | Adegbesan, Adekoyejo (#9) |
| 8 | 413.71 | 3.0- 4.0 | -2 | Fashola, Kayode (#16) |
| 9 | 407.71 | 5.0- 2.0 | +61 | Uzamere, Charles (#18) |
| 10 | 406.43 | 4.0- 3.0 | -197 | Adeyeri, Ayotunde (#6) |
| 11 | 404.14 | 3.0- 4.0 | -102 | Hydara, Abba (#20) |
| 12 | 402.71 | 4.0- 3.0 | -30 | Kuye, Ademola (#19) |
| 13 | 400.00 | 3.0- 4.0 | -45 | Okafor, Collins (#17) |
| 14 | 399.71 | 2.0- 5.0 | -253 | Akinfemisoye, Ayomipo (#5) |
| 15 | 397.86 | 2.0- 5.0 | -96 | Adowei, Ebikeme (#11) |
| 16 | 393.71 | 4.0- 3.0 | +54 | Idahosa, Bright (#4) |
| 17 | 391.86 | 2.0- 5.0 | -401 | Ekpagha, Matthew (#12) |
| 18 | 390.00 | 2.0- 5.0 | -385 | Adedeji, Khaleel (#14) |
| 19 | 370.86 | 3.0- 4.0 | -216 | Olowoyeye, Joseph (#10) |
| 20 | 369.14 | 3.0- 4.0 | -215 | Emmanuel, Egbele (#15) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.