Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 7 | Ade-wahab, Femi (#30) 1st | Ewruje, James (#7) 2nd | |
| 10 | Adedeji, Khaleel (#10) 1st | Onyebuchi, Okechukwu (#38) 2nd | |
| 12 | Adegbenro, Segun (#36) 1st | Akanbi, Dipo (#12) 2nd | |
| 4 | Adegbola, Abiola (#28) 1st | Olaribigbe, Hakeem (#4) 2nd | |
| 13 | Adigun, Olatunde (#13) 2nd | Julius, Adeyemi (#33) 1st | |
| 16 | Afolayan, Bukunmi (#16) 2nd | Ayekun, Femi (#43) 1st | |
| 17 | Agbelekale, Ibukun (#40) 1st | Musa, Lateef (#18) 2nd | |
| 23 | Ahmed, Bayo (#23) 1st | Lawal, Rasheedat (#49) 2nd | |
| 2 | Aiyedun, John (#2) 2nd | Enyi, Kingsley (#34) 1st | |
| 8 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) 2nd | Mabadeje, Adebiyi (#8) 1st | |
| 12 | Akanbi, Dipo (#12) 2nd | Adegbenro, Segun (#36) 1st | |
| 25 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) 2nd | Benjamin, Kalu (#50) 1st | |
| 22 | Anikoh, Samuel (#22) 2nd | Oyawole, Lateef (#46) 1st | |
| 16 | Ayekun, Femi (#43) 1st | Afolayan, Bukunmi (#16) 2nd | |
| 25 | Benjamin, Kalu (#50) 1st | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) 2nd | |
| 3 | Bright, Uzu (#29) 1st | Ojih, David (#3) 2nd | |
| 9 | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | Sophia, Ekeruche (#27) 1st | |
| 19 | Ebenezer, Toyeme (#39) 2nd | Enyi, Emmanuel (#19) 1st | |
| 19 | Enyi, Emmanuel (#19) 1st | Ebenezer, Toyeme (#39) 2nd | |
| 2 | Enyi, Kingsley (#34) 1st | Aiyedun, John (#2) 2nd | |
| 18 | Erigi, Edafe (#44) 1st | Whiskey, Godsfavor (#17) 2nd | |
| 24 | Etim, Udeme (#42) 1st | Kareem, Jamiu (#24) 2nd | |
| 7 | Ewruje, James (#7) 2nd | Ade-wahab, Femi (#30) 1st | |
| 21 | Gbadegesin, Paul (#45) 1st | Monday, Christopher (#21) 2nd | |
| 20 | Hassan, Wasiu (#20) 1st | Mudi, Segun (#41) 2nd | |
| 6 | Ituah, Sunday (#31) 1st | Joseph, Okere (#6) 2nd | |
| 11 | James, Eteng (#32) 1st | Umebiye, Cyril (#11) 2nd | |
| 1 | Jimoh, Abdulmumin (#1) 1st | Simpson, Femi (#37) 2nd | |
| 6 | Joseph, Okere (#6) 2nd | Ituah, Sunday (#31) 1st | |
| 13 | Julius, Adeyemi (#33) 1st | Adigun, Olatunde (#13) 2nd | |
| 24 | Kareem, Jamiu (#24) 2nd | Etim, Udeme (#42) 1st | |
| 23 | Lawal, Rasheedat (#49) 2nd | Ahmed, Bayo (#23) 1st | |
| 8 | Mabadeje, Adebiyi (#8) 1st | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) 2nd | |
| 21 | Monday, Christopher (#21) 2nd | Gbadegesin, Paul (#45) 1st | |
| 20 | Mudi, Segun (#41) 2nd | Hassan, Wasiu (#20) 1st | |
| 17 | Musa, Lateef (#18) 2nd | Agbelekale, Ibukun (#40) 1st | |
| 15 | Ogbogu, Christopher (#48) 2nd | Oyejide, Olumide (#15) 1st | |
| 3 | Ojih, David (#3) 2nd | Bright, Uzu (#29) 1st | |
| 4 | Olaribigbe, Hakeem (#4) 2nd | Adegbola, Abiola (#28) 1st | |
| 14 | Olowodara, Titi (#47) 1st | Salau, Samson (#14) 2nd | |
| 10 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) 2nd | Adedeji, Khaleel (#10) 1st | |
| 22 | Oyawole, Lateef (#46) 1st | Anikoh, Samuel (#22) 2nd | |
| 15 | Oyejide, Olumide (#15) 1st | Ogbogu, Christopher (#48) 2nd | |
| 14 | Salau, Samson (#14) 2nd | Olowodara, Titi (#47) 1st | |
| 1 | Simpson, Femi (#37) 2nd | Jimoh, Abdulmumin (#1) 1st | |
| 9 | Sophia, Ekeruche (#27) 1st | Durojaiye, Segun (#9) 2nd | |
| 5 | Thorpe, Chinedu (#5) 1st | Umogbai, Andrew (#26) 2nd | |
| 11 | Umebiye, Cyril (#11) 2nd | James, Eteng (#32) 1st | |
| 5 | Umogbai, Andrew (#26) 2nd | Thorpe, Chinedu (#5) 1st | |
| 18 | Whiskey, Godsfavor (#17) 2nd | Erigi, Edafe (#44) 1st | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.