Back to round index.
| Board | Player | Opponent | |
|---|---|---|---|
| 17 | Ade-wahab, Femi (#30) 1st | Etim, Udeme (#42) 2nd | |
| 16 | Adedeji, Khaleel (#10) 2nd | Ayekun, Femi (#43) 1st | |
| 21 | Adegbenro, Segun (#36) 1st | Erigi, Edafe (#44) 2nd | |
| 8 | Adegbola, Abiola (#28) 1st | Joseph, Okere (#6) 2nd | |
| 1 | Adigun, Olatunde (#13) 1st | Umogbai, Andrew (#26) 2nd | |
| 20 | Afolayan, Bukunmi (#16) 2nd | Kareem, Jamiu (#24) 1st | |
| 10 | Agbelekale, Ibukun (#40) 2nd | Jimoh, Abdulmumin (#1) 1st | |
| 19 | Ahmed, Bayo (#23) 1st | Ebenezer, Toyeme (#39) 2nd | |
| 6 | Aiyedun, John (#2) 1st | Ewruje, James (#7) 2nd | |
| 11 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) 1st | Enyi, Emmanuel (#19) 2nd | |
| 5 | Akanbi, Dipo (#12) 1st | Salau, Samson (#14) 2nd | |
| 18 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) 1st | Enyi, Kingsley (#34) 2nd | |
| 7 | Anikoh, Samuel (#22) 2nd | Ituah, Sunday (#31) 1st | |
| 16 | Ayekun, Femi (#43) 1st | Adedeji, Khaleel (#10) 2nd | |
| 14 | Benjamin, Kalu (#50) 1st | Mabadeje, Adebiyi (#8) 2nd | |
| 15 | Bright, Uzu (#29) 2nd | Simpson, Femi (#37) 1st | |
| 3 | Durojaiye, Segun (#9) 1st | Ojih, David (#3) 2nd | |
| 19 | Ebenezer, Toyeme (#39) 2nd | Ahmed, Bayo (#23) 1st | |
| 11 | Enyi, Emmanuel (#19) 2nd | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) 1st | |
| 18 | Enyi, Kingsley (#34) 2nd | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) 1st | |
| 21 | Erigi, Edafe (#44) 2nd | Adegbenro, Segun (#36) 1st | |
| 17 | Etim, Udeme (#42) 2nd | Ade-wahab, Femi (#30) 1st | |
| 6 | Ewruje, James (#7) 2nd | Aiyedun, John (#2) 1st | |
| 23 | Gbadegesin, Paul (#45) 2nd | Onyebuchi, Okechukwu (#38) 1st | |
| 4 | Hassan, Wasiu (#20) 2nd | Whiskey, Godsfavor (#17) 1st | |
| 7 | Ituah, Sunday (#31) 1st | Anikoh, Samuel (#22) 2nd | |
| 13 | James, Eteng (#32) 1st | Monday, Christopher (#21) 2nd | |
| 10 | Jimoh, Abdulmumin (#1) 1st | Agbelekale, Ibukun (#40) 2nd | |
| 8 | Joseph, Okere (#6) 2nd | Adegbola, Abiola (#28) 1st | |
| 9 | Julius, Adeyemi (#33) 2nd | Musa, Lateef (#18) 1st | |
| 20 | Kareem, Jamiu (#24) 1st | Afolayan, Bukunmi (#16) 2nd | |
| 25 | Lawal, Rasheedat (#49) 2nd | Mudi, Segun (#41) 1st | |
| 14 | Mabadeje, Adebiyi (#8) 2nd | Benjamin, Kalu (#50) 1st | |
| 13 | Monday, Christopher (#21) 2nd | James, Eteng (#32) 1st | |
| 25 | Mudi, Segun (#41) 1st | Lawal, Rasheedat (#49) 2nd | |
| 9 | Musa, Lateef (#18) 1st | Julius, Adeyemi (#33) 2nd | |
| 24 | Ogbogu, Christopher (#48) 2nd | Oyawole, Lateef (#46) 1st | |
| 3 | Ojih, David (#3) 2nd | Durojaiye, Segun (#9) 1st | |
| 12 | Olaribigbe, Hakeem (#4) 2nd | Thorpe, Chinedu (#5) 1st | |
| 22 | Olowodara, Titi (#47) 1st | Umebiye, Cyril (#11) 2nd | |
| 23 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) 1st | Gbadegesin, Paul (#45) 2nd | |
| 24 | Oyawole, Lateef (#46) 1st | Ogbogu, Christopher (#48) 2nd | |
| 2 | Oyejide, Olumide (#15) 2nd | Sophia, Ekeruche (#27) 1st | |
| 5 | Salau, Samson (#14) 2nd | Akanbi, Dipo (#12) 1st | |
| 15 | Simpson, Femi (#37) 1st | Bright, Uzu (#29) 2nd | |
| 2 | Sophia, Ekeruche (#27) 1st | Oyejide, Olumide (#15) 2nd | |
| 12 | Thorpe, Chinedu (#5) 1st | Olaribigbe, Hakeem (#4) 2nd | |
| 22 | Umebiye, Cyril (#11) 2nd | Olowodara, Titi (#47) 1st | |
| 1 | Umogbai, Andrew (#26) 2nd | Adigun, Olatunde (#13) 1st | |
| 4 | Whiskey, Godsfavor (#17) 1st | Hassan, Wasiu (#20) 2nd | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.