Back to round index.
| Round | Spread | Winning Score  | Losing Score  | Winner | Loser | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 286 | 604 | 318 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 10 | 261 | 526 | 265 | Enyi, Kingsley (#34) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 2 | 260 | 510 | 250 | Julius, Adeyemi (#33) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 3 | 257 | 464 | 207 | Sophia, Ekeruche (#27) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 6 | 252 | 563 | 311 | Bright, Uzu (#29) | Simpson, Femi (#37) | 
| 3 | 249 | 565 | 316 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 4 | 241 | 566 | 325 | Akanbi, Dipo (#12) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 7 | 239 | 540 | 301 | Oyejide, Olumide (#15) | Musa, Lateef (#18) | 
| 2 | 237 | 595 | 358 | Simpson, Femi (#37) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 6 | 232 | 575 | 343 | Joseph, Okere (#6) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 9 | 230 | 548 | 318 | Mudi, Segun (#41) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 1 | 229 | 576 | 347 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Simpson, Femi (#37) | 
| 2 | 228 | 545 | 317 | Sophia, Ekeruche (#27) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 6 | 216 | 559 | 343 | Musa, Lateef (#18) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 8 | 214 | 524 | 310 | Adedeji, Khaleel (#10) | Etim, Udeme (#42) | 
| 7 | 211 | 512 | 301 | Salau, Samson (#14) | Bright, Uzu (#29) | 
| 10 | 207 | 518 | 311 | Musa, Lateef (#18) | Etim, Udeme (#42) | 
| 6 | 207 | 485 | 278 | Mudi, Segun (#41) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 5 | 203 | 585 | 382 | Durojaiye, Segun (#9) | Salau, Samson (#14) | 
| 8 | 197 | 521 | 324 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 6 | 192 | 457 | 265 | Akanbi, Dipo (#12) | Salau, Samson (#14) | 
| 3 | 184 | 522 | 338 | Durojaiye, Segun (#9) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 8 | 183 | 485 | 302 | Aiyedun, John (#2) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 1 | 183 | 500 | 317 | Akanbi, Dipo (#12) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 9 | 182 | 560 | 378 | Enyi, Emmanuel (#19) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 9 | 180 | 567 | 387 | Ewruje, James (#7) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 1 | 175 | 501 | 326 | Salau, Samson (#14) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 4 | 175 | 524 | 349 | Monday, Christopher (#21) | Mudi, Segun (#41) | 
| 5 | 174 | 450 | 276 | Oyawole, Lateef (#46) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 8 | 167 | 531 | 364 | Enyi, Emmanuel (#19) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 6 | 166 | 503 | 337 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 10 | 166 | 485 | 319 | Erigi, Edafe (#44) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 7 | 166 | 454 | 288 | Ogbogu, Christopher (#48) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 5 | 165 | 532 | 367 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 8 | 164 | 491 | 327 | Ojih, David (#3) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 10 | 163 | 474 | 311 | Ituah, Sunday (#31) | Simpson, Femi (#37) | 
| 6 | 163 | 489 | 326 | Oyawole, Lateef (#46) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 2 | 162 | 486 | 324 | Umogbai, Andrew (#26) | Etim, Udeme (#42) | 
| 4 | 156 | 441 | 285 | Benjamin, Kalu (#50) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 6 | 153 | 581 | 428 | Oyejide, Olumide (#15) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 6 | 152 | 462 | 310 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 5 | 151 | 522 | 371 | Umebiye, Cyril (#11) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 2 | 149 | 488 | 339 | Enyi, Kingsley (#34) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 2 | 148 | 458 | 310 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Monday, Christopher (#21) | 
| 1 | 148 | 486 | 338 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 1 | 145 | 509 | 364 | Hassan, Wasiu (#20) | Mudi, Segun (#41) | 
| 2 | 143 | 486 | 343 | Adigun, Olatunde (#13) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 7 | 142 | 458 | 316 | Joseph, Okere (#6) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 8 | 142 | 476 | 334 | Sophia, Ekeruche (#27) | Musa, Lateef (#18) | 
| 2 | 141 | 543 | 402 | Salau, Samson (#14) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 4 | 140 | 487 | 347 | Oyejide, Olumide (#15) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 3 | 139 | 529 | 390 | Oyejide, Olumide (#15) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 137 | 527 | 390 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 1 | 137 | 459 | 322 | Kareem, Jamiu (#24) | Etim, Udeme (#42) | 
| 5 | 136 | 429 | 293 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Simpson, Femi (#37) | 
| 7 | 133 | 460 | 327 | Umebiye, Cyril (#11) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 10 | 133 | 465 | 332 | Ahmed, Bayo (#23) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 1 | 133 | 493 | 360 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 5 | 131 | 550 | 419 | Akanbi, Dipo (#12) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 1 | 130 | 421 | 291 | Durojaiye, Segun (#9) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 1 | 130 | 446 | 316 | Oyejide, Olumide (#15) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 8 | 130 | 460 | 330 | Kareem, Jamiu (#24) | James, Eteng (#32) | 
| 3 | 127 | 476 | 349 | Ojih, David (#3) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 4 | 126 | 492 | 366 | Ewruje, James (#7) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 10 | 125 | 533 | 408 | Sophia, Ekeruche (#27) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 5 | 124 | 464 | 340 | Ahmed, Bayo (#23) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 9 | 123 | 481 | 358 | Joseph, Okere (#6) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 7 | 122 | 510 | 388 | Kareem, Jamiu (#24) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 2 | 122 | 504 | 382 | Ade-wahab, Femi (#30) | Mudi, Segun (#41) | 
| 4 | 121 | 464 | 343 | Aiyedun, John (#2) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 2 | 121 | 433 | 312 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 8 | 120 | 440 | 320 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Monday, Christopher (#21) | 
| 5 | 114 | 440 | 326 | Sophia, Ekeruche (#27) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 3 | 112 | 487 | 375 | Hassan, Wasiu (#20) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 10 | 111 | 434 | 323 | Joseph, Okere (#6) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 5 | 108 | 388 | 280 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 2 | 107 | 484 | 377 | Durojaiye, Segun (#9) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 6 | 106 | 468 | 362 | Umogbai, Andrew (#26) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 9 | 106 | 446 | 340 | James, Eteng (#32) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 9 | 105 | 527 | 422 | Anikoh, Samuel (#22) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 3 | 105 | 394 | 289 | Erigi, Edafe (#44) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 8 | 104 | 442 | 338 | Adegbola, Abiola (#28) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 2 | 104 | 438 | 334 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 6 | 103 | 505 | 402 | Umebiye, Cyril (#11) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 5 | 102 | 503 | 401 | Afolayan, Bukunmi (#16) | James, Eteng (#32) | 
| 1 | 100 | 400 | 300 | Adedeji, Khaleel (#10) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 1 | 100 | 400 | 300 | Ahmed, Bayo (#23) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 2 | 100 | 400 | 300 | Bright, Uzu (#29) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 10 | 100 | 400 | 300 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 1 | 100 | 446 | 346 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Musa, Lateef (#18) | 
| 6 | 98 | 474 | 376 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 3 | 98 | 465 | 367 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Joseph, Okere (#6) | 
| 4 | 97 | 424 | 327 | Adedeji, Khaleel (#10) | Simpson, Femi (#37) | 
| 9 | 97 | 426 | 329 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 6 | 97 | 486 | 389 | Adegbenro, Segun (#36) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 2 | 96 | 424 | 328 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 8 | 96 | 406 | 310 | Ogbogu, Christopher (#48) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 4 | 94 | 442 | 348 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 8 | 94 | 416 | 322 | Simpson, Femi (#37) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 8 | 93 | 477 | 384 | Salau, Samson (#14) | Bright, Uzu (#29) | 
| 1 | 93 | 451 | 358 | Ade-wahab, Femi (#30) | Ewruje, James (#7) | 
| 9 | 92 | 437 | 345 | Akanbi, Dipo (#12) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 9 | 92 | 473 | 381 | Bright, Uzu (#29) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 5 | 90 | 364 | 274 | Hassan, Wasiu (#20) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 7 | 89 | 402 | 313 | Simpson, Femi (#37) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 9 | 88 | 403 | 315 | Erigi, Edafe (#44) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 1 | 86 | 455 | 369 | Gbadegesin, Paul (#45) | Monday, Christopher (#21) | 
| 3 | 85 | 439 | 354 | Monday, Christopher (#21) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 2 | 84 | 506 | 422 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 10 | 84 | 454 | 370 | Hassan, Wasiu (#20) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 5 | 84 | 444 | 360 | Bright, Uzu (#29) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 5 | 83 | 435 | 352 | Adigun, Olatunde (#13) | Ojih, David (#3) | 
| 1 | 83 | 469 | 386 | Enyi, Emmanuel (#19) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 4 | 79 | 456 | 377 | Thorpe, Chinedu (#5) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 3 | 78 | 412 | 334 | Ewruje, James (#7) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 9 | 78 | 464 | 386 | Oyejide, Olumide (#15) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 10 | 78 | 439 | 361 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 1 | 77 | 478 | 401 | Anikoh, Samuel (#22) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 10 | 77 | 468 | 391 | Julius, Adeyemi (#33) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 3 | 76 | 513 | 437 | Musa, Lateef (#18) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 7 | 76 | 426 | 350 | Ebenezer, Toyeme (#39) | James, Eteng (#32) | 
| 1 | 75 | 443 | 368 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 9 | 73 | 456 | 383 | Adegbola, Abiola (#28) | Musa, Lateef (#18) | 
| 6 | 70 | 492 | 422 | Ewruje, James (#7) | Aiyedun, John (#2) | 
| 4 | 70 | 491 | 421 | Julius, Adeyemi (#33) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 3 | 70 | 423 | 353 | Etim, Udeme (#42) | Mudi, Segun (#41) | 
| 2 | 67 | 418 | 351 | Adegbenro, Segun (#36) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 3 | 67 | 399 | 332 | Simpson, Femi (#37) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 5 | 66 | 460 | 394 | Adedeji, Khaleel (#10) | Monday, Christopher (#21) | 
| 9 | 64 | 459 | 395 | Aiyedun, John (#2) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 5 | 64 | 437 | 373 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 8 | 64 | 467 | 403 | Hassan, Wasiu (#20) | Joseph, Okere (#6) | 
| 7 | 64 | 480 | 416 | Umogbai, Andrew (#26) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 4 | 63 | 497 | 434 | Joseph, Okere (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 
| 7 | 63 | 462 | 399 | Ituah, Sunday (#31) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 62 | 447 | 385 | Anikoh, Samuel (#22) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 2 | 61 | 440 | 379 | Ewruje, James (#7) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 3 | 61 | 454 | 393 | Enyi, Emmanuel (#19) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 1 | 60 | 379 | 319 | Ojih, David (#3) | Bright, Uzu (#29) | 
| 7 | 60 | 467 | 407 | Monday, Christopher (#21) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 10 | 60 | 427 | 367 | Adegbenro, Segun (#36) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 7 | 59 | 407 | 348 | Adegbenro, Segun (#36) | Mudi, Segun (#41) | 
| 2 | 58 | 407 | 349 | Ojih, David (#3) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 1 | 58 | 417 | 359 | Umebiye, Cyril (#11) | James, Eteng (#32) | 
| 4 | 57 | 411 | 354 | Ituah, Sunday (#31) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 4 | 57 | 462 | 405 | James, Eteng (#32) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 3 | 55 | 459 | 404 | James, Eteng (#32) | Bright, Uzu (#29) | 
| 4 | 55 | 443 | 388 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 7 | 53 | 444 | 391 | Durojaiye, Segun (#9) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 1 | 53 | 417 | 364 | Adegbola, Abiola (#28) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 8 | 52 | 436 | 384 | Umebiye, Cyril (#11) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 8 | 52 | 440 | 388 | Mudi, Segun (#41) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 5 | 51 | 468 | 417 | Thorpe, Chinedu (#5) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 6 | 51 | 438 | 387 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 8 | 51 | 434 | 383 | Ade-wahab, Femi (#30) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 4 | 50 | 449 | 399 | Sophia, Ekeruche (#27) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 8 | 50 | 422 | 372 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 2 | 49 | 411 | 362 | Joseph, Okere (#6) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 3 | 49 | 518 | 469 | Adegbola, Abiola (#28) | Aiyedun, John (#2) | 
| 5 | 48 | 432 | 384 | Adegbola, Abiola (#28) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 4 | 47 | 409 | 362 | Adigun, Olatunde (#13) | Salau, Samson (#14) | 
| 6 | 46 | 401 | 355 | Adedeji, Khaleel (#10) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 2 | 45 | 428 | 383 | Aiyedun, John (#2) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 8 | 45 | 458 | 413 | Ewruje, James (#7) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 10 | 45 | 442 | 397 | Adegbola, Abiola (#28) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 3 | 44 | 387 | 343 | Benjamin, Kalu (#50) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 3 | 43 | 419 | 376 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 9 | 42 | 447 | 405 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 6 | 42 | 387 | 345 | Kareem, Jamiu (#24) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 3 | 42 | 382 | 340 | Ayekun, Femi (#43) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 1 | 41 | 401 | 360 | Aiyedun, John (#2) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 2 | 40 | 447 | 407 | Thorpe, Chinedu (#5) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 7 | 40 | 402 | 362 | Oyawole, Lateef (#46) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 7 | 39 | 440 | 401 | Hassan, Wasiu (#20) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 5 | 39 | 426 | 387 | Etim, Udeme (#42) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 5 | 38 | 393 | 355 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 7 | 37 | 420 | 383 | Enyi, Emmanuel (#19) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 2 | 36 | 482 | 446 | Ayekun, Femi (#43) | James, Eteng (#32) | 
| 10 | 35 | 420 | 385 | Aiyedun, John (#2) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 7 | 35 | 392 | 357 | Ewruje, James (#7) | Ojih, David (#3) | 
| 10 | 35 | 365 | 330 | Ebenezer, Toyeme (#39) | James, Eteng (#32) | 
| 7 | 34 | 459 | 425 | Ahmed, Bayo (#23) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 10 | 34 | 387 | 353 | Kareem, Jamiu (#24) | Monday, Christopher (#21) | 
| 6 | 33 | 454 | 421 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 9 | 32 | 483 | 451 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 9 | 32 | 455 | 423 | Umebiye, Cyril (#11) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 31 | 440 | 409 | Durojaiye, Segun (#9) | Ojih, David (#3) | 
| 10 | 31 | 497 | 466 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Mudi, Segun (#41) | 
| 4 | 31 | 441 | 410 | Etim, Udeme (#42) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 9 | 30 | 379 | 349 | Monday, Christopher (#21) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 3 | 29 | 489 | 460 | Adigun, Olatunde (#13) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 6 | 29 | 391 | 362 | James, Eteng (#32) | Monday, Christopher (#21) | 
| 7 | 29 | 399 | 370 | Olowodara, Titi (#47) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 10 | 28 | 433 | 405 | Salau, Samson (#14) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 5 | 28 | 375 | 347 | Ogbogu, Christopher (#48) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 8 | 28 | 451 | 423 | Lawal, Rasheedat (#49) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 8 | 27 | 418 | 391 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 4 | 27 | 427 | 400 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 3 | 26 | 429 | 403 | Umogbai, Andrew (#26) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 7 | 25 | 430 | 405 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 9 | 25 | 419 | 394 | Salau, Samson (#14) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 9 | 25 | 421 | 396 | Ahmed, Bayo (#23) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 9 | 24 | 457 | 433 | Ojih, David (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 4 | 21 | 408 | 387 | Hassan, Wasiu (#20) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 4 | 20 | 466 | 446 | Adegbola, Abiola (#28) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 8 | 20 | 401 | 381 | Ayekun, Femi (#43) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 8 | 19 | 351 | 332 | Durojaiye, Segun (#9) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 5 | 19 | 451 | 432 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Mudi, Segun (#41) | 
| 7 | 18 | 427 | 409 | Thorpe, Chinedu (#5) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 9 | 18 | 399 | 381 | Gbadegesin, Paul (#45) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 5 | 18 | 371 | 353 | Benjamin, Kalu (#50) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 7 | 17 | 468 | 451 | Aiyedun, John (#2) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 1 | 17 | 514 | 497 | Adigun, Olatunde (#13) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 6 | 17 | 387 | 370 | Ahmed, Bayo (#23) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 2 | 16 | 434 | 418 | Akanbi, Dipo (#12) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 1 | 16 | 398 | 382 | Umogbai, Andrew (#26) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 1 | 14 | 376 | 362 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 3 | 14 | 441 | 427 | Anikoh, Samuel (#22) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 3 | 14 | 390 | 376 | Ituah, Sunday (#31) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 8 | 14 | 399 | 385 | Julius, Adeyemi (#33) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 9 | 14 | 408 | 394 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 4 | 13 | 501 | 488 | Anikoh, Samuel (#22) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 10 | 12 | 471 | 459 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 10 | 12 | 457 | 445 | Ojih, David (#3) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 1 | 12 | 456 | 444 | Joseph, Okere (#6) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 7 | 12 | 402 | 390 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 4 | 12 | 411 | 399 | Musa, Lateef (#18) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 5 | 12 | 433 | 421 | Musa, Lateef (#18) | Joseph, Okere (#6) | 
| 10 | 11 | 368 | 357 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 9 | 11 | 342 | 331 | Simpson, Femi (#37) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 9 | 11 | 369 | 358 | Benjamin, Kalu (#50) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 7 | 10 | 344 | 334 | Etim, Udeme (#42) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 4 | 10 | 368 | 358 | Olowodara, Titi (#47) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 10 | 9 | 428 | 419 | Ewruje, James (#7) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 4 | 9 | 447 | 438 | Bright, Uzu (#29) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 10 | 9 | 419 | 410 | Oyawole, Lateef (#46) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 5 | 8 | 456 | 448 | Aiyedun, John (#2) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 8 | 7 | 394 | 387 | Oyejide, Olumide (#15) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 2 | 7 | 386 | 379 | Ituah, Sunday (#31) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 9 | 5 | 445 | 440 | Etim, Udeme (#42) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 10 | 4 | 445 | 441 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Bright, Uzu (#29) | 
| 3 | 3 | 403 | 400 | Salau, Samson (#14) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 4 | 3 | 398 | 395 | Umogbai, Andrew (#26) | Ojih, David (#3) | 
| 6 | 3 | 410 | 407 | Ade-wahab, Femi (#30) | Etim, Udeme (#42) | 
| 8 | 3 | 374 | 371 | Ituah, Sunday (#31) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 2 | 2 | 412 | 410 | Musa, Lateef (#18) | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 
| 5 | 2 | 444 | 442 | Anikoh, Samuel (#22) | Ewruje, James (#7) | 
| 3 | 2 | 423 | 421 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 10 | 2 | 438 | 436 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 6 | 0 | 413 | 413 | Gbadegesin, Paul (#45) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.