Back to round index.
| Round | Winning Score  | Losing Score  | Winner | Loser | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 604 | 318 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 2 | 595 | 358 | Simpson, Femi (#37) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 5 | 585 | 382 | Durojaiye, Segun (#9) | Salau, Samson (#14) | 
| 6 | 581 | 428 | Oyejide, Olumide (#15) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 1 | 576 | 347 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Simpson, Femi (#37) | 
| 6 | 575 | 343 | Joseph, Okere (#6) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 9 | 567 | 387 | Ewruje, James (#7) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 4 | 566 | 325 | Akanbi, Dipo (#12) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 3 | 565 | 316 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 6 | 563 | 311 | Bright, Uzu (#29) | Simpson, Femi (#37) | 
| 9 | 560 | 378 | Enyi, Emmanuel (#19) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 6 | 559 | 343 | Musa, Lateef (#18) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 5 | 550 | 419 | Akanbi, Dipo (#12) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 9 | 548 | 318 | Mudi, Segun (#41) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 2 | 545 | 317 | Sophia, Ekeruche (#27) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 2 | 543 | 402 | Salau, Samson (#14) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 7 | 540 | 301 | Oyejide, Olumide (#15) | Musa, Lateef (#18) | 
| 10 | 533 | 408 | Sophia, Ekeruche (#27) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 5 | 532 | 367 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 8 | 531 | 364 | Enyi, Emmanuel (#19) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 3 | 529 | 390 | Oyejide, Olumide (#15) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 527 | 390 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 9 | 527 | 422 | Anikoh, Samuel (#22) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 10 | 526 | 265 | Enyi, Kingsley (#34) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 8 | 524 | 310 | Adedeji, Khaleel (#10) | Etim, Udeme (#42) | 
| 4 | 524 | 349 | Monday, Christopher (#21) | Mudi, Segun (#41) | 
| 3 | 522 | 338 | Durojaiye, Segun (#9) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 5 | 522 | 371 | Umebiye, Cyril (#11) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 8 | 521 | 324 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 10 | 518 | 311 | Musa, Lateef (#18) | Etim, Udeme (#42) | 
| 3 | 518 | 469 | Adegbola, Abiola (#28) | Aiyedun, John (#2) | 
| 1 | 514 | 497 | Adigun, Olatunde (#13) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 3 | 513 | 437 | Musa, Lateef (#18) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 7 | 512 | 301 | Salau, Samson (#14) | Bright, Uzu (#29) | 
| 7 | 510 | 388 | Kareem, Jamiu (#24) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 2 | 510 | 250 | Julius, Adeyemi (#33) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 1 | 509 | 364 | Hassan, Wasiu (#20) | Mudi, Segun (#41) | 
| 2 | 506 | 422 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 505 | 402 | Umebiye, Cyril (#11) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 2 | 504 | 382 | Ade-wahab, Femi (#30) | Mudi, Segun (#41) | 
| 5 | 503 | 401 | Afolayan, Bukunmi (#16) | James, Eteng (#32) | 
| 6 | 503 | 337 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 1 | 501 | 326 | Salau, Samson (#14) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 4 | 501 | 488 | Anikoh, Samuel (#22) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 1 | 500 | 317 | Akanbi, Dipo (#12) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 4 | 497 | 434 | Joseph, Okere (#6) | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 
| 10 | 497 | 466 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Mudi, Segun (#41) | 
| 1 | 493 | 360 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 4 | 492 | 366 | Ewruje, James (#7) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 6 | 492 | 422 | Ewruje, James (#7) | Aiyedun, John (#2) | 
| 8 | 491 | 327 | Ojih, David (#3) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 4 | 491 | 421 | Julius, Adeyemi (#33) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 3 | 489 | 460 | Adigun, Olatunde (#13) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 6 | 489 | 326 | Oyawole, Lateef (#46) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 2 | 488 | 339 | Enyi, Kingsley (#34) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 4 | 487 | 347 | Oyejide, Olumide (#15) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 3 | 487 | 375 | Hassan, Wasiu (#20) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 2 | 486 | 343 | Adigun, Olatunde (#13) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 1 | 486 | 338 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 2 | 486 | 324 | Umogbai, Andrew (#26) | Etim, Udeme (#42) | 
| 6 | 486 | 389 | Adegbenro, Segun (#36) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 8 | 485 | 302 | Aiyedun, John (#2) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 6 | 485 | 278 | Mudi, Segun (#41) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 10 | 485 | 319 | Erigi, Edafe (#44) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 2 | 484 | 377 | Durojaiye, Segun (#9) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 9 | 483 | 451 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 2 | 482 | 446 | Ayekun, Femi (#43) | James, Eteng (#32) | 
| 9 | 481 | 358 | Joseph, Okere (#6) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 7 | 480 | 416 | Umogbai, Andrew (#26) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 1 | 478 | 401 | Anikoh, Samuel (#22) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 8 | 477 | 384 | Salau, Samson (#14) | Bright, Uzu (#29) | 
| 3 | 476 | 349 | Ojih, David (#3) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 8 | 476 | 334 | Sophia, Ekeruche (#27) | Musa, Lateef (#18) | 
| 6 | 474 | 376 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 10 | 474 | 311 | Ituah, Sunday (#31) | Simpson, Femi (#37) | 
| 9 | 473 | 381 | Bright, Uzu (#29) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 10 | 471 | 459 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 1 | 469 | 386 | Enyi, Emmanuel (#19) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 7 | 468 | 451 | Aiyedun, John (#2) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 5 | 468 | 417 | Thorpe, Chinedu (#5) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 6 | 468 | 362 | Umogbai, Andrew (#26) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 10 | 468 | 391 | Julius, Adeyemi (#33) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 8 | 467 | 403 | Hassan, Wasiu (#20) | Joseph, Okere (#6) | 
| 7 | 467 | 407 | Monday, Christopher (#21) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 4 | 466 | 446 | Adegbola, Abiola (#28) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 10 | 465 | 332 | Ahmed, Bayo (#23) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 3 | 465 | 367 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Joseph, Okere (#6) | 
| 4 | 464 | 343 | Aiyedun, John (#2) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 9 | 464 | 386 | Oyejide, Olumide (#15) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 5 | 464 | 340 | Ahmed, Bayo (#23) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 3 | 464 | 207 | Sophia, Ekeruche (#27) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 6 | 462 | 310 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 7 | 462 | 399 | Ituah, Sunday (#31) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 4 | 462 | 405 | James, Eteng (#32) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 5 | 460 | 394 | Adedeji, Khaleel (#10) | Monday, Christopher (#21) | 
| 7 | 460 | 327 | Umebiye, Cyril (#11) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 8 | 460 | 330 | Kareem, Jamiu (#24) | James, Eteng (#32) | 
| 9 | 459 | 395 | Aiyedun, John (#2) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 7 | 459 | 425 | Ahmed, Bayo (#23) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 1 | 459 | 322 | Kareem, Jamiu (#24) | Etim, Udeme (#42) | 
| 3 | 459 | 404 | James, Eteng (#32) | Bright, Uzu (#29) | 
| 7 | 458 | 316 | Joseph, Okere (#6) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 8 | 458 | 413 | Ewruje, James (#7) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 2 | 458 | 310 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Monday, Christopher (#21) | 
| 9 | 457 | 433 | Ojih, David (#3) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 10 | 457 | 445 | Ojih, David (#3) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 6 | 457 | 265 | Akanbi, Dipo (#12) | Salau, Samson (#14) | 
| 5 | 456 | 448 | Aiyedun, John (#2) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 4 | 456 | 377 | Thorpe, Chinedu (#5) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 1 | 456 | 444 | Joseph, Okere (#6) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 9 | 456 | 383 | Adegbola, Abiola (#28) | Musa, Lateef (#18) | 
| 9 | 455 | 423 | Umebiye, Cyril (#11) | Adedeji, Khaleel (#10) | 
| 1 | 455 | 369 | Gbadegesin, Paul (#45) | Monday, Christopher (#21) | 
| 3 | 454 | 393 | Enyi, Emmanuel (#19) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 10 | 454 | 370 | Hassan, Wasiu (#20) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 6 | 454 | 421 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 7 | 454 | 288 | Ogbogu, Christopher (#48) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 1 | 451 | 358 | Ade-wahab, Femi (#30) | Ewruje, James (#7) | 
| 5 | 451 | 432 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Mudi, Segun (#41) | 
| 8 | 451 | 423 | Lawal, Rasheedat (#49) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 5 | 450 | 276 | Oyawole, Lateef (#46) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 4 | 449 | 399 | Sophia, Ekeruche (#27) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 2 | 447 | 407 | Thorpe, Chinedu (#5) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 9 | 447 | 405 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 6 | 447 | 385 | Anikoh, Samuel (#22) | Ituah, Sunday (#31) | 
| 4 | 447 | 438 | Bright, Uzu (#29) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 1 | 446 | 316 | Oyejide, Olumide (#15) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 9 | 446 | 340 | James, Eteng (#32) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 1 | 446 | 346 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Musa, Lateef (#18) | 
| 10 | 445 | 441 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Bright, Uzu (#29) | 
| 9 | 445 | 440 | Etim, Udeme (#42) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 7 | 444 | 391 | Durojaiye, Segun (#9) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 5 | 444 | 442 | Anikoh, Samuel (#22) | Ewruje, James (#7) | 
| 5 | 444 | 360 | Bright, Uzu (#29) | Kareem, Jamiu (#24) | 
| 1 | 443 | 368 | Afolayan, Bukunmi (#16) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 4 | 443 | 388 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 4 | 442 | 348 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 8 | 442 | 338 | Adegbola, Abiola (#28) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 10 | 442 | 397 | Adegbola, Abiola (#28) | Umogbai, Andrew (#26) | 
| 3 | 441 | 427 | Anikoh, Samuel (#22) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 4 | 441 | 410 | Etim, Udeme (#42) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 4 | 441 | 285 | Benjamin, Kalu (#50) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 2 | 440 | 379 | Ewruje, James (#7) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 6 | 440 | 409 | Durojaiye, Segun (#9) | Ojih, David (#3) | 
| 7 | 440 | 401 | Hassan, Wasiu (#20) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 5 | 440 | 326 | Sophia, Ekeruche (#27) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 8 | 440 | 320 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Monday, Christopher (#21) | 
| 8 | 440 | 388 | Mudi, Segun (#41) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 3 | 439 | 354 | Monday, Christopher (#21) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 10 | 439 | 361 | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 6 | 438 | 387 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 2 | 438 | 334 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Adegbola, Abiola (#28) | 
| 10 | 438 | 436 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 9 | 437 | 345 | Akanbi, Dipo (#12) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 5 | 437 | 373 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 8 | 436 | 384 | Umebiye, Cyril (#11) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 5 | 435 | 352 | Adigun, Olatunde (#13) | Ojih, David (#3) | 
| 10 | 434 | 323 | Joseph, Okere (#6) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 2 | 434 | 418 | Akanbi, Dipo (#12) | Anikoh, Samuel (#22) | 
| 8 | 434 | 383 | Ade-wahab, Femi (#30) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 10 | 433 | 405 | Salau, Samson (#14) | Umebiye, Cyril (#11) | 
| 5 | 433 | 421 | Musa, Lateef (#18) | Joseph, Okere (#6) | 
| 2 | 433 | 312 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 5 | 432 | 384 | Adegbola, Abiola (#28) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 7 | 430 | 405 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 5 | 429 | 293 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Simpson, Femi (#37) | 
| 3 | 429 | 403 | Umogbai, Andrew (#26) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 2 | 428 | 383 | Aiyedun, John (#2) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 10 | 428 | 419 | Ewruje, James (#7) | Durojaiye, Segun (#9) | 
| 7 | 427 | 409 | Thorpe, Chinedu (#5) | Mabadeje, Adebiyi (#8) | 
| 10 | 427 | 367 | Adegbenro, Segun (#36) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 4 | 427 | 400 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 9 | 426 | 329 | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 7 | 426 | 350 | Ebenezer, Toyeme (#39) | James, Eteng (#32) | 
| 5 | 426 | 387 | Etim, Udeme (#42) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 2 | 424 | 328 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 4 | 424 | 327 | Adedeji, Khaleel (#10) | Simpson, Femi (#37) | 
| 3 | 423 | 421 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 3 | 423 | 353 | Etim, Udeme (#42) | Mudi, Segun (#41) | 
| 8 | 422 | 372 | Agbelekale, Ibukun (#40) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 1 | 421 | 291 | Durojaiye, Segun (#9) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 9 | 421 | 396 | Ahmed, Bayo (#23) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 10 | 420 | 385 | Aiyedun, John (#2) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 7 | 420 | 383 | Enyi, Emmanuel (#19) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 3 | 419 | 376 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 9 | 419 | 394 | Salau, Samson (#14) | Adigun, Olatunde (#13) | 
| 10 | 419 | 410 | Oyawole, Lateef (#46) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 8 | 418 | 391 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 2 | 418 | 351 | Adegbenro, Segun (#36) | Benjamin, Kalu (#50) | 
| 1 | 417 | 359 | Umebiye, Cyril (#11) | James, Eteng (#32) | 
| 1 | 417 | 364 | Adegbola, Abiola (#28) | Olaribigbe, Hakeem (#4) | 
| 8 | 416 | 322 | Simpson, Femi (#37) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 3 | 412 | 334 | Ewruje, James (#7) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 2 | 412 | 410 | Musa, Lateef (#18) | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 
| 2 | 411 | 362 | Joseph, Okere (#6) | Oyejide, Olumide (#15) | 
| 4 | 411 | 399 | Musa, Lateef (#18) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 4 | 411 | 354 | Ituah, Sunday (#31) | Ahmed, Bayo (#23) | 
| 6 | 410 | 407 | Ade-wahab, Femi (#30) | Etim, Udeme (#42) | 
| 4 | 409 | 362 | Adigun, Olatunde (#13) | Salau, Samson (#14) | 
| 4 | 408 | 387 | Hassan, Wasiu (#20) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 9 | 408 | 394 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 2 | 407 | 349 | Ojih, David (#3) | Hassan, Wasiu (#20) | 
| 7 | 407 | 348 | Adegbenro, Segun (#36) | Mudi, Segun (#41) | 
| 8 | 406 | 310 | Ogbogu, Christopher (#48) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 3 | 403 | 400 | Salau, Samson (#14) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 9 | 403 | 315 | Erigi, Edafe (#44) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 7 | 402 | 390 | Whiskey, Godsfavor (#17) | Sophia, Ekeruche (#27) | 
| 7 | 402 | 313 | Simpson, Femi (#37) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
| 7 | 402 | 362 | Oyawole, Lateef (#46) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 1 | 401 | 360 | Aiyedun, John (#2) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 6 | 401 | 355 | Adedeji, Khaleel (#10) | Ayekun, Femi (#43) | 
| 8 | 401 | 381 | Ayekun, Femi (#43) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 1 | 400 | 300 | Adedeji, Khaleel (#10) | Onyebuchi, Okechukwu (#38) | 
| 1 | 400 | 300 | Ahmed, Bayo (#23) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 2 | 400 | 300 | Bright, Uzu (#29) | Lawal, Rasheedat (#49) | 
| 10 | 400 | 300 | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 8 | 399 | 385 | Julius, Adeyemi (#33) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 3 | 399 | 332 | Simpson, Femi (#37) | Adegbenro, Segun (#36) | 
| 9 | 399 | 381 | Gbadegesin, Paul (#45) | Enyi, Kingsley (#34) | 
| 7 | 399 | 370 | Olowodara, Titi (#47) | Gbadegesin, Paul (#45) | 
| 1 | 398 | 382 | Umogbai, Andrew (#26) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 4 | 398 | 395 | Umogbai, Andrew (#26) | Ojih, David (#3) | 
| 8 | 394 | 387 | Oyejide, Olumide (#15) | Akanbi, Dipo (#12) | 
| 3 | 394 | 289 | Erigi, Edafe (#44) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 5 | 393 | 355 | Ebenezer, Toyeme (#39) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 7 | 392 | 357 | Ewruje, James (#7) | Ojih, David (#3) | 
| 6 | 391 | 362 | James, Eteng (#32) | Monday, Christopher (#21) | 
| 3 | 390 | 376 | Ituah, Sunday (#31) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 5 | 388 | 280 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Enyi, Emmanuel (#19) | 
| 6 | 387 | 370 | Ahmed, Bayo (#23) | Ebenezer, Toyeme (#39) | 
| 6 | 387 | 345 | Kareem, Jamiu (#24) | Afolayan, Bukunmi (#16) | 
| 10 | 387 | 353 | Kareem, Jamiu (#24) | Monday, Christopher (#21) | 
| 3 | 387 | 343 | Benjamin, Kalu (#50) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 2 | 386 | 379 | Ituah, Sunday (#31) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 3 | 382 | 340 | Ayekun, Femi (#43) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 1 | 379 | 319 | Ojih, David (#3) | Bright, Uzu (#29) | 
| 9 | 379 | 349 | Monday, Christopher (#21) | Julius, Adeyemi (#33) | 
| 1 | 376 | 362 | Mabadeje, Adebiyi (#8) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 5 | 375 | 347 | Ogbogu, Christopher (#48) | Olowodara, Titi (#47) | 
| 8 | 374 | 371 | Ituah, Sunday (#31) | Thorpe, Chinedu (#5) | 
| 5 | 371 | 353 | Benjamin, Kalu (#50) | Erigi, Edafe (#44) | 
| 9 | 369 | 358 | Benjamin, Kalu (#50) | Ogbogu, Christopher (#48) | 
| 10 | 368 | 357 | Olaribigbe, Hakeem (#4) | Akinfemisoye, Ayomiposi (#25) | 
| 4 | 368 | 358 | Olowodara, Titi (#47) | Oyawole, Lateef (#46) | 
| 10 | 365 | 330 | Ebenezer, Toyeme (#39) | James, Eteng (#32) | 
| 5 | 364 | 274 | Hassan, Wasiu (#20) | Aiyewunmi, Adeyinka (#35) | 
| 8 | 351 | 332 | Durojaiye, Segun (#9) | Whiskey, Godsfavor (#17) | 
| 7 | 344 | 334 | Etim, Udeme (#42) | Agbelekale, Ibukun (#40) | 
| 9 | 342 | 331 | Simpson, Femi (#37) | Ade-wahab, Femi (#30) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.