Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimoh, Saheed | 1 | 384 | Adowei, Ebikeme | 31 | 316 | 68 | 
| Umujose, Emmanuel | 2 | 446 | Oshodi, Sunday | 11 | 358 | 88 | 
| Nwali, Enoch | 4 | 566 | Akinfemisoye, Ayomiposi | 19 | 375 | 191 | 
| Omosefe, Prince | 7 | 436 | Okere, Joseph | 28 | 396 | 40 | 
| Umebiye, Cyril | 8 | 430 | Humbe, Ben | 35 | 415 | 15 | 
| Dipo, Akanbi | 9 | 362 | Fashola, Kayode | 34 | 304 | 58 | 
| Jimoh, Abdulmumin | 10 | 461 | Ewarah, Victor | 17 | 423 | 38 | 
| Durojaiye, Segun | 13 | 430 | Olowoyeye, Joseph | 33 | 372 | 58 | 
| Ojior, Osikhena | 14 | 529 | John, Aiyedun | 12 | 380 | 149 | 
| Ryan, Jacob | 15 | 475 | Ikpere, Sylvanus | 29 | 413 | 62 | 
| Adeosun, Adeyemi | 18 | 431 | Olaribigbe, Hakeem | 6 | 417 | 14 | 
| Olaitan, Timi | 20 | 482 | Ituah, Sunday | 27 | 470 | 12 | 
| Ogedengbe, David | 22 | 411 | Odok, Anthony | 16 | 396 | 15 | 
| Adeniran, Taiwo | 23 | 445 | Charles, Osadolor | 42 | 417 | 28 | 
| Alagbada, Babajide | 24 | 396 | Doko, Timilehin | 3 | 374 | 22 | 
| Adigun, Olatunde | 25 | 499 | Osibote, Omotayo | 53 | 354 | 145 | 
| Salau, Samson | 26 | 508 | Hussein, Yakubu | 51 | 307 | 201 | 
| Adegbesan, Adekoyejo | 32 | 459 | Oreagba, Akeem | 52 | 373 | 86 | 
| Bright, Chiamaka | 36 | 440 | Kuye, Ademola | 47 | 420 | 20 | 
| Adedeji, Khaleel | 37 | 349 | Oyejide, Olumide | 21 | 310 | 39 | 
| Monday, Christopher | 38 | 462 | Iyamu, Faith | 54 | 321 | 141 | 
| Osaghaed, Omijeh | 39 | 483 | Adegbenro, Segun | 40 | 436 | 47 | 
| Ahmed, Bayo | 41 | 451 | Ade-Wahab, Femi | 30 | 426 | 25 | 
| Ojofeitimi, Gbenga | 43 | 419 | Aiyewunmi, Adeyinka | 48 | 379 | 40 | 
| Saporu, Tunde | 44 | 471 | Uzamere, Charles | 46 | 397 | 74 | 
| Okafor, Collins | 45 | 462 | Enyi, Emmanuel | 49 | 374 | 88 | 
| Iseh, Erezi | 50 | 427 | Oloro, Opeyemi | 5 | 395 | 32 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.