Back to round index.
| Player | ID | Score | Player | ID | Score | Spread | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimoh, Saheed | 1 | 500 | Olaribigbe, Hakeem | 6 | 390 | 110 | 
| Umujose, Emmanuel | 2 | 554 | Humbe, Ben | 35 | 338 | 216 | 
| Nwali, Enoch | 4 | 557 | Ituah, Sunday | 27 | 363 | 194 | 
| Omosefe, Prince | 7 | 412 | Adedeji, Khaleel | 37 | 361 | 51 | 
| Umebiye, Cyril | 8 | 488 | Doko, Timilehin | 3 | 417 | 71 | 
| Dipo, Akanbi | 9 | 411 | Adegbesan, Adekoyejo | 32 | 390 | 21 | 
| Jimoh, Abdulmumin | 10 | 502 | Ojior, Osikhena | 14 | 309 | 193 | 
| Durojaiye, Segun | 13 | 416 | Charles, Osadolor | 42 | 320 | 96 | 
| Odok, Anthony | 16 | 476 | Iseh, Erezi | 50 | 429 | 47 | 
| Ewarah, Victor | 17 | 449 | Ryan, Jacob | 15 | 441 | 8 | 
| Adeosun, Adeyemi | 18 | 396 | John, Aiyedun | 12 | 373 | 23 | 
| Akinfemisoye, Ayomiposi | 19 | 457 | Ade-Wahab, Femi | 30 | 380 | 77 | 
| Olaitan, Timi | 20 | 512 | Oshodi, Sunday | 11 | 369 | 143 | 
| Oyejide, Olumide | 21 | 483 | Okere, Joseph | 28 | 425 | 58 | 
| Ogedengbe, David | 22 | 509 | Adowei, Ebikeme | 31 | 374 | 135 | 
| Adeniran, Taiwo | 23 | 486 | Ikpere, Sylvanus | 29 | 397 | 89 | 
| Alagbada, Babajide | 24 | 399 | Ahmed, Bayo | 41 | 371 | 28 | 
| Adigun, Olatunde | 25 | 486 | Ojofeitimi, Gbenga | 43 | 395 | 91 | 
| Salau, Samson | 26 | 500 | Aiyewunmi, Adeyinka | 48 | 410 | 90 | 
| Olowoyeye, Joseph | 33 | 517 | Oloro, Opeyemi | 5 | 372 | 145 | 
| Fashola, Kayode | 34 | 364 | Kuye, Ademola | 47 | 307 | 57 | 
| Bright, Chiamaka | 36 | 456 | Monday, Christopher | 38 | 442 | 14 | 
| Osaghaed, Omijeh | 39 | 461 | Iyamu, Faith | 54 | 320 | 141 | 
| Adegbenro, Segun | 40 | 491 | Osibote, Omotayo | 53 | 316 | 175 | 
| Saporu, Tunde | 44 | 481 | Oreagba, Akeem | 52 | 331 | 150 | 
| Okafor, Collins | 45 | 443 | Hussein, Yakubu | 51 | 392 | 51 | 
| Uzamere, Charles | 46 | 468 | Enyi, Emmanuel | 49 | 373 | 95 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.