Back to round index.
| Rank | Total Score  | Won-Lost | Spread | Player | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 2.0- 1.0 | +134 | Adejumo, Kofetoluwa (A23) | 
| 2 | 412 | 3.0- 0.0 | +142 | Chiamaka, Chizobar (A9) | 
| 3 | 384 | 2.0- 1.0 | +126 | Habeeb, Mustakeem (A34) | 
| 4 | 378 | 3.0- 0.0 | +90 | Olayele, Iyiolaoluwa (A36) | 
| 5 | 374 | 2.0- 1.0 | +34 | Abdulazeez, Yusuf (A48) | 
| 6 | 350 | 0.0- 3.0 | -121 | Aregbeshola, Kasafa (A14) | 
| 7 | 337 | 3.0- 0.0 | +91 | Masele, Opolore (A19) | 
| 8 | 332 | 3.0- 0.0 | +73 | Iqlab, Olarinde (A20) | 
| 9 | 331 | 0.0- 3.0 | -107 | Ayodele, Elizabeth (A10) | 
| 10 | 326 | 2.0- 1.0 | +4 | Oyedele, Nimola (A39) | 
| 11 | 315 | 2.0- 1.0 | +82 | Animashaun, Amera (A41) | 
| 11 | 315 | 1.0- 2.0 | -14 | Omosu, Anthonnia (A46) | 
| 13 | 313 | 2.0- 1.0 | +27 | Adegbola, Adeusi (A44) | 
| 14 | 301 | 3.0- 0.0 | +72 | Billy, Elijah (A54) | 
| 15 | 298 | 1.0- 2.0 | -82 | Abel, Oluwatobi (A7) | 
| 16 | 297 | 2.0- 1.0 | +0 | Al-maruf, Swaukha (A38) | 
| 17 | 293 | 2.0- 1.0 | +124 | Sherkhinen, Gofwan (A2) | 
| 18 | 287 | 1.5- 1.5 | +45 | Salma, Yusuf (A29) | 
| 19 | 285 | 2.0- 1.0 | +1 | Hazeemah, Adeleke (A8) | 
| 20 | 283 | 2.0- 1.0 | +70 | Agburum, Princess (A35) | 
| 21 | 281 | 2.0- 1.0 | +38 | Oladipo, Demilade (A52) | 
| 22 | 265 | 3.0- 0.0 | +116 | Sheriff, Sekou (A45) | 
| 23 | 262 | 2.5- 0.5 | +74 | Adekunle, Sidikat (A32) | 
| 24 | 254 | 3.0- 0.0 | +65 | Udeh, Ifeanyi (A50) | 
| 25 | 253 | 3.0- 0.0 | +112 | Odeh, Rebecca (A1) | 
| 25 | 253 | 1.0- 2.0 | -74 | Musa, Abubakar (A43) | 
| 27 | 248 | 2.0- 1.0 | -2 | Melissa, Nwosu (A16) | 
| 28 | 243 | 0.0- 3.0 | -42 | Muhammed, Gafar (A40) | 
| 29 | 242 | 2.0- 1.0 | +35 | Fikayomi, Akinlade (A31) | 
| 30 | 241 | 3.0- 0.0 | +114 | Monday, Stephen (A27) | 
| 31 | 238 | 1.0- 2.0 | -28 | Hamed, Sekinat (A22) | 
| 32 | 236 | 1.0- 2.0 | +9 | Omokeye, Abdullah (A25) | 
| 33 | 217 | 2.0- 1.0 | +1 | Stephen, Awolumate (A21) | 
| 34 | 212 | 2.0- 1.0 | -29 | Ama, Godwin (A3) | 
| 35 | 207 | 1.0- 2.0 | -63 | Agbaje, Iyioluwa (A33) | 
| 36 | 197 | 0.0- 3.0 | -73 | Amosu, Moridat (A13) | 
| 37 | 196 | 2.0- 1.0 | -5 | Adekunle, Deborah (A30) | 
| 38 | 195 | 2.0- 1.0 | +25 | Onyibor, Rosemary (A11) | 
| 39 | 190 | 1.0- 2.0 | -133 | Joseph, Yemisi (A17) | 
| 40 | 189 | 1.0- 2.0 | -31 | Mohammed, Abdullahi (A24) | 
| 41 | 188 | 0.0- 3.0 | -104 | Mary-Jane, Emedoh (A18) | 
| 42 | 186 | 3.0- 0.0 | +30 | Moshood, Kareem (A37) | 
| 43 | 185 | 1.0- 2.0 | -37 | Apan, Emmanuel (A5) | 
| 44 | 182 | 0.0- 3.0 | -88 | Fisayo, Isaac (A12) | 
| 44 | 182 | 0.0- 3.0 | -127 | Ajayi, Titoluwanimi (A15) | 
| 46 | 172 | 0.0- 3.0 | -41 | Faiz, Akintunde (A47) | 
| 47 | 165 | 0.0- 3.0 | -40 | Adeniyi, Deborah (A6) | 
| 48 | 158 | 2.0- 1.0 | -44 | Otun, Musa (A4) | 
| 49 | 154 | 0.0- 3.0 | -56 | Sofiyah, Adeyemi (A26) | 
| 50 | 153 | 1.0- 2.0 | -35 | Adesanya, Yamife (A49) | 
| 51 | 146 | 1.0- 2.0 | -104 | Ajala, Fiyitayo (A28) | 
| 52 | 120 | 0.0- 3.0 | -51 | Sanni, Semilore (A42) | 
| 53 | 114 | 0.0- 3.0 | -85 | Okediran, David (A53) | 
| 54 | 103 | 0.0- 3.0 | -118 | Odun, Adeboye (A51) | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.